Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Филип Тенгстет | 28 | 2 | 3 | 1 | 8.98 | 56.75 | 100 | 100 | ||||
| CF | Сэмюэл Омса | 22 | 3(1) | 1 | 8 | 35 | 100 | 100 | |||||
| LF | Сэм Уотерспун | 29 | 10 | 7 | 1 | 7.72 | 50 | 100 | 99 | ||||
| LF | Йоаким Алвес | ![]() | 29 | 55.75 | 100 | 87 | |||||||
| AM | Ник Корбус | 23 | 4 | 5.45 | 32.25 | 100 | 92 | ||||||
| RM | Джош Стьювер | 31 | 7(1) | 2 | 6.82 | 38 | 100 | 99 | |||||
| RM | Кёртис Стюарт | 27 | 4(1) | 2 | 7.29 | 40.5 | 96 | 100 | |||||
| CM | Лоркан Кейси | 21 | 1(4) | 5.36 | 29.5 | 100 | 98 | ||||||
| CM | Джейсон Хэнретти | 23 | 7(1) | 5.76 | 32 | 98 | 100 | ||||||
| CM | Джеймс Фаррел | 26 | 6 | 6.4 | 28.5 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Джо МакКинли | 26 | 11 | 2 | 7.18 | 41.5 | 92 | 100 | |||||
| CM | Тони Крузе | ![]() | 26 | 5(1) | 6.11 | 42 | 96 | 97 | |||||
| CM | Ивензо | 28 | 2 | 8.93 | 44.25 | 97 | 100 | ||||||
| CM | Боян Цигер | 30 | 3 | 8.34 | 50 | 95 | 100 | ||||||
| LM | Моисес Эскобар | 30 | 1 | 7.5 | 49 | 97 | 100 | ||||||
| LM | Омир Гьяу | ![]() | 31 | 3 | 6.8 | 34.96 | 100 | 100 | |||||
| RD | Фелипе Алаше | 27 | 4 | 5.82 | 33 | 96 | 100 | ||||||
| CD | Хенк Эль Джебли | ![]() | 29 | 2 | 4.86 | 29.25 | 100 | 93 | |||||
| CD | Бедер Пачо | 31 | 2 | 8.23 | 42.25 | 95 | 100 | ||||||
| CD | Самуэль Орсаг | 32 | 2 | 5.44 | 46 | 99 | 100 | ||||||
| CD | Джастин Амон | 26 | 5 | 5.07 | 27.75 | 100 | 95 | ||||||
| CD | Яксен Вуд | 26 | 1 | 5.82 | 27.25 | 100 | 92 | ||||||
| CD | Брайан Престус | ![]() | 26 | 3 | 6.36 | 27.12 | 100 | 92 | |||||
| CD | Энто Гэлвин | 26 | 7 | 5.08 | 26.75 | 100 | 99 | ||||||
| CD | Грэм Кавана | 22 | 11(1) | 5.45 | 24.25 | 100 | 100 | ||||||
| LD | Алекс МакИнтош | 29 | 4 | 6.69 | 35 | 95 | 100 | ||||||
| LD | Эван Койл | 19 | 4(2) | 5.02 | 16 | 100 | 100 | ||||||
| GK | Александр Брикнер | 29 | 4 | 3 | 6.22 | 57.33 | 100 | 100 | |||||
| GK | Бен Дуенас | ![]() | 29 | 38.22 | 100 | 84 | |||||||
| GK | Сэмми Смит | 21 | 7(2) | 7 | 6.65 | 38 | 100 | 100 |
Контракт до конца текущего сезона
Цинциннати
1:0
Нью-Йорк Сити
1:3
Лос-Анджелес дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Кеннеди МакГарви | 18 | 9(12) | 8 | 6.21 | 20 | 100 | 100 | |||||
| CF | Гэвин Робинсон | 20 | 18(8) | 8 | 6.03 | 22.5 | 100 | 100 | |||||
| AM | Эван МакМенэми | 22 | 34 | 31 | 8.08 | 21.25 | 100 | 100 | |||||
| RM | Аарон Филлипс | ![]() | 22 | 31 | 2 | 5.21 | 20.75 | 100 | 100 | ||||
| CM | Эндрю Диверс | ![]() | 22 | 35 | 20 | 7.74 | 28.25 | 100 | 100 | ||||
| LM | Ноэль Аг | 26 | 33 | 2 | 5.46 | 21.75 | 99 | 100 | |||||
| DM | Аарон Фаррел | ![]() | 19 | 21 | 5.56 | 15.5 | 100 | 100 | |||||
| DM | Марк Грант | ![]() | 21 | 32 | 5.9 | 26.5 | 100 | 99 | |||||
| CD | Майкл Данн | 18 | 35 | 5.46 | 16.75 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Марк Мэлоун | ![]() | 18 | 35 | 5.8 | 18.75 | 100 | 100 | |||||
| SW | Ариэль Фернандес Ме… | 21 | 32 | 5.98 | 17 | 97 | 100 | ||||||
| GK | Шон Руни | 17 | 4 | 4.43 | 19 | 100 | 100 | ||||||
| GK | Брендон Кэри | ![]() | ![]() | 30 | 16 | 1 | 5.81 | 28.21 | 100 | 99 | |||
| GK | Брайан МакГинли | 20 | 22 | 20 | 6.45 | 25 | 100 | 100 |
Нью-Йорк Сити
3:0
Хьюстон Динамо
1:1
Игроки находящиеся в аренде| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | Адам Койл | 26 | 34.5 | 98 | 100 | 11 | ||||
| CF | Давиде Фараго | 27 | 42.25 | 90 | 100 | 25 | ||||
| AM | Киан Риверс | 24 | 41.25 | 100 | 100 | 11 | ||||
| DM | Хассани Боно | 26 | 39 | 100 | 100 | 27 |