История выплат зарплаты

Сезон Начислено Выплачено Выдана через Сумма
14 15 Ноября 2024 15 Ноября 2024 в тот же день $107,337
13 15 Октября 2024 15 Октября 2024 в тот же день $101,369
13 15 Сентября 2024 15 Сентября 2024 в тот же день $116,143
13 15 Августа 2024 15 Августа 2024 в тот же день $114,936
13 15 Июля 2024 15 Июля 2024 в тот же день $100,168
12 15 Июня 2024 15 Июня 2024 в тот же день $89,396
12 15 Мая 2024 15 Мая 2024 в тот же день $89,056
12 15 Апреля 2024 15 Апреля 2024 в тот же день $101,962
12 15 Марта 2024 15 Марта 2024 в тот же день $100,620
11 15 Февраля 2024 15 Февраля 2024 в тот же день $87,651
11 15 Января 2024 15 Января 2024 в тот же день $91,508
11 15 Декабря 2023 15 Декабря 2023 в тот же день $91,577
11 15 Ноября 2023 15 Ноября 2023 в тот же день $89,118
10 15 Октября 2023 15 Октября 2023 в тот же день $81,510
10 15 Сентября 2023 15 Сентября 2023 в тот же день $77,735
10 15 Августа 2023 15 Августа 2023 в тот же день $71,500
10 15 Июля 2023 15 Июля 2023 в тот же день $66,810
9 15 Июня 2023 15 Июня 2023 в тот же день $57,257
9 15 Мая 2023 15 Мая 2023 в тот же день $55,141
9 15 Апреля 2023 15 Апреля 2023 в тот же день $52,826
9 15 Марта 2023 15 Марта 2023 в тот же день $52,299
8 15 Февраля 2023 15 Февраля 2023 в тот же день $46,859
8 15 Января 2023 16 Января 2023 1 день $44,519
8 15 Декабря 2022 16 Декабря 2022 1 день $41,769
8 15 Ноября 2022 15 Ноября 2022 в тот же день $39,546
7 15 Октября 2022 16 Октября 2022 1 день $37,850
7 15 Сентября 2022 15 Сентября 2022 в тот же день $34,340
7 15 Августа 2022 15 Августа 2022 в тот же день $30,737
7 15 Июля 2022 15 Июля 2022 в тот же день $19,794
6 15 Июня 2022 15 Июня 2022 в тот же день $24,150
6 15 Мая 2022 15 Мая 2022 в тот же день $17,774

Последние игры

0:2 -
5:0 6.25
2:1 6.55
2:1 6.44
0:5 6.39
3:3 4.31
2:2 5.05
2:1 -
3:4 5.52
2:0 -

История переходов:

с 2022-01-01 -> Севилья

с 2022-06-16 -> Торпедо

История травм

3 ст. 23.09-27.09 (4)
4 ст. 03.09-08.09 (5)
2 ст. 10.04-13.04 (3)
3 ст. 27.05-31.05 (4)
2 ст. 11.05-14.05 (3)
2 ст. 17.04-20.04 (3)
1 ст. 01.02-03.02 (2)
4 ст. 09.01-15.01 (6)
1 ст. 30.11-02.12 (2)
4 ст. 12.11-17.11 (5)
1 ст. 31.07-02.08 (2)