Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:3.724 3.7098*
Фиксированная часть:3.226
Турнирный рейтинг:84.44
Последний пересчёт:11 Марта 2026
Позиция в общем рейтинге:2016 место 2012 место
В федерации:67 место 66 место
С тем же гражданством:64 место 64 место
В федерации, с тем же гражданством:38 место 38 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
17 сезон
8 Февраля 2026 Лига Европы УЕФА 1/8 финала +3.2
6 Февраля 2026 Премьер лига 1 +5.4
16 сезон
12 Октября 2025 Лига Европы УЕФА Раунд плей-офф +2.8
8 Октября 2025 Премьер лига 1 +5.4
9 Октября 2025 Кубок Украины 1/4 финала +1.8
15 сезон
10 Июня 2025 Лига Европы УЕФА 1/8 финала +3.2
6 Июня 2025 Премьер лига 1 +5.4
14 сезон
9 Февраля 2025 Лига Европы УЕФА 1/16 финала +2.8
5 Февраля 2025 Премьер лига 1 +5.4
13 сезон
12 Ноября 2024 Чемпионат Европы S-… Финал 1 +7.8
8 Октября 2024 Лига Европы УЕФА 1/8 финала +3.2
9 Октября 2024 Премьер лига 1 +5.4
3 Октября 2024 Кубок Украины Финал 2 +2.6
12 сезон
9 Июня 2024 Лига Европы УЕФА Финал 2 +5.2
7 Июня 2024 Премьер лига 1 +5.4
11 сезон
2 Февраля 2024 Премьер лига 2 +4.68
10 сезон
6 Октября 2023 Премьер лига 2 +4.68
9 сезон
7 Июня 2023 Премьер лига 2 +4.68
8 сезон
2 Февраля 2023 Кубок Украины Полуфинал 3 +2.2
7 сезон
6 Октября 2022 Кубок Украины Финал 2 +2.6
6 сезон
6 Июня 2022 Чемпионат дублёров 1 +0.3
5 сезон
2 Февраля 2022 Чемпионат дублёров 1 +0.3
Дата Вид прибавки  
6 Марта 2026 Игра за клуб +0.0102
4 Марта 2026 Игра за клуб +0.0084
2 Марта 2026 Игра за клуб +0.0035
24 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
23 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
22 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
21 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
20 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
11 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
9 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
8 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
8 Февраля 2026 Участие в турнире +3.2
6 Февраля 2026 Игра за клуб +0.001
6 Февраля 2026 Участие в турнире +5.4
5 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0048
4 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0194
2 Февраля 2026 Игра за клуб +0.001
1 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
30 Января 2026 Игра за клуб +0.0205
29 Января 2026 Игра за клуб +0.0008
28 Января 2026 Игра за клуб +0.0093
26 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
23 Января 2026 Игра за клуб +0.0086
21 Января 2026 Игра за клуб +0.0088
19 Января 2026 Игра за клуб +0.0202
18 Января 2026 Игра за клуб +0.0016
16 Января 2026 Игра за клуб +0.0197
14 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
13 Января 2026 Игра за клуб +0.0097
12 Января 2026 Игра за клуб +0.0216
11 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
9 Января 2026 Игра за клуб +0.0086
7 Января 2026 Игра за клуб +0.0092
5 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
4 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
2 Января 2026 Игра за клуб +0.0036
31 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0102
29 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0087
26 Декабря 2025 Игра за клуб +0.001
24 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0204
21 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0245
19 Декабря 2025 Игра за клуб +0.001
17 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0085
16 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0167
14 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0344
12 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0084
10 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0214
9 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0016
7 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0142
5 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0223
4 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0008
2 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0016
1 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0204
30 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
28 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0082
26 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0218
25 Ноября 2025 Игра за клуб +0.002
24 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
19 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0115
17 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
16 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
14 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0209
12 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
10 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0222
9 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
7 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
5 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
3 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0053
2 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
31 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
29 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
28 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
27 Октября 2025 Игра за клуб +0.0049
26 Октября 2025 Игра за клуб +0.0042
25 Октября 2025 Игра за клуб +0.0044
24 Октября 2025 Игра за клуб +0.0046
23 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
22 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
21 Октября 2025 Игра за клуб +0.0046
12 Октября 2025 Участие в турнире +2.8
9 Октября 2025 Участие в турнире +1.8
8 Октября 2025 Участие в турнире +5.4
8 Октября 2025 Бомбардир +0.09
22 Июня 2025 Игра за сборную +0.3134
10 Июня 2025 Участие в турнире +3.2
6 Июня 2025 Участие в турнире +5.4
9 Февраля 2025 Участие в турнире +2.8
5 Февраля 2025 Участие в турнире +5.4
12 Ноября 2024 Участие в турнире +7.8
9 Октября 2024 Участие в турнире +5.4
8 Октября 2024 Участие в турнире +3.2
3 Октября 2024 Бомбардир +0.24
3 Октября 2024 По оценке +0.048
3 Октября 2024 Участие в турнире +2.6
7 Сентября 2024 Бомбардир +0.16
24 Августа 2024 Бомбардир +0.24
9 Июня 2024 Участие в турнире +5.2
7 Июня 2024 Участие в турнире +5.4
7 Июня 2024 Бомбардир +1.8
7 Июня 2024 По оценке +0.3
2 Февраля 2024 Участие в турнире +4.68
2 Февраля 2024 Бомбардир +0.18
1 Февраля 2024 Бомбардир +0.048
6 Октября 2023 Участие в турнире +4.68
6 Октября 2023 Бомбардир +0.12
7 Июня 2023 Участие в турнире +4.68
2 Февраля 2023 Участие в турнире +2.2
6 Октября 2022 Участие в турнире +2.6
6 Июня 2022 Участие в турнире +0.3
2 Февраля 2022 Участие в турнире +0.3

Последние игры

0:1 7.82
4:0 6.01
1:1 4.99
0:0 -
0:0 -
0:0 -
0:0 -
0:0 -
0:0 -
1:1 -

История переходов:

с 2021-07-18 -> Колос

Травмы

Последняя травма:

Тяжелая (7 ст.) — 5 Февраля 2025
Вылечился за 30 дней

Все травмы (23)