Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $58,864 |
13 | 15 Октября 2024 | 19 Октября 2024 | 4 дня | $58,343 |
13 | 15 Сентября 2024 | 16 Сентября 2024 | 1 день | $60,718 |
13 | 15 Августа 2024 | 20 Августа 2024 | 5 дней | $60,701 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $47,797 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $48,772 |
12 | 15 Мая 2024 | 22 Мая 2024 | 7 дней | $50,158 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $70,928 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $69,576 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $59,256 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $60,173 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $72,181 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $72,891 |
10 | 15 Октября 2023 | 16 Октября 2023 | 1 день | $72,446 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $71,999 |
10 | 15 Августа 2023 | 31 Августа 2023 | 16 дней | $71,943 |
10 | 15 Июля 2023 | 18 Июля 2023 | 3 дня | $71,049 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $71,049 |
9 | 15 Мая 2023 | 17 Мая 2023 | 2 дня | $75,521 |
9 | 15 Апреля 2023 | 22 Апреля 2023 | 7 дней | $73,564 |
9 | 15 Марта 2023 | 26 Марта 2023 | 11 дней | $73,956 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $74,703 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $73,159 |
8 | 15 Декабря 2022 | 21 Декабря 2022 | 6 дней | $72,758 |
8 | 15 Ноября 2022 | 17 Ноября 2022 | 2 дня | $72,301 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $63,435 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $64,579 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $60,232 |
7 | 15 Июля 2022 | 24 Июля 2022 | 9 дней | $54,226 |
6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $54,581 |
6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $49,901 |
6 | 15 Апреля 2022 | 19 Апреля 2022 | 4 дня | $53,820 |
6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $53,469 |
5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $50,076 |
5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $46,683 |
5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $42,413 |
5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $38,493 |
4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $32,950 |
4 | 15 Сентября 2021 | 11 Октября 2021 | 26 дней | $30,677 |
4 | 15 Августа 2021 | 11 Октября 2021 | 57 дней | $21,408 |
4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $22,246 |
3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $9,016 |
3 | 15 Мая 2021 | 15 Мая 2021 | в тот же день | $9,225 |
3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $9,225 |
3 | 15 Марта 2021 | 15 Марта 2021 | в тот же день | $8,356 |
2 | 15 Февраля 2021 | 15 Февраля 2021 | в тот же день | $9,821 |
2 | 15 Января 2021 | 15 Января 2021 | в тот же день | $8,982 |
2 | 15 Декабря 2020 | 15 Декабря 2020 | в тот же день | $7,748 |
2 | 15 Ноября 2020 | 15 Ноября 2020 | в тот же день | $5,774 |
1 | 15 Октября 2020 | 15 Октября 2020 | в тот же день | $6,169 |
1:0 | 8.9 |
0:5 | 2.63 |
2:0 | 5.19 |
3:0 | 5.94 |
3:1 | 8.3 |
2:0 | 6.12 |
1:2 | 4.96 |
0:2 | 5.27 |
0:1 | 5.14 |
0:2 | 5.76 |
с 2020-10-01 -> Подбескидзе
с 2020-12-31 -> Серро Ларго
с 2021-03-25 -> Подбескидзе
с 2021-06-16 -> Пуэбла
с 2022-05-03 -> Фрайбург
1 ст. | 25.11-27.11 (2) | |
3 ст. | 12.11-17.11 (5) | |
1 ст. | 21.09-24.09 (3) | |
2 ст. | 30.06-03.07 (3) | |
3 ст. | 07.06-12.06 (5) | |
1 ст. | 05.02-07.02 (2) | |
2 ст. | 10.12-13.12 (3) | |
3 ст. | 15.10-20.10 (5) | |
4 ст. | 01.10-08.10 (7) | |
2 ст. | 02.09-06.09 (4) | |
2 ст. | 19.08-22.08 (3) | |
3 ст. | 12.06-17.06 (5) | |
1 ст. | 16.01-18.01 (2) | |
1 ст. | 25.08-27.08 (2) |