Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Марио Альварес | 47.5 | 100 | 90 | |||||||
| CF | Матео Гомес![]() | 50 | 100 | 90 | |||||||
| CF | Давид Кальдерон | ![]() | 42.68 | 100 | 90 | ||||||
| CF | Сантьяго Фернандес | 45.25 | 100 | 92 | |||||||
| CF | Люй Цзябао | 50.25 | 100 | 90 | |||||||
| RM | Сесар Сальгеро | 47.5 | 100 | 91.16 | |||||||
| CM | Брэндон Кузейн | 41 | 100 | 90 | |||||||
| CM | Давид Хефеле | 29.75 | 100 | 90 | |||||||
| CM | Мохаммед Джидо | 45.25 | 100 | 90 | |||||||
| CM | Абдулкадир Хассан | 38.5 | 100 | 90 | |||||||
| CM | Фабио Галано | 39 | 100 | 94 | |||||||
| CM | Серхио Вильярреаль | 43.5 | 100 | 90 | |||||||
| CM | Майкл Маеча | 50.5 | 100 | 90 | |||||||
| CM | Луис Паласиос | 45.25 | 100 | 90 | |||||||
| LM | Хайро Ангуло | 34.75 | 100 | 90 | |||||||
| LM | Матиас Акунья | ![]() | 53.13 | 100 | 92 | ||||||
| DM | Теэму Спарв | 48.75 | 100 | 90 | |||||||
| RD | Симоне Деллепьяне | 37 | 100 | 94 | |||||||
| CD | Александер Тот | 35.75 | 100 | 91.16 | |||||||
| CD | Кэмерон Смит | 30.75 | 100 | 91.85 | |||||||
| CD | Данило Кадавид | 25.25 | 100 | 90 | |||||||
| CD | Данилсон Москера | 21.75 | 100 | 90 | |||||||
| CD | Хефферсон Лайтон | 47 | 100 | 90 | |||||||
| CD | Кевин Карденас | 45 | 100 | 90 | |||||||
| CD | Хон Лопера | ![]() | 45.08 | 100 | 74.41 | ||||||
| LD | Эмир Лакнер | 30.25 | 100 | 90 | |||||||
| LD | Карлос Гутьеррес | ![]() | 41.41 | 100 | 90 | ||||||
| GK | Хуан Дуке | 37.33 | 100 | 90 | |||||||
| GK | Симон Капустик![]() | 52 | 100 | 90 |
Контракт до 28 Июля 2026
Ла Экидад
0:0
Кукута Депортиво
0:0
Тигрес дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Бобби Паркс![]() | 1 | 21.25 | 100 | 94.16![]() | ||||||
| CF | Исмаэль Саад | 1 | 1 | 28 | 100 | 92![]() | |||||
| CF | Брайан Хумананте | 1 | 2 | 31.75 | 100 | 92![]() | |||||
| CF | Оливер Кристиансен | 1 | 26.25 | 100 | 91.86![]() | ||||||
| LF | Мануэль Сопранци | 1 | 33 | 100 | 92![]() | ||||||
| AM | Льюис Доэрти | 1 | 20.25 | 100 | 93.76![]() | ||||||
| LM | Дани Дюран | 1 | 17.75 | 100 | 92![]() | ||||||
| DM | Брайан Арсе | 21 | 100 | 93.78![]() | |||||||
| CD | Диего Валенсия![]() | 1 | 22 | 100 | 92![]() | ||||||
| LD | Леонардо Фелипе Роман | 21 | 100 | 92![]() | |||||||
| LD | Мэтт Койл | 1 | 17.75 | 100 | 92![]() | ||||||
| SW | Тобиас Кабрал![]() | 17.25 | 100 | 92![]() | |||||||
| SW | Вильям Кинтеро | 1 | 21.25 | 100 | 92.01![]() | ||||||
| GK | Мигель Урибе | 1 | 2 | 27 | 100 | 92![]() |
Агилас Дорадас
0:2
Хуниор
0:1
Патриотас
2:2
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 261 |
| Дата ротации | 11 Мая 15:06:31 |
| Игроков | 14 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 3 из 1 ![]() |
| DEF | 6 из 3 ![]() |
| MID | 4 из 3 ![]() |
| ATT | 6 из 1 ![]() |