Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Карлос Ортис | 20 | 29.75 | 99 | 95 | ||||||||
| RF | Ричард Кокс | ![]() | 28 | 8 | 4 | 5.74 | 56.5 | 99 | 99 | ||||
| CF | Питер Олаинка | 33 | 1(1) | 2 | 6.32 | 61.25 | 100 | 96 | |||||
| CF | Вагнер Попо | ![]() | 26 | 43 | 100 | 90 | |||||||
| LF | Нельсон Бетанкоурт | 29 | 7 | 7 | 6.47 | 60 | 99 | 97 | |||||
| LF | Карлос Мойа | ![]() | 21 | 0(1) | 3.74 | 38 | 97 | 95 | |||||
| LW | Эдвин Москера | ![]() | 34 | 44.14 | 100 | 90 | |||||||
| RM | Хайро Гомес | 23 | 2 | 1 | 6.76 | 49.75 | 100 | 98 | |||||
| RM | Милосав Райкович | 27 | 8 | 3 | 7.6 | 46 | 98 | 100 | |||||
| CM | Кристиан Кортес | ![]() | 26 | 39.5 | 100 | 92 | |||||||
| CM | Мануэль де Марко | ![]() | 23 | 30.5 | 100 | 90 | |||||||
| CM | Гастон Гамба | 28 | 8 | 2 | 7.35 | 49.5 | 97 | 100 | |||||
| CM | Джонатан Москера | 22 | 41.25 | 100 | 94 | ||||||||
| CM | Джон Кортес | 29 | 3 | 4.98 | 49.5 | 96 | 96 | ||||||
| CM | Доминик Лингр | 22 | 0(2) | 5.88 | 34.75 | 99 | 97 | ||||||
| CM | Томас Кукол | 26 | 8 | 1 | 6.19 | 48.5 | 96 | 100 | |||||
| LM | Эмин Цитаишвили | 27 | 8 | 6 | 7.92 | 42.75 | 98 | 100 | |||||
| LM | Льюис Форрест | 23 | 3(1) | 7.27 | 44.75 | 98 | 98 | ||||||
| CD | Камило Дельгадо | 26 | 4 | 5.62 | 42.5 | 100 | 97 | ||||||
| CD | Лукас Джексон | 25 | 29.75 | 100 | 91 | ||||||||
| CD | Итало Мойя | ![]() | 24 | 29.75 | 100 | 90 | |||||||
| CD | Дуван Андрес Лопес | 21 | 0(1) | 5.21 | 33 | 96 | 98 | ||||||
| CD | Эрик Герреро | ![]() | 31 | 4 | 6.09 | 34.85 | 98 | 97 | |||||
| CD | Нино | 34 | 8 | 5.79 | 42.75 | 96 | 100 | ||||||
| CD | Давид Суарес | 25 | 8 | 6.64 | 43.25 | 96 | 100 | ||||||
| LD | Габриэл Биро | ![]() | 26 | 35 | 100 | 94 | |||||||
| GK | Яннис Карагианнис | 23 | 31.67 | 100 | 91 | ||||||||
| GK | Кристиан Борре | 26 | 8 | 3 | 6.37 | 59.33 | 99 | 98 | |||||
| GK | Хуан Мурильо | 19 | 42 | 100 | 95 |
Контракт до 11 Апреля 2026
Ла Экидад
0:0
Агилас Дорадас
4:0
Тигрес
5:0
Индепендьенте Медельин дубль
| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Мусса Дорли | 17 | 2 | 5.61 | 19 | 99 | 94 | ||||||
| CF | Матеус Сориано | ![]() | 26 | 14.49 | 100 | 91 | |||||||
| CF | Мишель Гёппель | ![]() | 26 | 21.25 | 100 | 92 | |||||||
| LF | Такаси Мацумура | 19 | 1 | 4.89 | 18.75 | 100 | 94 | ||||||
| LF | Зымер Крюэзиу | 21 | 5 | 2 | 6.08 | 26.25 | 97 | 96 | |||||
| LW | Якоб Люти | 23 | 5 | 4.85 | 14.25 | 99 | 86 | ||||||
| RM | Брендо Мамбимби | ![]() | 28 | 6 | 5.11 | 17.71 | 99 | 92 | |||||
| CM | Маурисио Куадрадо | ![]() | 22 | 6 | 2 | 5.15 | 14.5 | 99 | 86 | ||||
| CM | Джон Лоаиса | ![]() | 22 | 6 | 5.15 | 21.75 | 99 | 92 | |||||
| CM | Юаким Делькранс | ![]() | 25 | 6 | 1 | 6.3 | 33.5 | 99 | 95 | ||||
| RD | Кготсо Морена | 22 | 5 | 4.29 | 13 | 99 | 86 | ||||||
| RD | Боли Бонджовани | ![]() | 28 | 6 | 6.83 | 17.97 | 99 | 92 | |||||
| LD | Лука Гарджуло | ![]() | 27 | 6 | 5.64 | 17.71 | 99 | 97 | |||||
| GK | Аркади Артемчук | 26 | 4 | 7 | 7.61 | 26.67 | 100 | 90 |
Депортес Толима
0:1
Мильонариос
1:1
Альянса
0:3
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 231 |
| Дата ротации | 13 Марта 05:34:14 |
| Игроков | 14 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 1 из 1 ![]() |
| DEF | 3 из 3 ![]() |
| MID | 5 из 3 ![]() |
| ATT | 7 из 1 ![]() |