1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 215 | 1 | - |
Игровой опыт | 11 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 226 | 1 | - |
2:0 | 4.9 |
2:2 | 7.68 |
0:0 | 7.04 |
1:0 | 2.4 |
2:1 | 4.95 |
0:0 | 4.56 |
1:0 | 6.61 |
1:0 | 4.99 |
0:0 | 5.93 |
0:0 | 4.8 |
с 2024-04-01 -> Ноттингем Форест
1 ст. | 29.09-01.10 (2) | |
1 ст. | 12.09-14.09 (2) |