Статистика Статистика игроков

  • Статистика бомбардиров и голевых передач
  • Статистика вратарей и нарушений
  • Лучшая оценка и максимум времени на поле

Список бомбардиров
  Поз. Игрок Возраст Мячей забито Матчей сыграно
1ДинамоRF Максим Зинченко Максим Зинченко 26 29 26
2МеталлургCF Роман Батагов Роман Батагов 26 27 29
3КолосLF Юрий Марушка Юрий Марушка 28 22 22
4БрюггеCF Димитрия Стефанов Димитрия Стефанов 28 22 30
5ЭпицентрRF Иван Деда Иван Деда 26 20 28
6ВорсклаCF Бурак Эргин Бурак Эргин 30 18 17
7ЧерноморецCF Евгений Грицюк Евгений Грицюк 28 18 24
8РухRF Олег Романюк Олег Романюк 27 18 27
9КолосLF Владимир Лысенко Владимир Лысенко 28 17 21
10РухLF Александр Силич Александр Силич 26 17 28
11ЗаряRF Денис Вирич Денис Вирич 29 16 17
12КолосRF Александр Бондаренко Александр Бондаренко 35 16 19
13ШахтерLF Игорь Онопко Игорь Онопко 31 16 21
14РухLF Йоаким Алвес Йоаким Алвес 30 15 25
15ШахтерLF Михаил Слипчук Михаил Слипчук 31 14 21
16ЧерниговLF Сергей Гавриленко Сергей Гавриленко 30 14 26
17ДинамоRF Джош Лонгело Джош Лонгело 30 13 24
18РухRF Артём Бичек Артём Бичек 25 13 27
19ХарьковRF Павел Новак Павел Новак 23 13 28
20ИнгулецRF Александр Мишуренко Александр Мишуренко 35 11 18
21ИнгулецCF Диего Сото Диего Сото 31 11 23
22ХарьковLF Каупо Сюлд Каупо Сюлд 25 11 28
23ЗаряLF Лука Шушняра Лука Шушняра 30 10 18
24ИнгулецLF Владимир Близнюк Владимир Близнюк 34 10 21
25ВорсклаCF Кевин Инкорвая Кевин Инкорвая 23 10 22
26ШахтерLF Глеб Павловец Глеб Павловец 33 9 13
27КолосRF Йан ван Ойен Йан ван Ойен 25 9 17
28ШахтерLF Нико Мустафи Нико Мустафи 33 9 20
29НиваCF Никита Чипак Никита Чипак 29 9 26
30ЧерноморецCF Юрий Вьюнник Юрий Вьюнник 29 9 28
31ЗаряLF Александр Гладкий Александр Гладкий 34 8 15
32МеталлургCF Виктор Кельм Виктор Кельм 28 8 17
33Жил ВисентеRF Вячеслав Чурко Вячеслав Чурко 32 8 21
34ШахтерLF Зураб Саришвили Зураб Саришвили 29 7 13
35ИнгулецRF Евгений Роик Евгений Роик 34 7 19
36ПолтаваRF Станислав Бабогло Станислав Бабогло 22 7 20
37ЗаряLF Раймонд Овусу Раймонд Овусу 30 7 21
38ЗаряRF Владислав Кабаев Владислав Кабаев 35 6 13
39ДинамоLF Йоун Гуннарссон Йоун Гуннарссон 30 6 16
40ПолтаваCF Пэн Гуанфу Пэн Гуанфу 30 6 28
41ЭпицентрCF Марко Брюн Марко Брюн 33 5 12
42ДинамоCF Хари Кушчевич Хари Кушчевич 21 4 7
43ЭпицентрCF Милан Матович Милан Матович 22 3 13
44ПолтаваCF Рединио Звинкелс Рединио Звинкелс 23 2 6
45ХарьковCF Иван Калюжный Иван Калюжный 19 2 8
46ШахтерCF Данила Стаин Данила Стаин 32 2 9
47НиваLW Евгений Библик Евгений Библик 29 2 19
48ВересCF Влатко Богдановски Влатко Богдановски 26 2 27
49ЗаряCF Андрес Вомбергар Андрес Вомбергар 19 1 2
50ВересAM Андре Брукс Андре Брукс 28 1 5
51ИнгулецLF Юрий Пач Юрий Пач 25 1 6
52ЧерноморецCF Кирилл Попов Кирилл Попов 21 1 9
53ЗаряGK Миха Тетичкович Миха Тетичкович 29 1 27
54КарпатыCF Серхан Уресин Серхан Уресин 32 1 30
Голевые передачи
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Матчей сыграно
1ШахтерLM Ярослав Мартынюк Ярослав Мартынюк 35 33 28
2РухRM Сергей Габелок Сергей Габелок 29 32 29
3ДинамоRM Эдвелтон Эдвелтон 27 26 30
4ВорсклаAM Владлен Юрченко Владлен Юрченко 28 21 19
5КолосLM Вячеслав Ставничий Вячеслав Ставничий 26 21 23
6ЭпицентрAM Денис Кравец Денис Кравец 25 20 29
7ЧерниговLM Максим Чебаненко Максим Чебаненко 29 18 30
8РухCM Никита Дарда Никита Дарда 28 17 27
9ДинамоLM Рене Де Муленаре Рене Де Муленаре 26 17 29
10ИнгулецAM Николай Степанюк Николай Степанюк 25 15 15
11КолосRM Вадим Милько Вадим Милько 31 15 19
12ЗаряLM Аждин Дзело Аждин Дзело 28 14 23
13Без командыRM Дмитрий Чичиков Дмитрий Чичиков 31 12 29
14МеталлургAM Дмитрий Ямполь Дмитрий Ямполь 27 11 30
15МеталлургRW Мустафа Фатхи Мустафа Фатхи 27 11 30
16ШахтерCM Семен Бугай Семен Бугай 29 9 22
17ЭпицентрCM Артемий Баринов Артемий Баринов 20 9 29
18ЗаряLM Дмитрий Хомченовский Дмитрий Хомченовский 35 8 17
19ЗаряRM Кристиан Кристиан 27 8 19
20ИнгулецRM Максим Ковалев Максим Ковалев 30 8 21
21ХарьковLM Артём Заика Артём Заика 32 8 28
22ХарьковRM Геннадий Мазур Геннадий Мазур 23 8 28
23ЧерноморецAM Максим Бухал Максим Бухал 27 8 29
24ЧерноморецLW Андрей Кравченко Андрей Кравченко 30 7 16
25ШахтерLM Николай Квасный Николай Квасный 34 7 19
26КолосCM Максим Цуриков Максим Цуриков 29 7 20
27КолосRM Евгений Быков Евгений Быков 28 6 24
28НиваRW Лайан Лур Лайан Лур 27 6 28
29ХарьковCM Максим Ковталюк Максим Ковталюк 26 6 28
30МеталлургLW Денис Заставный Денис Заставный 22 6 30
31ИнгулецCM Виталий Вернидуб Виталий Вернидуб 35 5 13
32ВорсклаCM Оливье Тилль Оливье Тилль 32 5 19
33ПолтаваCD Ибраим Морель Ибраим Морель 28 5 28
34ЗаряRM Артём Слесарь Артём Слесарь 19 4 6
35ИнгулецAM Артем Андрущенко Артем Андрущенко 24 4 9
36ЗаряAM Том Вишеброк Том Вишеброк 33 4 11
37КолосCM Александр Ченбай Александр Ченбай 25 4 17
38ЧерноморецRM Дамиан Гарсес Дамиан Гарсес 26 4 27
39КолосCM Андрей Богданов Андрей Богданов 29 4 28
40Без командыCM Артур Авагимян Артур Авагимян 35 4 29
41КолосCM Денис Савошко Денис Савошко 22 3 9
42ШахтерRM Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка 35 3 15
43МеталлургCM Валерий Булеза Валерий Булеза 22 3 17
44ЧерниговDM Михаил Шуляк Михаил Шуляк 19 3 17
45КолосCM Юрий Попов Юрий Попов 25 3 20
46ЧерноморецCM Александр Пшеничнюк Александр Пшеничнюк 22 3 25
47ЧерниговCM Алексей Джуниор Лтайф Алексей Джуниор Лта… 20 3 28
48ДинамоCM Владимир Милованов Владимир Милованов 27 3 28
49КолосCM Егор Янковский Егор Янковский 20 2 2
50ЗаряCM Сергей Демченко Сергей Демченко 31 2 8
51ЗаряAM Евгений Шахов Евгений Шахов 27 2 13
52Филадельфия ЮнионCD Остап Мирошниченко Остап Мирошниченко 22 2 13
53ПолтаваCM Александр Тюрин Александр Тюрин 19 2 13
54ПолтаваCM Тарас Данкович Тарас Данкович 30 2 14
55ЧерниговCM Сергей Завийский Сергей Завийский 34 2 17
56НиваLW Евгений Библик Евгений Библик 29 2 19
57ШахтерCM Михал Павлик Михал Павлик 26 2 19
58КолосCD Олег Мельничук Олег Мельничук 27 2 20
59ВорсклаCM Илья Крупский Илья Крупский 20 2 21
60ЧерниговCM Егор Мякушко Егор Мякушко 22 2 24
61ХарьковCM Олег Щербак Олег Щербак 32 2 26
62НиваAM Егор Саенко Егор Саенко 23 2 27
63ВересLM Игорь Сафронов Игорь Сафронов 27 2 27
64КолосRW Иван Демченко Иван Демченко 18 1 1
65ИнгулецAM Павел Мартыненко Павел Мартыненко 22 1 3
66ЧерниговCM Вадим Гордиенко Вадим Гордиенко 31 1 10
67ЭпицентрCM Ариунбаяр Гомболхам Ариунбаяр Гомболхам 21 1 16
68ДинамоLF Йоун Гуннарссон Йоун Гуннарссон 30 1 16
69ИнгулецCM Назарий Десятник Назарий Десятник 25 1 16
70ИнгулецRF Александр Мишуренко Александр Мишуренко 35 1 18
71ПолтаваCM Александр Шпак Александр Шпак 29 1 19
72ПолтаваRF Станислав Бабогло Станислав Бабогло 22 1 20
73ЗаряCM Ник Лорбек Ник Лорбек 28 1 21
74ЗаряCM Валерий Дубко Валерий Дубко 29 1 21
75КарпатыCM Дэн Рендер Дэн Рендер 29 1 21
76ШахтерLD Орест Бабийчук Орест Бабийчук 31 1 22
77ШахтерRD Алексей Зозуля Алексей Зозуля 26 1 22
78ШахтерCM Ростислав Русин Ростислав Русин 30 1 25
79РухRF Олег Романюк Олег Романюк 27 1 27
80ДинамоCM Александр Кузнецов Александр Кузнецов 32 1 27
81ИнгулецCM Ростислав Остапенко Ростислав Остапенко 28 1 27
82НиваCM Герман Кожушко Герман Кожушко 26 1 27
83ЭпицентрCD Игорь Грачёв Игорь Грачёв 30 1 27
84ПолтаваCF Пэн Гуанфу Пэн Гуанфу 30 1 28
85ПолтаваCM Сандро Хамжич Сандро Хамжич 27 1 28
86ХарьковLD Берт Ротберг Берт Ротберг 27 1 28
87ДинамоCM Алексис Компани Алексис Компани 27 1 29
88МеталлургCM Артак Дашян Артак Дашян 29 1 30
89ВересCD Игорь Пуди Игорь Пуди 28 1 30
Статистика вратарей
  Игрок Возраст В среднем мячей пропущено за игру Матчей сыграно
1ЗаряМиха Тетичкович Миха Тетичкович 29 0.15 27
2ШахтерДенис Бойко Денис Бойко 35 0.38 16
3ДинамоТорстен Киршбаум Торстен Киршбаум 35 0.4 20
4РухВадим Маханьков Вадим Маханьков 22 0.4 15
5ШахтерВладислав Кравец Владислав Кравец 21 0.47 15
6ЧерноморецЯн Вичный Ян Вичный 20 0.5 14
7РухГустав Уллитс Густав Уллитс 33 0.53 17
8ИнгулецАндрей Черепко Андрей Черепко 35 0.58 12
9КолосВалентин Горох Валентин Горох 28 0.61 23
10ИнгулецРоман Гальчик Роман Гальчик 28 0.65 17
11ВорсклаДмитрий Ященко Дмитрий Ященко 22 0.86 21
12МеталлургГиорги Чичинадзе Гиорги Чичинадзе 28 0.87 30
13ЧерноморецНеманья Трайковик Неманья Трайковик 29 1.03 30
14ЭпицентрЭрик Аргудо Эрик Аргудо 22 1.22 18
15ЧерниговЕвгений Махарадзе Евгений Махарадзе 36 1.4 30
16ХарьковТойво Теэтсманн Тойво Теэтсманн 28 1.58 24
17ВересЯрослав Герасименко Ярослав Герасименко 33 1.73 30
18КарпатыМетин Катари Метин Катари 31 1.93 30
19ПолтаваВалерий Юрчук Валерий Юрчук 35 2.11 28
20НиваХериэль Мачис Хериэль Мачис 28 2.12 25
Гол + пас
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Мячей забито Гол + Пас Матчей сыграно
1ШахтерLM Ярослав Мартынюк Ярослав Мартынюк 35 33 0 33 28
2РухRM Сергей Габелок Сергей Габелок 29 32 0 32 29
3ДинамоRF Максим Зинченко Максим Зинченко 26 0 29 29 26
4МеталлургCF Роман Батагов Роман Батагов 26 0 27 27 29
5ДинамоRM Эдвелтон Эдвелтон 27 26 0 26 30
6КолосLF Юрий Марушка Юрий Марушка 28 0 22 22 22
7БрюггеCF Димитрия Стефанов Димитрия Стефанов 28 0 22 22 30
8ВорсклаAM Владлен Юрченко Владлен Юрченко 28 21 0 21 19
9КолосLM Вячеслав Ставничий Вячеслав Ставничий 26 21 0 21 23
10ЭпицентрRF Иван Деда Иван Деда 26 0 20 20 28
11ЭпицентрAM Денис Кравец Денис Кравец 25 20 0 20 29
12РухRF Олег Романюк Олег Романюк 27 1 18 19 27
13ВорсклаCF Бурак Эргин Бурак Эргин 30 0 18 18 17
14ЧерноморецCF Евгений Грицюк Евгений Грицюк 28 0 18 18 24
15ЧерниговLM Максим Чебаненко Максим Чебаненко 29 18 0 18 30
16КолосLF Владимир Лысенко Владимир Лысенко 28 0 17 17 21
17РухCM Никита Дарда Никита Дарда 28 17 0 17 27
18РухLF Александр Силич Александр Силич 26 0 17 17 28
19ДинамоLM Рене Де Муленаре Рене Де Муленаре 26 17 0 17 29
20ЗаряRF Денис Вирич Денис Вирич 29 0 16 16 17
21КолосRF Александр Бондаренко Александр Бондаренко 35 0 16 16 19
22ШахтерLF Игорь Онопко Игорь Онопко 31 0 16 16 21
23ИнгулецAM Николай Степанюк Николай Степанюк 25 15 0 15 15
24КолосRM Вадим Милько Вадим Милько 31 15 0 15 19
25РухLF Йоаким Алвес Йоаким Алвес 30 0 15 15 25
26ШахтерLF Михаил Слипчук Михаил Слипчук 31 0 14 14 21
27ЗаряLM Аждин Дзело Аждин Дзело 28 14 0 14 23
28ЧерниговLF Сергей Гавриленко Сергей Гавриленко 30 0 14 14 26
29ДинамоRF Джош Лонгело Джош Лонгело 30 0 13 13 24
30РухRF Артём Бичек Артём Бичек 25 0 13 13 27
31ХарьковRF Павел Новак Павел Новак 23 0 13 13 28
32ИнгулецRF Александр Мишуренко Александр Мишуренко 35 1 11 12 18
33Без командыRM Дмитрий Чичиков Дмитрий Чичиков 31 12 0 12 29
34ИнгулецCF Диего Сото Диего Сото 31 0 11 11 23
35ХарьковLF Каупо Сюлд Каупо Сюлд 25 0 11 11 28
36МеталлургAM Дмитрий Ямполь Дмитрий Ямполь 27 11 0 11 30
37МеталлургRW Мустафа Фатхи Мустафа Фатхи 27 11 0 11 30
38ЗаряLF Лука Шушняра Лука Шушняра 30 0 10 10 18
39ИнгулецLF Владимир Близнюк Владимир Близнюк 34 0 10 10 21
40ВорсклаCF Кевин Инкорвая Кевин Инкорвая 23 0 10 10 22
41ШахтерLF Глеб Павловец Глеб Павловец 33 0 9 9 13
42КолосRF Йан ван Ойен Йан ван Ойен 25 0 9 9 17
43ШахтерLF Нико Мустафи Нико Мустафи 33 0 9 9 20
44ШахтерCM Семен Бугай Семен Бугай 29 9 0 9 22
45НиваCF Никита Чипак Никита Чипак 29 0 9 9 26
46ЧерноморецCF Юрий Вьюнник Юрий Вьюнник 29 0 9 9 28
47ЭпицентрCM Артемий Баринов Артемий Баринов 20 9 0 9 29
48ЗаряLF Александр Гладкий Александр Гладкий 34 0 8 8 15
49МеталлургCF Виктор Кельм Виктор Кельм 28 0 8 8 17
50ЗаряLM Дмитрий Хомченовский Дмитрий Хомченовский 35 8 0 8 17
51ЗаряRM Кристиан Кристиан 27 8 0 8 19
52ПолтаваRF Станислав Бабогло Станислав Бабогло 22 1 7 8 20
53Жил ВисентеRF Вячеслав Чурко Вячеслав Чурко 32 0 8 8 21
54ИнгулецRM Максим Ковалев Максим Ковалев 30 8 0 8 21
55ХарьковLM Артём Заика Артём Заика 32 8 0 8 28
56ХарьковRM Геннадий Мазур Геннадий Мазур 23 8 0 8 28
57ЧерноморецAM Максим Бухал Максим Бухал 27 8 0 8 29
58ШахтерLF Зураб Саришвили Зураб Саришвили 29 0 7 7 13
59ДинамоLF Йоун Гуннарссон Йоун Гуннарссон 30 1 6 7 16
60ЧерноморецLW Андрей Кравченко Андрей Кравченко 30 7 0 7 16
61ШахтерLM Николай Квасный Николай Квасный 34 7 0 7 19
62ИнгулецRF Евгений Роик Евгений Роик 34 0 7 7 19
63КолосCM Максим Цуриков Максим Цуриков 29 7 0 7 20
64ЗаряLF Раймонд Овусу Раймонд Овусу 30 0 7 7 21
65ПолтаваCF Пэн Гуанфу Пэн Гуанфу 30 1 6 7 28
66ЗаряRF Владислав Кабаев Владислав Кабаев 35 0 6 6 13
67КолосRM Евгений Быков Евгений Быков 28 6 0 6 24
68НиваRW Лайан Лур Лайан Лур 27 6 0 6 28
69ХарьковCM Максим Ковталюк Максим Ковталюк 26 6 0 6 28
70МеталлургLW Денис Заставный Денис Заставный 22 6 0 6 30
71ЭпицентрCF Марко Брюн Марко Брюн 33 0 5 5 12
72ИнгулецCM Виталий Вернидуб Виталий Вернидуб 35 5 0 5 13
73ВорсклаCM Оливье Тилль Оливье Тилль 32 5 0 5 19
74ПолтаваCD Ибраим Морель Ибраим Морель 28 5 0 5 28
75ЗаряRM Артём Слесарь Артём Слесарь 19 4 0 4 6
76ДинамоCF Хари Кушчевич Хари Кушчевич 21 0 4 4 7
77ИнгулецAM Артем Андрущенко Артем Андрущенко 24 4 0 4 9
78ЗаряAM Том Вишеброк Том Вишеброк 33 4 0 4 11
79КолосCM Александр Ченбай Александр Ченбай 25 4 0 4 17
80НиваLW Евгений Библик Евгений Библик 29 2 2 4 19
81ЧерноморецRM Дамиан Гарсес Дамиан Гарсес 26 4 0 4 27
82КолосCM Андрей Богданов Андрей Богданов 29 4 0 4 28
83Без командыCM Артур Авагимян Артур Авагимян 35 4 0 4 29
84КолосCM Денис Савошко Денис Савошко 22 3 0 3 9
85ЭпицентрCF Милан Матович Милан Матович 22 0 3 3 13
86ШахтерRM Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка 35 3 0 3 15
87МеталлургCM Валерий Булеза Валерий Булеза 22 3 0 3 17
88ЧерниговDM Михаил Шуляк Михаил Шуляк 19 3 0 3 17
89КолосCM Юрий Попов Юрий Попов 25 3 0 3 20
90ЧерноморецCM Александр Пшеничнюк Александр Пшеничнюк 22 3 0 3 25
91ЧерниговCM Алексей Джуниор Лтайф Алексей Джуниор Лта… 20 3 0 3 28
92ДинамоCM Владимир Милованов Владимир Милованов 27 3 0 3 28
93КолосCM Егор Янковский Егор Янковский 20 2 0 2 2
94ПолтаваCF Рединио Звинкелс Рединио Звинкелс 23 0 2 2 6
95ХарьковCF Иван Калюжный Иван Калюжный 19 0 2 2 8
96ЗаряCM Сергей Демченко Сергей Демченко 31 2 0 2 8
97ШахтерCF Данила Стаин Данила Стаин 32 0 2 2 9
98ЗаряAM Евгений Шахов Евгений Шахов 27 2 0 2 13
99Филадельфия ЮнионCD Остап Мирошниченко Остап Мирошниченко 22 2 0 2 13
100ПолтаваCM Александр Тюрин Александр Тюрин 19 2 0 2 13
101ПолтаваCM Тарас Данкович Тарас Данкович 30 2 0 2 14
102ЧерниговCM Сергей Завийский Сергей Завийский 34 2 0 2 17
103ШахтерCM Михал Павлик Михал Павлик 26 2 0 2 19
104КолосCD Олег Мельничук Олег Мельничук 27 2 0 2 20
105ВорсклаCM Илья Крупский Илья Крупский 20 2 0 2 21
106ЧерниговCM Егор Мякушко Егор Мякушко 22 2 0 2 24
107ХарьковCM Олег Щербак Олег Щербак 32 2 0 2 26
108НиваAM Егор Саенко Егор Саенко 23 2 0 2 27
109ВересLM Игорь Сафронов Игорь Сафронов 27 2 0 2 27
110ВересCF Влатко Богдановски Влатко Богдановски 26 0 2 2 27
111КолосRW Иван Демченко Иван Демченко 18 1 0 1 1
112ЗаряCF Андрес Вомбергар Андрес Вомбергар 19 0 1 1 2
113ИнгулецAM Павел Мартыненко Павел Мартыненко 22 1 0 1 3
114ВересAM Андре Брукс Андре Брукс 28 0 1 1 5
115ИнгулецLF Юрий Пач Юрий Пач 25 0 1 1 6
116ЧерноморецCF Кирилл Попов Кирилл Попов 21 0 1 1 9
117ЧерниговCM Вадим Гордиенко Вадим Гордиенко 31 1 0 1 10
118ЭпицентрCM Ариунбаяр Гомболхам Ариунбаяр Гомболхам 21 1 0 1 16
119ИнгулецCM Назарий Десятник Назарий Десятник 25 1 0 1 16
120ПолтаваCM Александр Шпак Александр Шпак 29 1 0 1 19
121ЗаряCM Ник Лорбек Ник Лорбек 28 1 0 1 21
122ЗаряCM Валерий Дубко Валерий Дубко 29 1 0 1 21
123КарпатыCM Дэн Рендер Дэн Рендер 29 1 0 1 21
124ШахтерLD Орест Бабийчук Орест Бабийчук 31 1 0 1 22
125ШахтерRD Алексей Зозуля Алексей Зозуля 26 1 0 1 22
126ШахтерCM Ростислав Русин Ростислав Русин 30 1 0 1 25
127ДинамоCM Александр Кузнецов Александр Кузнецов 32 1 0 1 27
128ИнгулецCM Ростислав Остапенко Ростислав Остапенко 28 1 0 1 27
129НиваCM Герман Кожушко Герман Кожушко 26 1 0 1 27
130ЭпицентрCD Игорь Грачёв Игорь Грачёв 30 1 0 1 27
131ЗаряGK Миха Тетичкович Миха Тетичкович 29 0 1 1 27
132ПолтаваCM Сандро Хамжич Сандро Хамжич 27 1 0 1 28
133ХарьковLD Берт Ротберг Берт Ротберг 27 1 0 1 28
134ДинамоCM Алексис Компани Алексис Компани 27 1 0 1 29
135МеталлургCM Артак Дашян Артак Дашян 29 1 0 1 30
136ВересCD Игорь Пуди Игорь Пуди 28 1 0 1 30
137КарпатыCF Серхан Уресин Серхан Уресин 32 0 1 1 30
Статистика нарушений
  Поз. Игрок Возраст ЖК КК Все карточек показано Матчей сыграно
1РухCM Никита Дарда Никита Дарда 28 3 1 4 27
2ПолтаваRM Александр Назаренко Александр Назаренко 35 4 0 4 21
3Без командыRM Дмитрий Чичиков Дмитрий Чичиков 31 4 0 4 29
4ВересCM Лео Коленц Лео Коленц 25 4 0 4 29
5ВересRW Александр Евтушенко Александр Евтушенко 30 1 2 3 23
6ЧерноморецLM Александр Пшеничнюк Александр Пшеничнюк 22 2 1 3 25
7НиваCM Герман Кожушко Герман Кожушко 26 2 1 3 27
8ЗаряCM Том Вишеброк Том Вишеброк 33 3 0 3 11
9ЧерноморецLW Андрей Кравченко Андрей Кравченко 30 3 0 3 16
10ВорсклаLM Винсент Тилль Винсент Тилль 28 3 0 3 19
11ПолтаваDM Сандро Хамжич Сандро Хамжич 27 3 0 3 28
12ЭпицентрRF Иван Деда Иван Деда 26 3 0 3 28
13ШахтерLM Ярослав Мартынюк Ярослав Мартынюк 35 3 0 3 28
14МеталлургDM Игорь Щербак Игорь Щербак 24 3 0 3 28
15ЭпицентрCM Артемий Баринов Артемий Баринов 20 3 0 3 29
16НиваDM Никита Безуглый Никита Безуглый 34 3 0 3 29
17РухRM Сергей Габелок Сергей Габелок 29 3 0 3 29
18ЗаряRM Кристиан Кристиан 27 0 2 2 19
19ИнгулецLM Денис Громок Денис Громок 34 1 1 2 12
20ИнгулецAM Николай Степанюк Николай Степанюк 25 2 0 2 15
21КарпатыDM Алан Тамай Алан Тамай 25 2 0 2 15
22ПолтаваLD Патрисио Ортега Патрисио Ортега 20 2 0 2 15
23КарпатыDM Константин Бичек Константин Бичек 34 2 0 2 16
24ЧерниговLM Сергей Завийский Сергей Завийский 34 2 0 2 17
25ВорсклаCM Оливье Тилль Оливье Тилль 32 2 0 2 19
26ПолтаваRM Александр Шпак Александр Шпак 29 2 0 2 19
27КарпатыAM Дэн Рендер Дэн Рендер 29 2 0 2 21
28ИнгулецRM Максим Ковалев Максим Ковалев 30 2 0 2 21
29ВорсклаLD Андрей Бацула Андрей Бацула 25 2 0 2 21
30ШахтерCM Семен Бугай Семен Бугай 29 2 0 2 22
31ЧерноморецCM Роман Пономаренко Роман Пономаренко 26 2 0 2 22
32НиваRW Орест Койдан Орест Койдан 25 2 0 2 24
33ВересDM Виталий Калитов Виталий Калитов 25 2 0 2 25
34НиваAM Лайан Лур Лайан Лур 27 2 0 2 28
35ХарьковCF Павел Новак Павел Новак 23 2 0 2 28
36ХарьковCM Максим Ковталюк Максим Ковталюк 26 2 0 2 28
37ПолтаваCM Филип Ховланд Филип Ховланд 22 2 0 2 29
38ЭпицентрCM Джек Смит Джек Смит 30 2 0 2 29
39МеталлургAM Дмитрий Ямполь Дмитрий Ямполь 27 2 0 2 30
40ВересLD Илья Шаповал Илья Шаповал 27 2 0 2 30
41ЧерноморецDM Андрей Вантух Андрей Вантух 28 2 0 2 30
42ДинамоRM Эдвелтон Эдвелтон 27 2 0 2 30
43МеталлургRW Мустафа Фатхи Мустафа Фатхи 27 2 0 2 30
44МеталлургCM Гегам Ованнисян Гегам Ованнисян 25 2 0 2 30
45ЧерниговCD Ростислав Долинский Ростислав Долинский 20 0 1 1 5
46Филадельфия ЮнионCM Остап Мирошниченко Остап Мирошниченко 22 0 1 1 13
47ЗаряLF Александр Гладкий Александр Гладкий 34 0 1 1 15
48ЧерниговLM Михаил Шуляк Михаил Шуляк 19 0 1 1 17
49НиваCM Ромулло Ромулло 35 0 1 1 19
50ЧерниговLF Сергей Гавриленко Сергей Гавриленко 30 0 1 1 26
51ПолтаваCD Михаил Овсяницкий Михаил Овсяницкий 26 1 0 1 1
52ДордрехтRF Антонийо Фуриян Антонийо Фуриян 24 1 0 1 1
53ЗаряRF Андрес Вомбергар Андрес Вомбергар 19 1 0 1 2
54Сан-ЛоренсоRM Иван Нестеренко Иван Нестеренко 28 1 0 1 4
55ЭпицентрRM Ян Саного Вийера Ян Саного Вийера 27 1 0 1 7
56ХарьковLW Артём Хруленко Артём Хруленко 23 1 0 1 8
57КолосAM Денис Савошко Денис Савошко 22 1 0 1 9
58ВорсклаLW Сергей Мякушко Сергей Мякушко 23 1 0 1 10
59ВересCM Александр Сакив Александр Сакив 27 1 0 1 10
60НиваLW Максим Картушов Максим Картушов 25 1 0 1 10
61РухCM Глеб Гавриленко Глеб Гавриленко 22 1 0 1 12
62ИнгулецLD Кристоф Сиволд Кристоф Сиволд 24 1 0 1 12
63ШахтерLF Глеб Павловец Глеб Павловец 33 1 0 1 13
64ЗаряCF Владислав Кабаев Владислав Кабаев 35 1 0 1 13
65ПолтаваCM Тарас Данкович Тарас Данкович 30 1 0 1 14
66ЧерниговRD Артем Нестеренко Артем Нестеренко 21 1 0 1 15
67ИнгулецCD Назарий Десятник Назарий Десятник 25 1 0 1 16
68ДинамоLF Йоун Гуннарссон Йоун Гуннарссон 30 1 0 1 16
69ЗаряCM Дмитрий Хомченовский Дмитрий Хомченовский 35 1 0 1 17
70РухCM Уэндел Уэндел 36 1 0 1 17
71ПолтаваDM Максимилиан Тальхаммер Максимилиан Тальхам… 32 1 0 1 17
72ЗаряRF Денис Вирич Денис Вирич 29 1 0 1 17
73ИнгулецCD Даниил Сидоренко Даниил Сидоренко 34 1 0 1 18
74ЗаряLD Эрик Салкич Эрик Салкич 28 1 0 1 18
75ШахтерRD Михал Павлик Михал Павлик 26 1 0 1 19
76ШахтерLM Николай Квасный Николай Квасный 34 1 0 1 19
77КолосCM Юрий Попов Юрий Попов 25 1 0 1 20
78ПолтаваCF Станислав Бабогло Станислав Бабогло 22 1 0 1 20
79ВорсклаRD Игорь Пердута Игорь Пердута 29 1 0 1 21
80ИнгулецLF Владимир Близнюк Владимир Близнюк 34 1 0 1 21
81ЭпицентрCD Алеко Карели Алеко Карели 21 1 0 1 22
82КолосLM Вячеслав Ставничий Вячеслав Ставничий 26 1 0 1 23
83Без командыDM Владимир Чеснаков Владимир Чеснаков 29 1 0 1 23
84ИнгулецRF Диего Сото Диего Сото 31 1 0 1 23
85ДинамоLF Джош Лонгело Джош Лонгело 30 1 0 1 24
86ЧерноморецCD Зидан-Тимофей Джасим Зидан-Тимофей Джасим 21 1 0 1 25
87РухLF Йоаким Алвес Йоаким Алвес 30 1 0 1 25
88ХарьковCM Олег Щербак Олег Щербак 32 1 0 1 26
89НиваCF Никита Чипак Никита Чипак 29 1 0 1 26
90РухRF Артём Бичек Артём Бичек 25 1 0 1 27
91ЭпицентрDM Тарас Мустафаев Тарас Мустафаев 23 1 0 1 27
92НиваCF Егор Саенко Егор Саенко 23 1 0 1 27
93ЧерноморецRM Дамиан Гарсес Дамиан Гарсес 26 1 0 1 27
94ДинамоCM Александр Кузнецов Александр Кузнецов 32 1 0 1 27
95ВересLW Игорь Сафронов Игорь Сафронов 27 1 0 1 27
96ВорсклаLD Душан Новакович Душан Новакович 29 1 0 1 28
97ЧерноморецRD Магомед Кратов Магомед Кратов 20 1 0 1 28
