Статистика Статистика игроков

  • Статистика бомбардиров и голевых передач
  • Статистика вратарей и нарушений
  • Лучшая оценка и максимум времени на поле

Список бомбардиров
  Поз. Игрок Возраст Мячей забито Матчей сыграно
1ЭмполиCF Хоакин Корреа Хоакин Корреа 28 8 3
2ТориноCF Мануэль Де Лука Мануэль Де Лука 28 8 4
3ИнтерCF Данила Прошляков Данила Прошляков 28 7 4
4БрешиаCF Джампаоло Паццини Джампаоло Паццини 28 6 3
5ТориноCF Леонардо Канделлоне Леонардо Канделлоне 28 6 4
6МиланCF Вадим Манзон Вадим Манзон 26 6 4
7ФиорентинаCF Алессандро Гуиди Алессандро Гуиди 18 5 1
8ЛациоCF Бобби Адеканье Бобби Адеканье 28 5 2
9ЭмполиCF Джанлука Данзи Джанлука Данзи 22 4 1
10СПАЛLF Эллиот Ли Эллиот Ли 27 4 1
11Эллас ВеронаCF Андреа Петруччи Андреа Петруччи 21 4 4
12МонцаCF Андреа Мандато Андреа Мандато 26 3 1
13КремонезеCF Доминик Калверт-Льюин Доминик Калверт-Лью… 28 3 2
14ИнтерCF Данило Биццотто Данило Биццотто 21 3 3
15ВенецияCF Камилло Романьоли Камилло Романьоли 25 3 3
16КьевоCF Массимо Кальдерони Массимо Кальдерони 23 2 1
17СассуолоCF Егор Гуничев Егор Гуничев 27 2 1
18Виртус ЭнтеллаCF Маттео Манкосу Маттео Манкосу 27 2 1
19ЮвентусCF Самуэле Лонго Самуэле Лонго 28 2 1
20КремонезеLF Йосип Кисслинг Йосип Кисслинг 23 2 1
21ЧиттаделлаCF Роберто Огунсай Роберто Огунсай 36 2 1
22ПизаCF Гвидо Чавес Гвидо Чавес 27 2 1
23ФрозинонеCF Лачлан Руиз-Диаз Лачлан Руиз-Диаз 21 2 1
24МонцаCF Луис Кальсадилья Луис Кальсадилья 26 2 1
25КальяриCF Роберто Пиродди Роберто Пиродди 25 2 2
26КротонеCF Алессандро Маезано Алессандро Маезано 27 2 2
27УдинезеCF Лука Ромеро Лука Ромеро 27 2 2
28ЛеччеCF Азиз Азиз 28 2 2
29ЛеччеCF Каспер Гандруп Каспер Гандруп 27 2 2
30ПармаCF Андреа Адоранте Андреа Адоранте 28 2 2
31КальяриCF Леонардо Паволетти Леонардо Паволетти 28 2 3
32МиланCF Алиу Баджи Алиу Баджи 27 2 4
33ЮвентусCF Самсон Лазаро Самсон Лазаро 25 1 1
34МонцаCF Джойпринц Сиватас Джойпринц Сиватас 25 1 1
35КьевоCF Алессандро Идиома Алессандро Идиома 22 1 1
36ФрозинонеCF Кирилл Сенько Кирилл Сенько 23 1 1
379 октябряCF Эдуард Хаас Эдуард Хаас 26 1 1
38МильонариосCF Денис Модоло Денис Модоло 27 1 1
39Спортинг Канзас-СитиCF Дэниел Бовлес Дэниел Бовлес 22 1 1
40ГенкCF Боян Елич Боян Елич 27 1 1
41ПорденонеCF Петер Белко Петер Белко 27 1 1
42ПармаCF Томмазо Даниэльо Томмазо Даниэльо 22 1 1
43АсколиCF Адри Каррион Адри Каррион 26 1 2
44ПескараCF Николас Беллони Николас Беллони 27 1 2
45УдинезеCF Маноло Портанова Маноло Портанова 29 1 2
46Реджана 1919CF Станислав Коваль Станислав Коваль 24 1 2
47КальяриCF Джанлука Контини Джанлука Контини 27 1 3
Голевые передачи
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Матчей сыграно
1ТориноAM Чиро Ромио Чиро Ромио 26 11 4
2ИнтерCM Давиде Черофолини Давиде Черофолини 23 7 4
3ФиорентинаAM Лука Този Лука Този 19 5 2
4МиланAM Алессандро Флоренци Алессандро Флоренци 22 5 4
5СПАЛRM Маттиа Рода Маттиа Рода 28 4 2
6Эллас ВеронаAM Альберто Кристанте Альберто Кристанте 19 4 3
7Эллас ВеронаAM Алессандро Дентале Алессандро Дентале 26 4 4
8МонцаRW Богдан Билошевский Богдан Билошевский 23 3 1
9РомаCM Томмазо Бальданци Томмазо Бальданци 28 3 1
10НюкёбингCM Зак Фрейзер-Гранте Зак Фрейзер-Гранте 19 3 2
11КремонезеCM Икер Муньяин Икер Муньяин 28 3 2
12ЮвентусAM Виктор Джазга Виктор Джазга 23 2 1
13ПармаAM Якопо Деци Якопо Деци 28 2 1
14ТориноAM Винченцо Миллико Винченцо Миллико 28 2 2
15КьевоLW Пьетро Кордьоли Пьетро Кордьоли 27 2 2
16ЭмполиAM Лукас Боскилия Лукас Боскилия 25 2 2
17ЛациоAM Сергей Булеца Сергей Булеца 25 2 2
18ЛациоCM Мануэль Лаццари Мануэль Лаццари 28 2 2
19ВенецияLW Маттиа Араму Маттиа Араму 27 2 2
20ЛеччеCF Каспер Гандруп Каспер Гандруп 27 2 2
21КальяриRW Джакомо Ферранини Джакомо Ферранини 23 2 3
22Эллас ВеронаCM Денис Сала Денис Сала 20 2 4
23ИнтерRM Паоло Пинто Паоло Пинто 27 2 4
24ИнтерCM Антонио Кандрева Антонио Кандрева 28 2 4
25ЮвентусAM Ростислав Чмеленко Ростислав Чмеленко 27 1 1
26ФрозинонеAM Пьетро Санти Пьетро Санти 26 1 1
27АсколиCM Мухаммед Сарачевич Мухаммед Сарачевич 28 1 1
28КальяриAM Марко Рог Марко Рог 28 1 1
29МонцаLW Божидар Краев Божидар Краев 27 1 1
30Реджана 1919RM Алессандро Ди Нойа Алессандро Ди Нойа 22 1 1
31ПизаAM Хорхе Сантакрус Хорхе Сантакрус 23 1 1
32ЧиттаделлаAM Кевин Росси Кевин Росси 23 1 1
33ЧиттаделлаLW Амедео Бенедетти Амедео Бенедетти 33 1 1
34Виртус ЭнтеллаCM Стефано Бонуччи Стефано Бонуччи 24 1 1
35ПизаDM Алессандро Де Витис Алессандро Де Витис 29 1 1
36УдинезеAM Кристьян Пельерано Кристьян Пельерано 28 1 1
37ПорденонеCF Федерико Секли Федерико Секли 27 1 1
38ПорденонеAM Жуан Педро Жуан Педро 26 1 1
39ПорденонеCF Петер Белко Петер Белко 27 1 1
40АталантаAM Анзор Мамаев Анзор Мамаев 24 1 1
41ПармаRM Кайл Магеннис Кайл Магеннис 26 1 1
42ТориноAM Виченцо Шенетти Виченцо Шенетти 24 1 2
43КьевоLW Владислав Сачковский Владислав Сачковский 20 1 2
44УдинезеLM Мато Яяло Мато Яяло 31 1 2
45ЭмполиCM Андреа Цаканьи Андреа Цаканьи 24 1 2
46ФрозинонеAM Мамаду Карамоко Мамаду Карамоко 27 1 2
47ЭмполиRW Алессио Реголи Алессио Реголи 26 1 2
48КротонеRM Ахмад Бенали Ахмад Бенали 27 1 2
49КремонезеCM Давиде Фраттези Давиде Фраттези 28 1 2
50КротонеLM Анджело Низцетто Анджело Низцетто 17 1 2
51МонцаCM Влад Ачим Влад Ачим 27 1 2
52УдинезеCM Маттео Басси Маттео Басси 26 1 2
53ФрозинонеLW Сальваторе Д'Элия Сальваторе Д'Элия 27 1 2
54ЛеччеCF Азиз Азиз 28 1 2
55ЛеччеCM Джанмарко Феррари Джанмарко Феррари 28 1 2
56ЭмполиCM Недим Байрами Недим Байрами 27 1 2
57КальяриCF Джанлука Контини Джанлука Контини 27 1 3
58ВенецияAM Зидан Сертдемир Зидан Сертдемир 27 1 3
59СассуолоLM Элджеро Элиа Элджеро Элиа 28 1 3
60КальяриCM Джаммарко Скирру Джаммарко Скирру 26 1 3
61МиланCM Томмазо Побега Томмазо Побега 20 1 4
62МиланCM Джованни Паолуччи Джованни Паолуччи 22 1 4
Статистика вратарей
  Игрок Возраст В среднем мячей пропущено за игру Матчей сыграно
1МиланАнтонио Доннарумма Антонио Доннарумма 28 0.25 4
2СассуолоАлессандро Руссо Алессандро Руссо 29 0.33 3
3ИнтерМаттиа Пиньята Маттиа Пиньята 21 0.5 4
4ВенецияАртем Кулинич Артем Кулинич 28 0.67 3
5Эллас ВеронаРиккардо Зилли Риккардо Зилли 21 0.75 4
6ТориноМассимо Д`Амброзио Массимо Д`Амброзио 21 1 4
Гол + пас
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Мячей забито Гол + Пас Матчей сыграно
1ТориноAM Чиро Ромио Чиро Ромио 26 11 0 11 4
2ЭмполиCF Хоакин Корреа Хоакин Корреа 28 0 8 8 3
3ТориноCF Мануэль Де Лука Мануэль Де Лука 28 0 8 8 4
4ИнтерCF Данила Прошляков Данила Прошляков 28 0 7 7 4
5ИнтерCM Давиде Черофолини Давиде Черофолини 23 7 0 7 4
6БрешиаCF Джампаоло Паццини Джампаоло Паццини 28 0 6 6 3
7ТориноCF Леонардо Канделлоне Леонардо Канделлоне 28 0 6 6 4
8МиланCF Вадим Манзон Вадим Манзон 26 0 6 6 4
9ФиорентинаCF Алессандро Гуиди Алессандро Гуиди 18 0 5 5 1
10ЛациоCF Бобби Адеканье Бобби Адеканье 28 0 5 5 2
11ФиорентинаAM Лука Този Лука Този 19 5 0 5 2
12МиланAM Алессандро Флоренци Алессандро Флоренци 22 5 0 5 4
13ЭмполиCF Джанлука Данзи Джанлука Данзи 22 0 4 4 1
14СПАЛLF Эллиот Ли Эллиот Ли 27 0 4 4 1
15ЛеччеCF Каспер Гандруп Каспер Гандруп 27 2 2 4 2
16СПАЛRM Маттиа Рода Маттиа Рода 28 4 0 4 2
17Эллас ВеронаAM Альберто Кристанте Альберто Кристанте 19 4 0 4 3
18Эллас ВеронаCF Андреа Петруччи Андреа Петруччи 21 0 4 4 4
19Эллас ВеронаAM Алессандро Дентале Алессандро Дентале 26 4 0 4 4
20МонцаRW Богдан Билошевский Богдан Билошевский 23 3 0 3 1
21МонцаCF Андреа Мандато Андреа Мандато 26 0 3 3 1
22РомаCM Томмазо Бальданци Томмазо Бальданци 28 3 0 3 1
23НюкёбингCM Зак Фрейзер-Гранте Зак Фрейзер-Гранте 19 3 0 3 2
24КремонезеCF Доминик Калверт-Льюин Доминик Калверт-Лью… 28 0 3 3 2
25КремонезеCM Икер Муньяин Икер Муньяин 28 3 0 3 2
26ЛеччеCF Азиз Азиз 28 1 2 3 2
27ИнтерCF Данило Биццотто Данило Биццотто 21 0 3 3 3
28ВенецияCF Камилло Романьоли Камилло Романьоли 25 0 3 3 3
29КьевоCF Массимо Кальдерони Массимо Кальдерони 23 0 2 2 1
30СассуолоCF Егор Гуничев Егор Гуничев 27 0 2 2 1
31Виртус ЭнтеллаCF Маттео Манкосу Маттео Манкосу 27 0 2 2 1
32ЮвентусCF Самуэле Лонго Самуэле Лонго 28 0 2 2 1
33ЮвентусAM Виктор Джазга Виктор Джазга 23 2 0 2 1
34КремонезеLF Йосип Кисслинг Йосип Кисслинг 23 0 2 2 1
35ЧиттаделлаCF Роберто Огунсай Роберто Огунсай 36 0 2 2 1
36ПармаAM Якопо Деци Якопо Деци 28 2 0 2 1
37ПизаCF Гвидо Чавес Гвидо Чавес 27 0 2 2 1
38ФрозинонеCF Лачлан Руиз-Диаз Лачлан Руиз-Диаз 21 0 2 2 1
39МонцаCF Луис Кальсадилья Луис Кальсадилья 26 0 2 2 1
40ПорденонеCF Петер Белко Петер Белко 27 1 1 2 1
41ТориноAM Винченцо Миллико Винченцо Миллико 28 2 0 2 2
42КьевоLW Пьетро Кордьоли Пьетро Кордьоли 27 2 0 2 2
43КальяриCF Роберто Пиродди Роберто Пиродди 25 0 2 2 2
44ЭмполиAM Лукас Боскилия Лукас Боскилия 25 2 0 2 2
45ЛациоAM Сергей Булеца Сергей Булеца 25 2 0 2 2
46ЛациоCM Мануэль Лаццари Мануэль Лаццари 28 2 0 2 2
47КротонеCF Алессандро Маезано Алессандро Маезано 27 0 2 2 2
48УдинезеCF Лука Ромеро Лука Ромеро 27 0 2 2 2
49ВенецияLW Маттиа Араму Маттиа Араму 27 2 0 2 2
50ПармаCF Андреа Адоранте Андреа Адоранте 28 0 2 2 2
51КальяриCF Джанлука Контини Джанлука Контини 27 1 1 2 3
52КальяриCF Леонардо Паволетти Леонардо Паволетти 28 0 2 2 3
53КальяриRW Джакомо Ферранини Джакомо Ферранини 23 2 0 2 3
54МиланCF Алиу Баджи Алиу Баджи 27 0 2 2 4
55Эллас ВеронаCM Денис Сала Денис Сала 20 2 0 2 4
56ИнтерRM Паоло Пинто Паоло Пинто 27 2 0 2 4
57ИнтерCM Антонио Кандрева Антонио Кандрева 28 2 0 2 4
58ЮвентусAM Ростислав Чмеленко Ростислав Чмеленко 27 1 0 1 1
59ЮвентусCF Самсон Лазаро Самсон Лазаро 25 0 1 1 1
60МонцаCF Джойпринц Сиватас Джойпринц Сиватас 25 0 1 1 1
61ФрозинонеAM Пьетро Санти Пьетро Санти 26 1 0 1 1
62АсколиCM Мухаммед Сарачевич Мухаммед Сарачевич 28 1 0 1 1
63КьевоCF Алессандро Идиома Алессандро Идиома 22 0 1 1 1
64КальяриAM Марко Рог Марко Рог 28 1 0 1 1
65МонцаLW Божидар Краев Божидар Краев 27 1 0 1 1
66Реджана 1919RM Алессандро Ди Нойа Алессандро Ди Нойа 22 1 0 1 1
67ПизаAM Хорхе Сантакрус Хорхе Сантакрус 23 1 0 1 1
68ФрозинонеCF Кирилл Сенько Кирилл Сенько 23 0 1 1 1
699 октябряCF Эдуард Хаас Эдуард Хаас 26 0 1 1 1
70МильонариосCF Денис Модоло Денис Модоло 27 0 1 1 1
71ЧиттаделлаAM Кевин Росси Кевин Росси 23 1 0 1 1
72ЧиттаделлаLW Амедео Бенедетти Амедео Бенедетти 33 1 0 1 1
73Виртус ЭнтеллаCM Стефано Бонуччи Стефано Бонуччи 24 1 0 1 1
74Спортинг Канзас-СитиCF Дэниел Бовлес Дэниел Бовлес 22 0 1 1 1
75ПизаDM Алессандро Де Витис Алессандро Де Витис 29 1 0 1 1
76УдинезеAM Кристьян Пельерано Кристьян Пельерано 28 1 0 1 1
77ГенкCF Боян Елич Боян Елич 27 0 1 1 1
78ПорденонеCF Федерико Секли Федерико Секли 27 1 0 1 1
79ПорденонеAM Жуан Педро Жуан Педро 26 1 0 1 1
80АталантаAM Анзор Мамаев Анзор Мамаев 24 1 0 1 1
81ПармаRM Кайл Магеннис Кайл Магеннис 26 1 0 1 1
82ПармаCF Томмазо Даниэльо Томмазо Даниэльо 22 0 1 1 1
83ТориноAM Виченцо Шенетти Виченцо Шенетти 24 1 0 1 2
84КьевоLW Владислав Сачковский Владислав Сачковский 20 1 0 1 2
85УдинезеLM Мато Яяло Мато Яяло 31 1 0 1 2
86АсколиCF Адри Каррион Адри Каррион 26 0 1 1 2
87ЭмполиCM Андреа Цаканьи Андреа Цаканьи 24 1 0 1 2
88ФрозинонеAM Мамаду Карамоко Мамаду Карамоко 27 1 0 1 2
89ЭмполиRW Алессио Реголи Алессио Реголи 26 1 0 1 2
90КротонеRM Ахмад Бенали Ахмад Бенали 27 1 0 1 2
91ПескараCF Николас Беллони Николас Беллони 27 0 1 1 2
92КремонезеCM Давиде Фраттези Давиде Фраттези 28 1 0 1 2
93КротонеLM Анджело Низцетто Анджело Низцетто 17 1 0 1 2
94МонцаCM Влад Ачим Влад Ачим 27 1 0 1 2
95УдинезеCM Маттео Басси Маттео Басси 26 1 0 1 2
96ФрозинонеLW Сальваторе Д'Элия Сальваторе Д'Элия 27 1 0 1 2
97УдинезеCF Маноло Портанова Маноло Портанова 29 0 1 1 2
98ЛеччеCM Джанмарко Феррари Джанмарко Феррари 28 1 0 1 2
99ЭмполиCM Недим Байрами Недим Байрами 27 1 0 1 2
100Реджана 1919CF Станислав Коваль Станислав Коваль 24 0 1 1 2
101ВенецияAM Зидан Сертдемир Зидан Сертдемир 27 1 0 1 3
102СассуолоLM Элджеро Элиа Элджеро Элиа 28 1 0 1 3
103КальяриCM Джаммарко Скирру Джаммарко Скирру 26 1 0 1 3
104МиланCM Томмазо Побега Томмазо Побега 20 1 0 1 4
105МиланCM Джованни Паолуччи Джованни Паолуччи 22 1 0 1 4
Статистика нарушений
  Поз. Игрок Возраст ЖК КК Все карточек показано Матчей сыграно
1Реджана 1919RM Алессандро Ди Нойа Алессандро Ди Нойа 22 0 1 1 1
2УдинезеLM Мато Яяло Мато Яяло 31 0 1 1 2
3ПескараDM Корнелиус Ставер Корнелиус Ставер 27 0 1 1 2
4СалернитанаLM Андреа Бранколини Андреа Бранколини 24 1 0 1 1
5БрешиаCM Андреа Принципи Андреа Принципи 28 1 0 1 1
6УдинезеCD Джон Ласселлс Джон Ласселлс 25 1 0 1 1
7ПизаLM Лоренцо Пантани Лоренцо Пантани 25 1 0 1 1
8Виченца ВиртусCD Эмануэле Паделла Эмануэле Паделла 27 1 0 1 1
9БрешиаCD Маттиа Вивиани Маттиа Вивиани 28 1 0 1 1
10КальяриLW Марко Паяч Марко Паяч 28 1 0 1 1
11СалернитанаCM Бернарду Каштаньейра Бернарду Каштаньейра 23 1 0 1 1
12АталантаCM Маттео Пессина Маттео Пессина 26 1 0 1 1
13РомаAM Арсений Загоруйко Арсений Загоруйко 23 1 0 1 1
14ФрозинонеRW Камилло Чиано Камилло Чиано 27 1 0 1 1
15Хаддерсфилд ТаунDM Маттео Ловато Маттео Ловато 29 1 0 1 1
16РомаDM Франческо Чести Франческо Чести 22 1 0 1 1
17ЧиттаделлаRW Марко Росафио Марко Росафио 31 1 0 1 1
18Виченца ВиртусRD Роберто Торрес Роберто Торрес 31 1 0 1 1
19БрешиаDM Стефано Сабелли Стефано Сабелли 38 1 0 1 1
20СПАЛDM Маттиа Валоти Маттиа Валоти 28 1 0 1 2
21КремонезеCF Доминик Калверт-Льюин Доминик Калверт-Лью… 28 1 0 1 2
22НаполиCM Aнтон Подберезкин  Aнтон Подберезкин  22 1 0 1 2
23НаполиLW Андреа Д'Элия Андреа Д'Элия 23 1 0 1 2
24КремонезеCM Фабиан Руис Фабиан Руис 28 1 0 1 2
25СампдорияCD Даниель Йонссон Даниель Йонссон 21 1 0 1 2
26АсколиCD Камил Мосур Камил Мосур 23 1 0 1 2
27СассуолоDM Хуан Вильяр Хуан Вильяр 28 1 0 1 3
28МиланLM Томмазо Побега Томмазо Побега 20 1 0 1 4

Максимум времени на поле
  Поз. Игрок Возраст Минут на поле Матчей сыграно Средняя оценка за игру
1ТориноКот-д Ивуар LW Бенджамин Коне Бенджамин Коне 28 375 4 5.73
2ТориноИталия LD Симоне Д'Урсо Симоне Д'Урсо 23 375 4 5.35
3ТориноИталия RW Симоне Эдера Симоне Эдера 28 375 4 5.59
4ТориноИталия RD Андреа Париджини Андреа Париджини 23 375 4 5.94
5ТориноИталия GK Массимо Д`Амброзио Массимо Д`Амброзио 21 375 4 5.96
6ТориноИталия CD Лоренцо Де Сильвестри Лоренцо Де Сильвестри 28 375 4 6.18
7Эллас ВеронаИталия RW Джакомо Сауро Джакомо Сауро 25 374 4 6.49
8Эллас ВеронаИталия RD Луиджи Витале Луиджи Витале 28 374 4 5.77
9Эллас ВеронаИталия GK Риккардо Зилли Риккардо Зилли 21 374 4 6.46
10Эллас ВеронаИталия CM Лука Кеккин Лука Кеккин 29 374 4 5.73
11Эллас ВеронаИталия CD Сальваторе Боккетти Сальваторе Боккетти 28 374 4 5.77
12МиланИталия CM Винченцо Перруччи Винченцо Перруччи 22 371 4 7.46
13МиланИталия GK Антонио Доннарумма Антонио Доннарумма 28 371 4 5.75
14МиланИталия CM Джованни Паолуччи Джованни Паолуччи 22 371 4 7.15
15МиланИталия CD Леонардо Бригенти Леонардо Бригенти 20 371 4 6.39
16Виченца ВиртусИталия RD Джакомо Вальдифиори Джакомо Вальдифиори 19 371 4 7.03
17ИнтерИталия CD Алессандро Бастони Алессандро Бастони 28 369 4 6.16
18ИнтерРоссия CF Данила Прошляков Данила Прошляков 28 369 4 7.68
19ИнтерИталия CM Давиде Черофолини Давиде Черофолини 23 369 4 9.1
20ИнтерИталия GK Маттиа Пиньята Маттиа Пиньята 21 369 4 5.84
21ИнтерИталия RM Паоло Пинто Паоло Пинто 27 369 4 6.76
22ИнтерИталия LM Андреа Колпани Андреа Колпани 28 369 4 6.03
23ИнтерИталия CM Антонио Кандрева Антонио Кандрева 28 369 4 6.41
24ТориноИталия CM Джанлука Чиулли Джанлука Чиулли 26 359 4 7.95
25МиланИталия LD Маттео Каттанео Маттео Каттанео 27 353 4 5.97
26ИнтерИталия CD Андреа Раноккия Андреа Раноккия 28 351 4 5.6
27КальяриИталия RD Кристиан Каппеллуццо Кристиан Каппеллуццо 26 350 3 4.93
28КальяриИталия LD Алессандро Трипальделли Алессандро Трипальделли 27 350 3 5.95
29КальяриИталия CM Джаммарко Скирру Джаммарко Скирру 26 350 3 8.48
30КальяриИталия CD Сальваторе Бочча Сальваторе Бочча 27 350 3 5.48

Игроки принявшие участие в турнире
 
1 Италия Италия 330
2 Бразилия Бразилия 20
3 Украина Украина 15
4 Испания Испания 13
5 Аргентина Аргентина 12
6 Словакия Словакия 12
7 Сан-Марино Сан-Марино 10
8 Англия Англия 9
9 Россия Россия 9
10 Хорватия Хорватия 9
11 Франция Франция 8
12 Португалия Португалия 7
13 КНР КНР 6
14 Австралия Австралия 5
15 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5
16 Германия Германия 5
17 Дания Дания 5
18 Шотландия Шотландия 5
19 Австрия Австрия 4
20 Египет Египет 4
21 Ирландия Ирландия 4
22 Нидерланды Нидерланды 4
23 Парагвай Парагвай 4
24 Польша Польша 4
25 Чехия Чехия 4
26 Швейцария Швейцария 4
27 Швеция Швеция 4
28 Грузия Грузия 3
29 Казахстан Казахстан 3
30 Кот-д Ивуар Кот-д Ивуар 3
31 Мексика Мексика 3
32 Румыния Румыния 3
33 Сербия Сербия 3
34 Турция Турция 3
35 Албания Албания 2
36 Бельгия Бельгия 2
37 Болгария Болгария 2
38 Венесуэла Венесуэла 2
39 Греция Греция 2
40 Лихтенштейн Лихтенштейн 2
41 Марокко Марокко 2
42 Норвегия Норвегия 2
43 Сенегал Сенегал 2
44 Словения Словения 2
45 Уругвай Уругвай 2
46 Эквадор Эквадор 2
47 Абхазия Абхазия 1
48 Беларусь Беларусь 1
49 Боливия Боливия 1
50 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 1
51 Гана Гана 1
52 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 1
53 Израиль Израиль 1
54 Катар Катар 1
55 Ливия Ливия 1
56 Литва Литва 1
57 Молдова Молдова 1
58 Нигерия Нигерия 1
59 Новая Зеландия Новая Зеландия 1
60 Северная Ирландия Северная Ирландия 1
61 Тунис Тунис 1
62 Уэльс Уэльс 1
63 Чили Чили 1
64 Южная Корея Южная Корея 1
65 Япония Япония 1