33 тур | ||
3 Октября 2022 08:00 | ||
Либертад | 4:4 | Олимпия |
Спортиво Аме… | 0:0 | Серро Портен… |
Спортиво Лук… | 0:0 | Гуарани |
3 Октября 2022 09:00 | ||
(А) Насьональ | 3:2 | Соль де Амер… |
34 тур | ||
5 Октября 2022 08:00 | ||
Олимпия | 0:0 | Спортиво Аме… |
Серро Портен… | 6:3 | Либертад |
5 Октября 2022 09:00 | ||
Соль де Амер… | 3:1 | Спортиво Лук… |
5 Октября 2022 10:00 | ||
Гуарани | 0:3 | Насьональ (А) |
Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | - | ![]() ![]() |
31 | 16 | 12 | 3 | 65 | 39 | +26 | 60 |
2 (2) | - | ![]() |
31 | 15 | 12 | 4 | 57 | 35 | +22 | 57 |
3 (3) | - | ![]() ![]() |
32 | 16 | 8 | 8 | 70 | 53 | +17 | 56 |
4 (5) | ![]() |
![]() ![]() |
32 | 5 | 18 | 9 | 32 | 37 | -5 | 33 |
5 (4) | ![]() |
![]() |
22 | 7 | 10 | 5 | 31 | 29 | +2 | 31 |
6 (6) | - | ![]() ![]() |
31 | 3 | 17 | 11 | 7 | 19 | -12 | 26 |
7 (7) | - | ![]() ![]() |
31 | 5 | 9 | 17 | 29 | 57 | -28 | 24 |
8 (8) | - | ![]() ![]() |
26 | 2 | 14 | 10 | 11 | 28 | -17 | 20 |
9 | - | ![]() ![]() |
8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | -5 | 7 |
Имя | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Дерлис Родригес | 57 | 26 |
2 | ![]() | Родриго Зарачо | 45 | 25 |
3 | ![]() | Нельсон Вальдес | 36 | 31 |
4 | ![]() | Том-Ален Зулим | 32 | 29 |
5 | ![]() | Роберт Мэджерушан | 26 | 16 |
6 | ![]() | Дерлис Дуре | 21 | 31 |
7 | ![]() | Клаудио Колман | 15 | 22 |
8 | ![]() | Орландо Кабальеро | 11 | 8 |
9 | ![]() | Дони Попович | 10 | 23 |
10 | ![]() | Карлос Дон | 6 | 24 |
Имя | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Наэльсон Карденас | 4 | 1 |
2 | ![]() | Тобиас Соса | 3 | 1 |
3 | ![]() | Марсело Палау | 3 | 1 |
4 | ![]() | Данило Фернандес | 3 | 1 |
5 | ![]() | Вильям Соса | 3 | 1 |
6 | ![]() | Мильсиадес Дуре | 4 | 0 |
7 | ![]() | Жоан Романья | 4 | 0 |
8 | ![]() | Виктор Нуньес | 2 | 1 |
9 | ![]() | Тиагу Пинту | 2 | 1 |
10 | ![]() | Хосе Зарачо | 2 | 1 |
Имя | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Вильдер Вьера | 37 | 31 |
2 | ![]() | Луис Веласкес | 27 | 26 |
3 | ![]() | Хулио Энсисо | 24 | 29 |
4 | ![]() | Эрнан Эспинола | 19 | 31 |
5 | ![]() | Жуан Фелипе | 15 | 28 |
6 | ![]() | Каллум Райт | 15 | 31 |
7 | ![]() | Рональдо Родригес | 13 | 21 |
8 | ![]() | Висенте Диас | 13 | 26 |
9 | ![]() | Мигель Хименес | 13 | 32 |
10 | ![]() | Вилибальд Дзая | 11 | 20 |
Имя | ![]() |
![]() | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Крис Риверос | 0.48 | 27 |
2 | ![]() | Алехандро Мачука | 0.75 | 16 |
3 | ![]() | Пабло Альфаро | 0.77 | 31 |
4 | ![]() | Тобиас Алонсо | 0.94 | 18 |
5 | ![]() | Юта Фунабаши | 1 | 30 |
6 | ![]() | Сантьяго Рохас | 1.16 | 31 |
7 | ![]() | Хосе Мориниго | 1.17 | 23 |
8 | ![]() | Никита Пихаленок | 1.21 | 14 |
9 | ![]() | Луис Камара | 1.3 | 20 |
10 | ![]() | Раул Гомес | 1.31 | 16 |
Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
CF | Дерлис Родригес | 0 | 57 | 57 | 26 |
2 | ![]() | ![]() |
CF | Родриго Зарачо | 0 | 45 | 45 | 25 |
3 | ![]() | ![]() |
AM | Вильдер Вьера | 37 | 0 | 37 | 31 |
4 | ![]() | ![]() |
CF | Нельсон Вальдес | 1 | 36 | 37 | 31 |
5 | ![]() | ![]() |
CF | Том-Ален Зулим | 0 | 32 | 32 | 29 |
6 | ![]() | ![]() |
AM | Луис Веласкес | 27 | 0 | 27 | 26 |
7 | ![]() | ![]() |
CF | Роберт Мэджерушан | 0 | 26 | 26 | 16 |
8 | ![]() | ![]() |
RW | Хулио Энсисо | 24 | 0 | 24 | 29 |
9 | ![]() | ![]() |
CF | Дерлис Дуре | 0 | 21 | 21 | 31 |
10 | ![]() | ![]() |
CM | Эрнан Эспинола | 19 | 0 | 19 | 31 |
Поз. | Имя | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
AM | Луис Веласкес | 9 | 26 |
2 | ![]() | ![]() |
CF | Дерлис Родригес | 8.99 | 26 |
3 | ![]() | ![]() |
AM | Вильдер Вьера | 8.57 | 31 |
4 | ![]() | ![]() |
CF | Том-Ален Зулим | 8.27 | 29 |
5 | ![]() | ![]() |
CF | Родриго Зарачо | 8.21 | 25 |
6 | ![]() | ![]() |
CF | Роберт Мэджерушан | 8.19 | 16 |
7 | ![]() | ![]() |
CM | Каллум Райт | 8.17 | 31 |
8 | ![]() | ![]() |
AM | Хуан Вера | 8.01 | 24 |
9 | ![]() | ![]() |
CF | Нельсон Вальдес | 7.86 | 31 |
10 | ![]() | ![]() |
LW | Жуан Фелипе | 7.63 | 28 |