Очки рейтинга с матчей (Бока Хуниорс) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ноябрь | Декабрь | Январь | - | Всего | |
По месяцам | 7.2 | 14.7 | 11.4 | - | 33.3 |
К проф. рейтингу | 7.2 | 14.7 | 11.4 | - | 33.3 |
Очки рейтинга с матчей (Кальяри) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ноябрь | Декабрь | Январь | - | Всего | |
По месяцам | 8.4 | 9.8 | 8.1 | - | 26.3 |
К проф. рейтингу | 8.4 | 9.8 | 8.1 | - | 26.3 |
Рейтинг на трансферном рынке | |
---|---|
Бока Хуниорс | 0.2 |
Кальяри | 0.3 |
Общий: | 0.5 |
Контрактный рейтинг | |
---|---|
Бока Хуниорс | 2.53 |
Кальяри | 0.04 |
Партнёрский рейтинг (в составе контрактного) | |
Нет записей | |
Общий: | 2.57 |