Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 3.8695 3.9809* |
| Фиксированная часть: | 1.5 |
| Турнирный рейтинг: | 6.7 |
| Последний пересчёт: | 7 Декабря 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 1781 место 1742 место |
| В федерации: | 48 место 46 место |
| С тем же гражданством: | 6 место 6 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 1 место 1 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 сезон | ||||||||
| 8 Октября 2025 |
|
|
|
|
4 | +3.24 | ||
| 15 сезон | ||||||||
| 4 Июня 2025 |
|
|
|
|
4 | +3.24 | ||
| 12 сезон | ||||||||
| 3 Июня 2024 |
|
|
|
|
3 | +0.22 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 5 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
| 3 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 2 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0012 |
| 1 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0231 |
| 26 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 25 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0012 |
| 23 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0012 |
| 21 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 19 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0206 |
| 8 Ноября 2025 | Игра за сборную | +0.3334 |
| 7 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 6 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0155 |
| 1 Ноября 2025 | Игра за сборную | +0.3158 |
| 8 Октября 2025 | Участие в турнире | +3.24 |
| 8 Октября 2025 | Голкипер | +0.9 |
| 6 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 4 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.3162 |
| 3 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 1 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 19 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 14 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0055 |
| 13 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.3185 |
| 8 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 5 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 3 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 29 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 27 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 25 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
| 22 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
| 20 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0023 |
| 19 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0316 |
| 17 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
| 15 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0086 |
| 13 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
| 12 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
| 8 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0208 |
| 26 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
| 19 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
| 12 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.1544 |
| 4 Июня 2025 | Участие в турнире | +3.24 |
| 4 Июня 2025 | Голкипер | +0.6 |
| 31 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.136 |
| 24 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.1736 |
| 17 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.1614 |
| 19 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.1336 |
| 3 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.22 |
с 2024-01-01 -> Аделаида Юнайтед
с 2025-02-14 -> Депортиво Пасто
с 2025-10-19 -> Атлон Таун
История травм| 2 ст. | 26.11-29.11 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 06.10-08.10 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 24.09-26.09 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 14.09-16.09 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 09.09-12.09 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 31.08-02.09 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 02.08-04.08 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 01.06-06.06 (5) | ![]() |
| 1 ст. | 17.04-18.04 (1) | ![]() |
| 2 ст. | 30.07-02.08 (3) | ![]() |
| 2 ст. | 29.05-01.06 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 24.05-26.05 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 10.04-14.04 (4) | ![]() |