Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.8338 0.9111* |
| Фиксированная часть: | 0.32 |
| Турнирный рейтинг: | 16.24 |
| Последний пересчёт: | 31 Января 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 5913 место 5461 место |
| В федерации: | 129 место 120 место |
| С тем же гражданством: | 122 место 114 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 54 место 48 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 сезон | ||||||||
| 8 Октября 2025 |
|
|
|
16 | +0.18 | |||
| 9 Октября 2025 |
|
|
|
1/8 финала | +1.6 | |||
| 15 сезон | ||||||||
| 6 Июня 2025 |
|
|
|
16 | +0.18 | |||
| 14 сезон | ||||||||
| 5 Февраля 2025 |
|
|
|
18 | +0.18 | |||
| 6 Февраля 2025 |
|
|
|
1/8 финала | +1.6 | |||
| 13 сезон | ||||||||
| 9 Октября 2024 |
|
|
|
15 | +0.18 | |||
| 12 сезон | ||||||||
| 5 Июня 2024 |
|
|
|
14 | +0.36 | |||
| 11 сезон | ||||||||
| 19 Января 2024 |
|
|
|
14 | +0.36 | |||
| 1 Февраля 2024 |
|
|
|
1/8 финала | +1.6 | |||
| 10 сезон | ||||||||
| 2 Октября 2023 |
|
|
|
15 | +0.18 | |||
| 9 сезон | ||||||||
| 7 Июня 2023 |
|
|
|
|
16 | +0.18 | ||
| 8 Июня 2023 |
|
|
|
|
1/8 финала | +1.6 | ||
| 8 сезон | ||||||||
| 3 Февраля 2023 |
|
|
|
15 | +0.18 | |||
| 7 сезон | ||||||||
| 7 Октября 2022 |
|
|
|
17 | +0.18 | |||
| 6 сезон | ||||||||
| 8 Июня 2022 |
|
|
|
16 | +0.18 | |||
| 9 Июня 2022 |
|
|
|
1/8 финала | +1.6 | |||
| 5 сезон | ||||||||
| 2 Февраля 2022 |
|
|
|
15 | +0.18 | |||
| 4 сезон | ||||||||
| 8 Октября 2021 |
|
|
|
|
14 | +0.36 | ||
| 7 Октября 2021 |
|
|
|
|
1/4 финала | +1.8 | ||
| 3 сезон | ||||||||
| 7 Июня 2021 |
|
|
|
|
15 | +0.18 | ||
| 3 Июня 2021 |
|
|
|
|
1/8 финала | +1.6 | ||
| 2 сезон | ||||||||
| 1 Февраля 2021 |
|
|
|
|
17 | +0.18 | ||
| 4 Февраля 2021 |
|
|
|
|
1/8 финала | +1.6 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 30 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0196 |
| 28 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0152 |
| 23 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0212 |
| 21 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0219 |
| 9 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0152 |
| 7 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0202 |
| 2 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0193 |
| 31 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0249 |
| 29 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0217 |
| 26 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0219 |
| 24 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0227 |
| 22 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.021 |
| 19 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0224 |
| 17 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
| 10 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0227 |
| 28 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
| 26 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0229 |
| 21 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0227 |
| 19 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0247 |
| 17 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0192 |
| 14 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0211 |
| 7 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.015 |
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
| 9 Октября 2025 | Участие в турнире | +1.6 |
| 8 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0231 |
| 8 Октября 2025 | Участие в турнире | +0.18 |
| 1 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.025 |
| 6 Июня 2025 | Участие в турнире | +0.18 |
| 6 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.6 |
| 5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +0.18 |
| 9 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.18 |
| 5 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.36 |
| 1 Февраля 2024 | Участие в турнире | +1.6 |
| 19 Января 2024 | Участие в турнире | +0.36 |
| 2 Октября 2023 | Участие в турнире | +0.18 |
| 8 Июня 2023 | Участие в турнире | +1.6 |
| 7 Июня 2023 | Участие в турнире | +0.18 |
| 3 Февраля 2023 | Участие в турнире | +0.18 |
| 7 Октября 2022 | Участие в турнире | +0.18 |
| 9 Июня 2022 | Участие в турнире | +1.6 |
| 8 Июня 2022 | Участие в турнире | +0.18 |
| 2 Февраля 2022 | Участие в турнире | +0.18 |
| 8 Октября 2021 | Участие в турнире | +0.36 |
| 7 Октября 2021 | Голкипер | +0.32 |
| 7 Октября 2021 | Участие в турнире | +1.8 |
| 7 Июня 2021 | Участие в турнире | +0.18 |
| 3 Июня 2021 | Участие в турнире | +1.6 |
| 4 Февраля 2021 | Участие в турнире | +1.6 |
| 1 Февраля 2021 | Участие в турнире | +0.18 |
Последние игры
0:2
![]() | 5.36![]() |
0:1
![]() | 3.35 |
4:0
![]() | 6.74![]() |
4:0
![]() | 7.71![]() |
5:1
![]() | 3.85![]() |
2:0
![]() | 6.16![]() |
2:1
![]() | 5.14![]() |
0:0
![]() | 9.56![]() |
0:1
![]() | 7.45![]() |
0:2
![]() | 7.75![]() |
с 2020-05-26 -> АЗ Алкмар