| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 8 Декабря 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:2 | |||
|
| 7 Декабря 2025 | - | ![]() |
- | - | 4:0 | |||
|
| 5 Декабря 2025 | 92 | ![]() |
RF | 4.70 | 0:0 | |||
|
| 3 Декабря 2025 | 93 | ![]() |
RF | 8.36 | x2 |
2:3 | ||
|
| 1 Декабря 2025 | 90 | ![]() |
RF | 7.17 | x1 |
2:0 | ![]() |
|
|
| 26 Ноября 2025 | 85 | ![]() |
RF | 5.89 | ![]() |
2:2 | ||
|
| 24 Ноября 2025 | - | ![]() |
- | - | 5:3 | |||
|
| 23 Ноября 2025 | - | ![]() |
- | - | 4:2 | |||
|
| 21 Ноября 2025 | 91 | ![]() |
RF | 10.00 | x2 |
4:1 | ||
|
| 19 Ноября 2025 | 92 | ![]() |
RF | 6.06 | x1 |
1:2 | ||
|
| 17 Ноября 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:5 | |||
|
| 16 Ноября 2025 | - | ![]() |
- | - | 5:7 | |||
|
| 14 Ноября 2025 | 65 | ![]() |
RF | 9.22 | x2 |
2:0 | ![]() |
|
|
| 12 Ноября 2025 | 92 | ![]() |
RF | 5.90 | 0:0 | |||
|
| 10 Ноября 2025 | - | ![]() |
- | - | 3:1 | |||
|
| 9 Ноября 2025 | 95 | ![]() |
RF | 6.35 | x1 |
1:1 | ||
|
| 6 Ноября 2025 | 92 | ![]() |
RF | 6.54 | x1 |
1:4 | ||
|
| 5 Ноября 2025 | 92 | ![]() |
RF | 4.75 | 1:3 | |||
|
| 3 Ноября 2025 | 94 | ![]() |
RF | 5.87 | x1 |
1:2 |
с 2023-11-01 -> Специя
с 2024-03-04 -> свободный агент
с 2024-04-06 -> Тромсё
с 2024-10-23 -> Тренчин
с 2025-06-16 -> Атлон Таун
с 2025-08-23 -> Вараждин