Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | ![]() | RF | Фредрик Ветлесен | ![]() | 28 | 62.75 | 100 | 93 | |||||
24 | ![]() | ![]() | RF | Бейли МакКензи | 24 | 54 | 100 | 100 | ||||||
23 | ![]() | ![]() | CF | Элиас Аарфлот | ![]() | 27 | 42 | 100 | 81 | |||||
22 | ![]() | ![]() | CF | Вегард Эрлиен | ![]() | 28 | 43.25 | 100 | 90 | |||||
21 | ![]() | ![]() | CF | Кевин Портеус | 24 | 2 | 3 | 6.94 | 59.75 | 99 | 100 | |||
20 | ![]() | ![]() | LF | Джастин Ману | 28 | 51.5 | 100 | 100 | ||||||
19 | ![]() | ![]() | RW | Блэр Лайонс | 32 | 1 | 4.64 | 51.25 | 100 | 100 | ||||
18 | ![]() | ![]() | AM | Кадер Послигуа | ![]() | 21 | 3 | 1 | 5.45 | 45.25 | 99 | 100 | ||
17 | ![]() | ![]() | AM | Рики Пуч | ![]() | 32 | 1 | 5.09 | 56.5 | 99 | 100 | |||
16 | ![]() | ![]() | AM | Ихеб Джерби | 25 | 2 | 4 | 8.29 | 45.25 | 100 | 100 | |||
15 | ![]() | ![]() | CM | Адриан Перейра | 27 | 3 | 6.96 | 41.75 | 92 | 100 | ||||
14 | ![]() | ![]() | CM | Элис Абраши | 24 | 3 | 6.36 | 41.5 | 95 | 100 | ||||
13 | ![]() | ![]() | CM | Карлйохан Вяйсянен | ![]() | 23 | 1 | 6.86 | 49.75 | 100 | 93 | |||
12 | ![]() | ![]() | CM | Дмитрий Домашевич | 20 | 3 | 8.55 | 35.5 | 97 | 100 | ||||
11 | ![]() | ![]() | DM | Закариас Опсал | 30 | 1 | 5.4 | 48 | 100 | 100 | ||||
10 | ![]() | ![]() | DM | Тан Чэнь | 30 | 1 | 5.34 | 50 | 98 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | DM | Орестис Киомоурцогл… | 31 | 51.75 | 100 | 100 | ||||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Каспер Ойванн | ![]() | 21 | 3 | 5.17 | 42.5 | 95 | 96 | |||
7 | ![]() | ![]() | CD | Эльмир Лекай | 33 | 48.75 | 100 | 100 | ||||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Оскар Мингеса | 30 | 48.25 | 100 | 100 | ||||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Мартин Раушенберг | 34 | 51.5 | 100 | 100 | ||||||
4 | ![]() | ![]() | GK | Симон Томас | ![]() | 25 | 37 | 100 | 88 | |||||
3 | ![]() | ![]() | GK | Мухтар Феррахи | 32 | 52.33 | 100 | 100 | ||||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Гильермо Фелипе | 25 | 3 | 2 | 6.49 | 62.33 | 99 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Брэд Янг | 27 | 67.33 | 100 | 100 |
Олесунн
6:0
Кристиансунн
2:0
Штурми
1:1
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | ![]() | RF | Ларс Мава | 21 | 13.25 | 100 | 77 | ||||||
14 | ![]() | ![]() | AM | Мариус Люннему | 18 | 4 | 6.23 | 24.5 | 99 | 100 | ||||
13 | ![]() | ![]() | AM | Рунар Ронхейм | ![]() | 25 | 34.25 | 100 | 88 | |||||
12 | ![]() | ![]() | RM | Майкл Рассел | 21 | 4 | 4.8 | 25.5 | 100 | 100 | ||||
11 | ![]() | ![]() | CM | Йеспер Хаммершауг | 17 | 1 | 3.71 | 18.75 | 100 | 100 | ||||
10 | ![]() | ![]() | LM | Сауло Монтейру | 20 | 4 | 5.43 | 14.5 | 95 | 98 | ||||
9 | ![]() | ![]() | LM | Ивен Йохансен | ![]() | 21 | 4 | 5.39 | 17 | 94 | 100 | |||
8 | ![]() | ![]() | LM | Йенс Жерто-Даль | ![]() | 28 | 4 | 6.33 | 40.25 | 100 | 92 | |||
7 | ![]() | ![]() | DM | Мариус Скарсем | ![]() | 19 | 4 | 4.53 | 25.5 | 96 | 100 | |||
6 | ![]() | ![]() | DM | Иззи Коул | ![]() | 22 | 4 | 5.58 | 32 | 100 | 100 | |||
5 | ![]() | ![]() | CD | Тобиас Гюддаль | ![]() | 18 | 3 | 3.58 | 20.5 | 99 | 100 | |||
4 | ![]() | ![]() | CD | Маркус Скарсем | 20 | 4 | 4.7 | 21.5 | 100 | 100 | ||||
3 | ![]() | ![]() | CD | Абдулфаттах Аль-Фри… | 20 | 4 | 5.5 | 25.75 | 95 | 99 | ||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Мариус Толлефсен | ![]() | 22 | 31 | 100 | 97 | |||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Биталь Вик | 22 | 4 | 4 | 7.62 | 39.67 | 100 | 100 |
Саннефьорд
0:1
Мольде
0:2
Викинг
0:0