Текущий уровень рейтинга: | 0.0049 0.0049* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 0 |
Последний пересчёт: | 24 Ноября 2024 |
Позиция в общем рейтинге: | 27263 место 26534 место |
В федерации: | 738 место 703 место |
С тем же гражданством: | 1037 место 1003 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 12 место 10 место |
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
29 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
27 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
25 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
20 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0041 |
16 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
с 2023-11-01 -> Ньюкасл Юнайтед
с 2024-02-28 -> свободный агент
с 2024-04-08 -> Бенфика
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался