Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 Февраля 2024 | 95 | ![]() |
LCM | 5.11 | 1:3 | ![]() |
||
![]() | 26 Февраля 2024 | 96 | ![]() |
LCM | 5.27 | 0:5 | ![]() |
||
![]() | 25 Февраля 2024 | 95 | ![]() |
LCM | 5.59 | 2:3 | ![]() |
||
![]() | 23 Февраля 2024 | 95 | ![]() |
LCM | 5.60 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 22 Февраля 2024 | 94 | ![]() |
LCM | 6.70 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 21 Февраля 2024 | 92 | ![]() |
LCM | 3.87 | 1:3 | |||
![]() | 20 Февраля 2024 | 93 | ![]() |
LCM | 7.10 | 3:1 | ![]() |
||
![]() | 19 Февраля 2024 | 94 | ![]() |
LCM | 7.30 | 4:3 | ![]() |
||
![]() | 18 Февраля 2024 | 91 | ![]() |
LCM | 6.24 | 6:2 | ![]() |
||
![]() | 16 Февраля 2024 | 90 | ![]() |
LCM | 6.42 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 15 Февраля 2024 | 47 | ![]() |
CM | 7.06 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 14 Февраля 2024 | 47 | ![]() |
CM | 7.93 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 13 Февраля 2024 | 47 | ![]() |
CM | 7.48 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 12 Февраля 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
![]() | 7 Февраля 2024 | 93 | ![]() |
RCD | 4.83 | 0:3 | |||
![]() | 6 Февраля 2024 | 91 | ![]() |
RCD | 5.81 | 0:1 | |||
![]() | 5 Февраля 2024 | 93 | ![]() |
RCD | 4.36 | 1:3 | |||
![]() | 2 Февраля 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:1 | |||
![]() | 31 Января 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
![]() | 29 Января 2024 | - | ![]() |
- | - | 4:1 |
![]() ![]() | 7.77![]() |
![]() ![]() | 6.35![]() |
![]() ![]() | 6.96![]() |
![]() ![]() | 8.6![]() |
![]() ![]() | 7.3![]() |
![]() ![]() | 6.46 |
![]() ![]() | 6.53 |
![]() ![]() | 5.89 |
![]() ![]() | 6.19 |
![]() ![]() | 5.8 |
с 2023-10-01 -> Опатия
3 ст. | 09.11-14.11 (5) | ![]() |