Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | ![]() | CF | Ника Чихладзе | 18 | 5/о | 24.75 | 100 | 100 | ||||||
15 | ![]() | ![]() | CF | Гиорги Матенджва | ![]() | 23 | 6 | 2 | 1 | 1/о | 6.38 | 42.5 | 98 | 98 | |
14 | ![]() | ![]() | CF | Гиорги Цагареишвили | 27 | 6 | 1 | 1/о | 5.28 | 43.25 | 100 | 100 | |||
13 | ![]() | ![]() | RW | Леван Абакелия | ![]() | 30 | 6 | 2/о | 5.15 | 44.25 | 100 | 100 | |||
12 | ![]() | ![]() | AM | Сандро Месхи | 21 | 6 | 1 | 2/о | 5.31 | 35.5 | 100 | 100 | |||
11 | ![]() | ![]() | LW | Гиорги Мамулашвили | 25 | 6 | 1/о | 4.94 | 42.5 | 100 | 100 | ||||
10 | ![]() | ![]() | CM | Шалва Энукидзе | 19 | 6 | 2/о | 5.43 | 35.5 | 100 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | CM | Олег Аразови | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 29 | 3(1) | 5/о | 4.33 | 45.54 | 100 | 100 | ||
8 | ![]() | ![]() | DM | Иване Гогатишвили | ![]() | 24 | 3 | 2/о | 4.91 | 43.75 | 100 | 99 | |||
7 | ![]() | ![]() | RD | Гиорги Асатиани | 21 | 6 | 2/о | 4.46 | 26.25 | 100 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Торнике Джишкариани | 23 | 6 | 2/о | 4.59 | 30.5 | 100 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | LD | Гиорги Курдадзе | 22 | 6 | 2/о | 3.95 | 26.5 | 100 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | GK | Иракли Дзидзигури | 22 | 1 | 1/о | 9.21 | 45 | 100 | 100 | ||||
3 | ![]() | ![]() | GK | Ника Бандзава | ![]() ![]() | 23 | 5/о | 45.33 | 100 | 89 | |||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Гиорги Габедава | ![]() | 28 | 5/о | 35.33 | 100 | 100 | |||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Теймураз Какаладзе | ![]() | 30 | 5 | 14 | 2/о | 6.58 | 58 | 100 | 100 |
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | ![]() | CF | Теймураз Цецхладзе | 19 | 1(6) | 1 | 1/о | 5.42 | 21 | 100 | 100 | |||
14 | ![]() | ![]() | CF | Лаша Сажришвили | 17 | 7 | 5 | 1/о | 6.63 | 24.25 | 99 | 100 | |||
13 | ![]() | ![]() | CF | Давид Зария | 19 | 8 | 3 | 1 | 1/о | 6.85 | 28.25 | 100 | 100 | ||
12 | ![]() | ![]() | CF | Арвелод Папков | 19 | 2 | 5/о | 6.46 | 26.75 | 100 | 100 | ||||
11 | ![]() | ![]() | AM | Иракли Шенгелия | 20 | 8 | 1 | 2 | 1/о | 6.31 | 19.5 | 100 | 100 | ||
10 | ![]() | ![]() | CM | Гиорги Чакветадзе | 21 | 2 | 1 | 5/о | 6.25 | 25 | 100 | 100 | |||
9 | ![]() | ![]() | CM | Гиорги Кобахидзе | ![]() | 22 | 7 | 1/о | 6.58 | 25 | 100 | 100 | |||
8 | ![]() | ![]() | CM | Халил Кырынтылы | ![]() | ![]() | 25 | 8 | 2 | 1/о | 7.2 | 37.5 | 100 | 100 | |
7 | ![]() | ![]() | LM | Гиорги Нуцубидзе | ![]() | ![]() | 29 | 9 | 1 | 1/о | 6.28 | 24.99 | 100 | 96 | |
6 | ![]() | ![]() | DM | Ника Кавтарадзе | 19 | 8 | 1/о | 6.75 | 24.75 | 100 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | RD | Сяофэй Ван | 24 | 9 | 1/о | 6.47 | 21.75 | 100 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | CD | Леван Торонджадзе | 19 | 9 | 1/о | 6.49 | 21 | 100 | 100 | ||||
3 | ![]() | ![]() | CD | Гиорги Кебурия | 17 | 9 | 1 | 1/о | 6.92 | 22 | 100 | 100 | |||
2 | ![]() | ![]() | CD | Леван Кохреидзе | 19 | 3 | 5/о | 8.03 | 19.25 | 100 | 100 | ||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Лука Ломидзе | 20 | 9 | 5 | 1/о | 6.87 | 26.67 | 100 | 100 |
Мешахте
0:0
Динамо
1:1
Торпедо
2:1
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | RD | Торнике Заридзе | 24 | 30.75 | 100 | 100 | ![]() | 43 | |
2 | ![]() | ![]() | CD | Николоз Музашвили | 26 | 40 | 100 | 96 | ![]() | 57 | |
3 | ![]() | ![]() | RW | Мохамед Ашраф | 24 | 28.5 | 100 | 95 | ![]() | 29 | |
4 | ![]() | ![]() | DM | Оливер Монтойя | 25 | 41.25 | 100 | 98 | ![]() | 79 | |
5 | ![]() | ![]() | CF | Валентин Попов | 26 | 50.5 | 100 | 100 | ![]() | 76 | |
6 | ![]() | ![]() | LD | Йере Лод | 28 | 30.5 | 100 | 100 | ![]() | 44 | |
7 | ![]() | ![]() | CD | Бека Чахунашвили | 29 | 32.75 | 100 | 100 | ![]() | 86 | |
8 | ![]() | ![]() | CM | Гиви Закарашвили | 30 | 42.5 | 100 | 100 | ![]() | 85 | |
9 | ![]() | ![]() | CF | Гиорги Дарджания | ![]() | 30 | 50.29 | 100 | 100 | ![]() | 17 |
10 | ![]() | ![]() | CM | Константинэ Циклаури | 30 | 53.75 | 100 | 100 | ![]() | 42 | |
11 | ![]() | ![]() | RD | Саба Тавадзе | 34 | 47 | 100 | 100 | ![]() | 56 |