Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $5,139 |
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $5,469 |
14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $5,544 |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $1,558 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $5,751 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $5,778 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $5,790 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $5,539 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $5,446 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $5,600 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $7,702 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $7,324 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Марта 2024 | 29 дней | $7,749 |
11 | 15 Января 2024 | 17 Января 2024 | 2 дня | $7,776 |
11 | 15 Декабря 2023 | 17 Января 2024 | 33 дня | $7,438 |
11 | 15 Ноября 2023 | 17 Января 2024 | 63 дня | $7,197 |
![]() ![]() | 6.63 |
![]() ![]() | 7.14 |
![]() ![]() | 5.77 |
![]() ![]() | 4.81 |
![]() ![]() | 5.02 |
![]() ![]() | 6.38 |
![]() ![]() | 6.49 |
![]() ![]() | 2.86 |
![]() ![]() | 6.83 |
![]() ![]() | 4.65 |
с 2023-10-01 -> Динамо
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался