Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | CF | Юнес Шакери | ![]() | 25 | 5(1) | 3 | 1/о | 6.6 | 44.75 | 96.52 | 94.79![]() | ||||
| 22 | CF | Джордан Дэниелс![]() | ![]() | 28 | 3/о | 42.5 | 100 | 92.75![]() | |||||||
| 21 | CF | Мухаммад Аввад | ![]() | 27 | 3/о | 44 | 100 | 87.48![]() | |||||||
| 19 | RM | Жереми Депуссей | 26 | 1 | 3/о | 7.23 | 40.25 | 100 | 97.65![]() | ||||||
| 15 | CM | Саба Сажарейшвили | ![]() | 32 | 0(1) | 5/о | 6.09 | 45.05 | 100 | 92.98![]() | |||||
| 17 | CM | Дмитрий Смирнов | 27 | 1 | 3/о | 4.45 | 42 | 100 | 95.43![]() | ||||||
| 18* | CM | Хамад Аль-Яхмади![]() | ![]() | 24 | 0(1) | 3/о | 5.13 | 37.25 | 100 | 91.17![]() | |||||
| 34 | CM | Любош Купчик | ![]() | 27 | 1(1) | 3/о | 5.47 | 32.32 | 100 | 92.71![]() | |||||
| 18 | CM | Габриэль Демиан | ![]() | 28 | 7(1) | 1/о | 6.64 | 35.75 | 100 | 94.99![]() | |||||
| 13 | CM | Дуглас Сантос![]() | 27 | 2/о | 45.25 | 100 | 96.88![]() | ||||||||
| 16 | CM | Кристиан Коросо | ![]() | 28 | 5(3) | 1/о | 6.12 | 38 | 98.08 | 96.67![]() | |||||
| 14 | LM | Куинн Крэйг | 25 | 3/о | 40 | 100 | 98.7![]() | ||||||||
| 80 | DM | Матей Ткач![]() | ![]() | 18 | 7(1) | 1/о | 6.46 | 34 | 99.8 | 96.17![]() | |||||
| 12 | DM | Густаво Пабло Родригес | 26 | 2(4) | 1/о | 7.16 | 34.25 | 96.24 | 92.79![]() | ||||||
| 10* | RD | Алекс Марк Монахан | ![]() | 21 | 1/о | 33.5 | 100 | 80.91![]() | |||||||
| 8 | CD | Лука Деци | ![]() | 27 | 11 | 1/о | 4.91 | 29.5 | 100 | 93.42![]() | |||||
| 9 | CD | Лукаш Мигала | 28 | 3/о | 35.75 | 99.6 | 91.86![]() | ||||||||
| 7 | CD | Драгош Ганя | 27 | 3/о | 40.75 | 100 | 98.22![]() | ||||||||
| 6 | CD | Эмилио Кандела | ![]() | 28 | 10(1) | 1/о | 5.48 | 29.75 | 100 | 94.52![]() | |||||
| 5 | CD | Роман Гончаренко | ![]() | 28 | 3/о | 32.31 | 100 | 96.08![]() | |||||||
| 4 | LD | Давид Матейовский | 24 | 2(1) | 4/о | 6.14 | 33.75 | 100 | 96.04![]() | ||||||
| 3* | LD | Артем Демьяненко | ![]() | 30 | 5(1) | 1/о | 5.7 | 36.5 | 100 | 95.9![]() | |||||
| 2 | GK | Винисиус | 26 | 6 | 7 | 3/о | 6.32 | 56 | 100 | 96.98![]() | |||||
| 1 | GK | Алехандро Тамайо![]() ![]() | 26 | 5 | 9 | 1/о | 4.44 | 50 | 100 | 97.68![]() |
Контракт до 2 Сентября 2026
Дукла дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | CF | Томаш Пенкса | ![]() | ![]() | 19 | 5(10) | 2 | 2/и | 5.4 | 20 | 99.8 | 96 | |||
| 48 | CF | Лукаш Паушек | ![]() | ![]() | 19 | 12(6) | 4 | 2/и | 5.48 | 21 | 99.8 | 96 | |||
| 45 | CF | Матей Франко | ![]() | 30 | 7(4) | 4 | 5/о | 5.61 | 28.68 | 100 | 90 | ||||
| 41 | RW | Ян Петрик | ![]() | ![]() | 19 | 16(2) | 5 | 1/и | 6.08 | 22.5 | 99.8 | 96 | |||
| 15* | AM | Марко Поважанец | ![]() | ![]() | 17 | 15(4) | 4 | 1/и | 5.42 | 21.25 | 99.8 | 95.58 | |||
| 20 | AM | Адам Ханес | ![]() | 29 | 1(1) | 4/о | 6.55 | 32.31 | 100 | 90.99 | |||||
| 38 | AM | Милош Вантруба | ![]() | 21 | 13(5) | 1 | 1/о | 5.17 | 21.25 | 100 | 91.64 | ||||
| 36 | LW | Ян Пишоя | ![]() | 19 | 17(1) | 1 | 1/и | 6.05 | 23 | 99.8 | 96 | ||||
| 40 | RM | Рихард Сабол | ![]() | ![]() | 21 | 16(3) | 1/о | 5.64 | 20 | 100 | 92.6 | ||||
| 10* | CM | Матуш Боги | ![]() | 19 | 6(7) | 1 | 1/и | 5.4 | 19.75 | 99.8 | 96 | ||||
| 33 | CM | Бранислав Луптак | ![]() | 24 | 1/о | 30.75 | 100 | 95.75 | |||||||
| 8* | DM | Адам Ямрих![]() | ![]() | ![]() | 18 | 4(2) | 2/и | 5.45 | 19.5 | 99.8 | 96 | ||||
| 31 | DM | Марьян Пишоя![]() | ![]() | 24 | 6(7) | 3/о | 5.47 | 28.5 | 100 | 91.18 | |||||
| 6* | DM | Любомир Гаспарович | ![]() | ![]() | 18 | 6(14) | 2 | 2/и | 5.4 | 18 | 99.8 | 96 | |||
| 5* | RD | Шимон Немчик | ![]() | ![]() | 17 | 17(2) | 1/и | 6.02 | 19.75 | 99.8 | 96 | ||||
| 30 | CD | Шон Уорфилд | ![]() | 25 | 18(2) | 2/о | 6.53 | 26.75 | 100 | 93.12 | |||||
| 27 | CD | Михал Шкртел | ![]() | ![]() | 22 | 9(9) | 1/о | 5.03 | 19 | 100 | 91.25 | ||||
| 29 | LD | Лукас Капралик | ![]() | 21 | 20 | 3/о | 5.6 | 17 | 100 | 91.39 | |||||
| 23 | GK | Юлиус Нота | ![]() | 27 | 17 | 22(1) | 3/о | 5.86 | 33.33 | 100 | 95.36 |