Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $32,078 |
5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $38,540 |
5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $42,892 |
5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $46,332 |
4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $49,877 |
4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $57,564 |
4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $58,305 |
4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $59,163 |
3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $54,444 |
3 | 15 Мая 2021 | 15 Мая 2021 | в тот же день | $64,230 |
3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $63,939 |
3 | 15 Марта 2021 | 15 Марта 2021 | в тот же день | $64,938 |
2 | 15 Февраля 2021 | 15 Февраля 2021 | в тот же день | $54,787 |
2 | 15 Января 2021 | 15 Января 2021 | в тот же день | $57,467 |
2 | 15 Декабря 2020 | 15 Декабря 2020 | в тот же день | $51,006 |
2 | 15 Ноября 2020 | 15 Ноября 2020 | в тот же день | $46,319 |
1 | 15 Октября 2020 | 15 Октября 2020 | в тот же день | $37,559 |
1 | 15 Сентября 2020 | 15 Сентября 2020 | в тот же день | $30,186 |
1 | 15 Августа 2020 | 15 Августа 2020 | в тот же день | $26,418 |
1 | 15 Июля 2020 | 15 Июля 2020 | в тот же день | $24,398 |
![]() ![]() | 5.92 |
![]() ![]() | 9.33 |
![]() ![]() | 8.01![]() |
![]() ![]() | 6.34 |
![]() ![]() | 5.54 |
![]() ![]() | 10![]() |
![]() ![]() | 7.58![]() |
![]() ![]() | 5.52 |
![]() ![]() | 6.36 |
![]() ![]() | 5.11 |
с 2020-05-25 -> Слайго Роверс
с 2020-10-21 -> Мамелоди Сандаунз
с 2021-05-04 -> Динамо
с 2021-06-08 -> Мамелоди Сандаунз
с 2021-08-31 -> Наполи
с 2021-12-21 -> Мамелоди Сандаунз
с 2022-02-28 -> на пенсии