Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | ![]() | CF | Джозеф МакКоватт | ![]() | 28 | 3 | 9 | 8.2 | 58.75 | 100 | 98 | ||
26 | ![]() | ![]() | CF | Линдокухле Масхеле | 27 | 47.75 | 100 | 96 | ||||||
25 | ![]() | ![]() | CF | Лоренс Дюлбич | 28 | 5 | 10 | 6.91 | 57.75 | 100 | 100 | |||
24 | ![]() | ![]() | CF | Эрен Бекар | ![]() | 29 | 5 | 1 | 6.01 | 46.2 | 100 | 100 | ||
23 | ![]() | ![]() | RW | Туми Мбатха | 29 | 35.75 | 100 | 96 | ||||||
22 | ![]() | ![]() | AM | Джордан Хатчинсон | 25 | 1 | 5.81 | 41.25 | 100 | 93 | ||||
21 | ![]() | ![]() | AM | Юсеф Салех | 28 | 3 | 9 | 9.42 | 49.25 | 100 | 100 | |||
20 | ![]() | ![]() | LW | Дин Мнгомезулу | 27 | 2 | 5.89 | 41.75 | 100 | 100 | ||||
19 | ![]() | ![]() | LW | Эбрахим Седат | 32 | 46.25 | 100 | 99 | ||||||
18 | ![]() | ![]() | CM | Рони | ![]() | 32 | 5 | 5.85 | 43.05 | 100 | 100 | |||
17 | ![]() | ![]() | CM | Кулисо Хлонгване | ![]() | 27 | 1 | 6.11 | 50.16 | 100 | 100 | |||
16 | ![]() | ![]() | CM | Кевин Дабо | 26 | 3 | 6.44 | 49.5 | 100 | 100 | ||||
15 | ![]() | ![]() | CM | Луис Фелипе | 32 | 1 | 7.34 | 50.25 | 100 | 100 | ||||
14 | ![]() | ![]() | CM | Давиде Черофолини | 27 | 4(1) | 7 | 7.26 | 50.5 | 100 | 100 | |||
13 | ![]() | ![]() | CM | Раде Граовац | ![]() | 27 | 4 | 5.4 | 51.75 | 100 | 100 | |||
12 | ![]() | ![]() | DM | Табисо Балоэйи | 27 | 2 | 5.18 | 48.5 | 100 | 100 | ||||
11 | ![]() | ![]() | DM | Табани Млонго | 27 | 47.25 | 100 | 100 | ||||||
10 | ![]() | ![]() | CD | Тамсанка Лешабела | ![]() | 29 | 5 | 4.98 | 44.25 | 100 | 100 | |||
9 | ![]() | ![]() | CD | Лантсхене Майо | 19 | 29 | 100 | 100 | ||||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Ноэ Джордж | ![]() | 21 | 34 | 100 | 100 | |||||
7 | ![]() | ![]() | LD | Токозани Фала | 29 | 2 | 5.27 | 38.5 | 100 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | LD | Мбонгени Малопе | 29 | 5 | 5.22 | 44 | 100 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | LD | Альберто Кольферай | 23 | 29.75 | 100 | 98 | ||||||
4 | ![]() | ![]() | LD | Батхуси Фева | 21 | 28.75 | 100 | 100 | ||||||
3 | ![]() | ![]() | GK | Жорис Делль | ![]() | 41 | 53.39 | 100 | 100 | |||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Марлон Ситхоле | 27 | 2 | 5 | 5.21 | 50 | 100 | 93 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Лесиба Сасман | ![]() | ![]() | 28 | 3 | 7 | 5.52 | 65.33 | 100 | 96 |
ТС Гэлэкси
3:3
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | ![]() | CF | Моконе Тимм | 19 | 25.25 | 100 | 100 | ||||||
11 | ![]() | ![]() | CF | Сифисо Зулу | 24 | 21.75 | 100 | 96 | ||||||
10 | ![]() | ![]() | LF | Момен Реда | 18 | 19.5 | 100 | 100 | ||||||
9 | ![]() | ![]() | LF | Асехо Ндлондло | 21 | 24.25 | 100 | 100 | ||||||
8 | ![]() | ![]() | AM | Давид Кулханэк | 20 | 26.75 | 100 | 100 | ||||||
7 | ![]() | ![]() | CM | Крыстиан Шчербал | 22 | 22.25 | 100 | 88 | ||||||
6 | ![]() | ![]() | CM | Такгало Санока | 25 | 21.25 | 100 | 93 | ||||||
5 | ![]() | ![]() | RD | Факамани Ледваба | 24 | 18.75 | 100 | 94 | ||||||
4 | ![]() | ![]() | CD | Рикардо Мобара | 19 | 20.25 | 100 | 100 | ||||||
3 | ![]() | ![]() | CD | Лебо МакДоналд | 20 | 26.75 | 100 | 100 | ||||||
2 | ![]() | ![]() | SW | Хаппи Балоэйи | 20 | 16.5 | 100 | 97 | ||||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Бруклин Клас | 23 | 22.33 | 100 | 92 |
Полокване Сити
0:0
Роял Иглз
0:2
АмаЗулу
1:1