Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | ![]() | ![]() | RF | Лаккибой Диккенс | ![]() | 23 | 37.5 | 99 | 79 | |||||
31 | ![]() | ![]() | CF | Закхеле Лепаса | ![]() | 30 | 1 | 5.63 | 35.75 | 100 | 100 | |||
30 | ![]() | ![]() | CF | Джозеф МакКоватт | ![]() | 24 | 0(3) | 5 | 7.14 | 51 | 100 | 100 | ||
29 | ![]() | ![]() | CF | Тсхепо Паркер | 24 | 50.5 | 100 | 100 | ||||||
28 | ![]() | ![]() | CF | Линдокухле Масхеле | ![]() | 22 | 37.5 | 100 | 67 | |||||
27 | ![]() | ![]() | CF | Эрен Бекар | 24 | 5 | 18 | 9.77 | 42.75 | 98 | 100 | |||
26 | ![]() | ![]() | CF | Сифисо Зулу | ![]() | 20 | 11.5 | 100 | 83 | |||||
25 | ![]() | ![]() | CF | Лоренс Дюлбич | 23 | 4 | 16 | 8.7 | 48.75 | 97 | 100 | |||
24 | ![]() | ![]() | RW | Ксолани Мламбо | ![]() | 30 | 5 | 2 | 6.12 | 34 | 99 | 100 | ||
23 | ![]() | ![]() | RW | Туми Мбатха | 24 | 4 | 1 | 6.05 | 31.25 | 100 | 100 | |||
22 | ![]() | ![]() | AM | Жонас Торо | 27 | 1 | 5.86 | 44.5 | 100 | 100 | ||||
21 | ![]() | ![]() | AM | Юсеф Салех | ![]() | 23 | 4(1) | 17 | 8.73 | 40.75 | 100 | 100 | ||
20 | ![]() | ![]() | AM | Табани Млонго | ![]() | 23 | 8 | 15 | 8.09 | 40 | 100 | 100 | ||
19 | ![]() | ![]() | LW | Дин Мнгомезулу | 22 | 33.75 | 99 | 100 | ||||||
18 | ![]() | ![]() | LW | Эбрахим Седат | 27 | 8 | 2 | 6.01 | 38.25 | 99 | 100 | |||
17 | ![]() | ![]() | RM | Такгало Санока | 20 | 14.5 | 100 | 98 | ||||||
16 | ![]() | ![]() | CM | Сибусисо Кумало | ![]() | 27 | 4 | 7.25 | 41.39 | 98 | 100 | |||
15 | ![]() | ![]() | CM | Андиле Яли | 27 | 0(2) | 5.91 | 46.5 | 98 | 100 | ||||
14 | ![]() | ![]() | CM | Раде Граовац | ![]() | ![]() | 22 | 5 | 6.49 | 44 | 100 | 100 | ||
13 | ![]() | ![]() | CM | Кулисо Хлонгване | 22 | 4 | 6.48 | 44.75 | 100 | 100 | ||||
12 | ![]() | ![]() | CM | Кевин Дабо | ![]() | 21 | 5(1) | 6.58 | 41 | 100 | 98 | |||
11 | ![]() | ![]() | DM | Табисо Балоэйи | ![]() | 22 | 5 | 6.09 | 39.25 | 100 | 96 | |||
10 | ![]() | ![]() | RD | Факамани Ледваба | 19 | 12 | 98 | 98 | ||||||
9 | ![]() | ![]() | RD | Хаппи Еле | 30 | 7 | 5.59 | 38.75 | 98 | 100 | ||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Мбонгени Малопе | ![]() | ![]() | 24 | 4(1) | 5.44 | 39.75 | 100 | 99 | ||
7 | ![]() | ![]() | CD | Тамсанка Лешабела | 24 | 6 | 5.45 | 39.5 | 100 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | LD | Токозани Фала | 24 | 8 | 5.5 | 31.25 | 100 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | LD | Пасека Мако | ![]() | 29 | 1 | 5.45 | 30.09 | 96 | 100 | |||
4 | ![]() | ![]() | GK | Лесиба Сасман | 23 | 3 | 5.83 | 54.67 | 99 | 100 | ||||
3 | ![]() | ![]() | GK | Жорис Делль | 36 | 6 | 14 | 4.78 | 51.33 | 100 | 100 | |||
2 | ![]() | ![]() | GK | Вайне Сандиландс | ![]() | 30 | 1 | 5.42 | 23.56 | 100 | 64 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Марлон Ситхоле | ![]() ![]() | 22 | 43.67 | 100 | 69 |
Кейптаун Сити
4:3
ТС Гэлэкси
4:4
Джомо Космос
4:0