Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | ![]() | RF | Юсуф Нодада | 19 | 11 | 100 | 67 | |||||
30 | ![]() | ![]() | CF | Андиле Мбеньяне | 27 | 3 | 33 | 100 | 98 | ||||
29 | ![]() | ![]() | CF | Вернан Кэмпер | 28 | 3 | 37 | 100 | 100 | ||||
28 | ![]() | ![]() | CF | Элмо Камбинду | 29 | 4 | 1 | 42.25 | 97 | 100 | |||
27 | ![]() | ![]() | CF | Этиоса Игходаро | 25 | 30.25 | 100 | 86 | |||||
26 | ![]() | ![]() | AM | Авиве Мкокозо | ![]() | 31 | 1 | 36.9 | 100 | 90 | |||
25 | ![]() | ![]() | AM | Никола Родич | 20 | 11 | 100 | 81 | |||||
24 | ![]() | ![]() | AM | Лакки Фева | 18 | 11 | 100 | 70 | |||||
23 | ![]() | ![]() | LW | Папама Тионгвана | 21 | 24 | 100 | 67 | |||||
22 | ![]() | ![]() | LW | Тарик Морена | 18 | 10.75 | 100 | 90 | |||||
21 | ![]() | ![]() | RM | МакБет Седат | 21 | 11 | 100 | 67 | |||||
20 | ![]() | ![]() | RM | Табисо Лебицо | ![]() | 34 | 5 | 1 | 34.76 | 100 | 98 | ||
19 | ![]() | ![]() | RM | Кайден Фрэнсис | 24 | 27 | 100 | 67 | |||||
18 | ![]() | ![]() | CM | Зинедин де Кок | ![]() | 34 | 5 | 1 | 42.5 | 95 | 100 | ||
17 | ![]() | ![]() | CM | Яноване Септембер | 21 | 24 | 100 | 67 | |||||
16 | ![]() | ![]() | CM | Мешак Мафангуле | 26 | 31 | 100 | 90 | |||||
15 | ![]() | ![]() | CM | Ридваан Серфонтейн | ![]() | 29 | 5 | 37 | 100 | 97 | |||
14 | ![]() | ![]() | LM | Тулани Мини | 30 | 4 | 42 | 100 | 100 | ||||
13 | ![]() | ![]() | DM | Сомила Гумеде | 21 | 10.75 | 100 | 67 | |||||
12 | ![]() | ![]() | DM | Бруклин Поггенпол | 25 | 29.25 | 100 | 76 | |||||
11 | ![]() | ![]() | RD | Роско Питерсен | ![]() | 27 | 4 | 34 | 100 | 95 | |||
10 | ![]() | ![]() | RD | Тшепо Гксабуза | 20 | 11.5 | 100 | 67 | |||||
9 | ![]() | ![]() | RD | Зуко Мдуньелва | 26 | 1 | 32 | 100 | 96 | ||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Абди Банда | 21 | 24 | 100 | 67 | |||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Тревор Матиан | 29 | 5 | 38 | 100 | 98 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Судья Чабалала | ![]() | 34 | 5 | 47.25 | 95 | 100 | |||
5 | ![]() | ![]() | LD | Рональд Пфумбидзай | 27 | 5 | 35.75 | 100 | 98 | ||||
4 | ![]() | ![]() | GK | Ньябуло Гроблер | 18 | 14.67 | 100 | 70 | |||||
3 | ![]() | ![]() | GK | Камохело Нкабинде | 20 | 14 | 100 | 88 | |||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Ллойд Джуниор Казап… | 31 | 5 | 13(1) | 41 | 96 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Стэнли Нвабили | 24 | 23.67 | 100 | 88 |
Хайландс Парк
0:5
Голден Эрроуз
0:2
Полокване Сити
0:2