Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 Марта 2025 | 91 | ![]() |
GK | 7.35 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 12 Марта 2025 | 93 | ![]() |
GK | 6.96 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 10 Марта 2025 | 91 | ![]() |
GK | 8.42 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 5 Марта 2025 | 93 | ![]() |
RDM | 4.53 | 2:1 |
![]() ![]() | 7.35![]() |
![]() ![]() | 6.96![]() |
![]() ![]() | 8.42![]() |
![]() ![]() | 4.53 |
![]() ![]() | 3.21 |
![]() ![]() | 7.36 |
![]() ![]() | 6.17 |
![]() ![]() | 4.65 |
![]() ![]() | 7.16 |
![]() ![]() | 5.3 |
с 2023-08-01 -> Серветт
2 ст. | 17.12-20.12 (3) | ![]() |
3 ст. | 19.06-23.06 (4) | ![]() |
2 ст. | 10.06-13.06 (3) | ![]() |
3 ст. | 24.12-27.12 (3) | ![]() |