Исландия | Атака | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RF | Исак Снэр Торвальдс…![]() | 20 | 2 | 46 | 100 | 94.32 | |||||||
| CF | Сверрир Кьяртанссон | 25 | 1 | 49.75 | 97.61 | 94.8 | |||||||
| CF | Рагнар Андрессон | 23 | 2 | 44.5 | 100 | 90.85 | |||||||
| CF | Альвред Ингасон | 24 | 26 | 100 | 89.18 | ||||||||
| LW | Йон Магнуссон | 19 | 1 | 21.5 | 100 | 94.99 | |||||||
| Полузащита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| CM | Ханнес Дагур Торсте… | 23 | 54 | 90.21 | 92.45 | ||||||||
| CM | Арнор Гудьонсен | 23 | 2 | 34 | 99.46 | 93.45 | |||||||
| CM | Бриньольфур Андерсе…![]() | 20 | 2 | 43.75 | 97.89 | 89.6 | |||||||
| CM | Тоурир Йоуханн Хель…![]() | 20 | 25.5 | 98.82 | 94.27 | ||||||||
| CM | Рунар Сигторссон | 17 | 30 | 100 | 99.9 | ||||||||
| LM | Эгил Ингасон![]() | 20 | 31.75 | 92.1 | 89.2 | ||||||||
| DM | Вальгейр Дади Бёдва… | 23 | 1 | 32.04 | 100 | 88.7 | |||||||
| DM | Аксель Ингасон![]() | 19 | 30.25 | 97.46 | 91.72 | ||||||||
| Защита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RD | Альфонс Херманнссон | 22 | 2 | 29 | 100 | 92.12 | |||||||
| CD | Альфонс Вильхамссон | 26 | 38 | 95.9 | 89.61 | ||||||||
| CD | Вальгейр Гуннарссон | 22 | 2 | 39 | 100 | 94.22 | |||||||
| CD | Йоханн Хлайнссон | 22 | 1 | 45.75 | 100 | 90.21 | |||||||
| CD | Огюст Ингасон | 23 | 1 | 27.25 | 100 | 90 | |||||||
| CD | Аксель Кьяртанссон | 22 | 1 | 38.75 | 98.14 | 95.69 | |||||||
| LD | Альфонс Мар Сигурьо… | 22 | 2 | 25.75 | 99.96 | 91.1 | |||||||
| Вратари | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| GK | Рунар Мар Сигурьонс… | 24 | 2 | 9 | 47.67 | 100 | 90.46 | ||||||
| GK | Йоханн Гудьонсен![]() | 17 | 24.67 | 100 | 94.03 | ||||||||
Мальта
3:0
Беларусь
1:1
Чехия
2:2
Нидерланды
0:4
Нидерланды
0:5