Отражение | На выходе | Пас | Пенальти | Тактика | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 | 11 | 18% x18 | - | - | - | - | |
#13 | 10 | 9% x8 | - | - | - | - | |
09 | - | - | 52% x16 | - | - | ||
07 | - | - | - | 34% x1 | - | ||
7% x7 | 14% x5 | - | - | - | |||
#12 | 06 | 110% x16 | 277% x16 | 245% x16 | 238% x16 | 486% x16 | |
12% x9 | - | - | - | - | |||
05 | 43% x31 | - | - | - | - | ||
04 | 42% x30 | - | - | - | - | ||
03 | 44% x31 | - | - | - | - | ||
#11 | 12 | - | 6% x1 | - | - | - | |
28% x8 | 33% x9 | - | - | - | |||
11 | 31% x21 | 26% x6 | - | - | - | ||
10 | 2% x1 | - | - | - | - | ||
02 | 124% x16 | 305% x16 | 376% x16 | 381% x16 | 618% x16 | ||
14% x10 | - | - | - | - | |||
01 | - | - | - | 39% x1 | - | ||
50% x31 | - | - | - | - | |||
#10 | 10 | 91% x16 | 287% x16 | 143% x16 | 142% x16 | - | |
11% x6 | - | - | - | - | |||
09 | 20% x12 | - | - | - | - | ||
08 | 35% x20 | - | - | - | - | ||
07 | 41% x23 | - | - | - | - | ||
#9 | 06 | 93% x16 | 296% x16 | 114% x16 | 108% x16 | - | |
24% x11 | - | - | - | - | |||
05 | - | - | - | 44% x1 | - | ||
14% x8 | - | 71% x14 | - | - | |||
04 | 51% x23 | - | - | - | - | ||
03 | 123% x45 | 15% x1 | - | - | - | ||
#8 | 12 | 85% x24 | - | - | - | - | |
11 | 15% x6 | 14% x1 | 108% x23 | - | - | ||
10 | - | - | 6% x1 | - | - | ||
02 | 102% x16 | 282% x16 | 145% x16 | 145% x16 | - | ||
- | 14% x1 | - | - | - | |||
25% x9 | - | - | - | - | |||
01 | 61% x23 | - | - | - | - | ||
#7 | 10 | 146% x16 | 247% x16 | 96% x16 | 87% x16 | - | |
6% x1 | 28% x2 | - | - | - | |||
09 | 85% x27 | 93% x10 | - | - | - | ||
08 | 64% x22 | 89% x10 | 8% x2 | - | - | ||
07 | 106% x34 | - | - | - | - | ||
#6 | 06 | 133% x16 | 286% x16 | 109% x16 | 114% x16 | - | |
- | 29% x1 | - | - | - | |||
64% x17 | - | - | - | - | |||
05 | 108% x34 | - | - | - | - | ||
04 | - | 24% x1 | - | - | - | ||
86% x32 | 30% x2 | - | - | - | |||
03 | 131% x34 | - | - | - | - | ||
#5 | 12 | 3% x1 | - | - | - | - | |
83% x24 | 79% x5 | - | - | - | |||
11 | 4% x2 | 36% x1 | - | - | - | ||
61% x19 | 131% x13 | - | - | - | |||
10 | 3% x1 | - | - | - | - | ||
02 | 76% x8 | 147% x8 | 59% x8 | 54% x8 | - | ||
68% x15 | 74% x5 | - | - | - | |||
01 | 1% x1 | - | - | - | - | ||
67% x26 | 60% x4 | - | - | - | |||
#4 | 10 | 166% x16 | 294% x16 | 111% x16 | 108% x16 | - | |
1% x1 | - | - | - | - | |||
60% x14 | 81% x5 | - | - | - | |||
09 | 8% x4 | - | - | - | - | ||
92% x26 | 261% x17 | - | - | - | |||
08 | 34% x8 | 39% x1 | - | - | - | ||
109% x30 | 186% x12 | - | - | - | |||
07 | 41% x7 | - | - | - | - | ||
103% x31 | 318% x22 | - | - | - | |||
#3 | 06 | 151% x16 | 218% x16 | 84% x16 | 78% x16 | - | |
23% x3 | - | - | 154% x3 | - | |||
117% x21 | - | - | - | - | |||
05 | 71% x5 | - | - | 52% x1 | - | ||
347% x45 | 26% x2 | - | - | - | |||
04 | 96% x7 | - | - | - | - | ||
278% x42 | 79% x7 | - | - | - | |||
03 | 91% x5 | 47% x1 | - | 106% x2 | - | ||
259% x36 | 45% x9 | - | - | - | |||
#2 | 12 | 16% x1 | - | - | - | - | |
368% x42 | - | 3% x1 | - | - | |||
11 | 137% x8 | 24% x1 | - | 28% x1 | - | ||
237% x30 | - | 15% x4 | - | - | |||
10 | 15% x2 | - | - | - | - | ||
02 | 233% x16 | 217% x16 | 76% x16 | 81% x16 | - | ||
187% x19 | 21% x4 | - | - | - | |||
01 | 66% x5 | 50% x2 | - | - | - | ||
424% x53 | 14% x1 | - | - | - | |||
#1 | 10 | 118% x8 | 113% x8 | 39% x8 | 39% x8 | - | |
192% x21 | - | - | - | - | |||
09 | 40% x1 | - | - | - | - | ||
294% x30 | - | - | - | - | |||
08 | 123% x13 | - | - | - | - | ||
07 | 43% x1 | - | - | - | - | ||
#0 | 06 | 44% x1 | - | - | - | - |
Итоговый прогресс: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отражение | На выходе | Пас | Пенальти | Тактика | |||
4942% x1156 | 1717% x152 | 263% x61 | - | - | |||
719% x61 | 269% x10 | - | 457% x10 | - | |||
1543% x176 | 2969% x176 | 1597% x176 | 1575% x176 | 1104% x32 | |||
7204% | 4955% | 1860% | 2032% | 1104% | |||
Рост навыков: | |||||||
+72 | +49.6 | +18.6 | +20.3 | +11 |
Информация по развитию талантов не найдена.
1:0 | 5.65 |
0:0 | 6.86 |
1:0 | 8.14 |
0:4 | - |
0:0 | 6.4 |
0:0 | 8.77 |
2:4 | 4.97 |
0:0 | 8.63 |
0:0 | 8.48 |
4:0 | 5.86 |
1 ст. | 10.10-13.10 (3) | |
4 ст. | 14.07-19.07 (5) | |
1 ст. | 20.12-22.12 (2) | |
4 ст. | 09.12-15.12 (6) | |
3 ст. | 31.07-04.08 (4) | |
1 ст. | 21.07-23.07 (2) | |
2 ст. | 08.06-11.06 (3) | |
1 ст. | 08.04-10.04 (2) | |
2 ст. | 02.04-05.04 (3) | |
2 ст. | 22.01-25.01 (3) | |
2 ст. | 31.12-04.01 (4) | |
1 ст. | 22.12-24.12 (2) | |
4 ст. | 04.12-10.12 (6) | |
1 ст. | 08.10-10.10 (2) | |
5 ст. | 29.09-08.10 (9) | |
1 ст. | 25.09-27.09 (2) | |
3 ст. | 28.08-01.09 (4) | |
1 ст. | 07.07-10.07 (3) | |
1 ст. | 05.07-07.07 (2) | |
2 ст. | 07.05-11.05 (4) | |
1 ст. | 27.03-29.03 (2) | |
1 ст. | 14.03-16.03 (2) | |
2 ст. | 06.03-09.03 (3) | |
1 ст. | 12.02-14.02 (2) | |
2 ст. | 09.02-12.02 (3) | |
1 ст. | 28.01-30.01 (2) | |
4 ст. | 12.12-16.12 (4) | |
1 ст. | 10.12-12.12 (2) | |
1 ст. | 15.11-17.11 (2) | |
1 ст. | 09.11-10.11 (1) | |
1 ст. | 30.09-02.10 (2) | |
1 ст. | 28.09-30.09 (2) | |
1 ст. | 24.09-26.09 (2) | |
1 ст. | 31.08-03.09 (3) | |
3 ст. | 09.08-13.08 (4) | |
1 ст. | 17.03-18.03 (1) | |
1 ст. | 24.12-26.12 (2) | |
1 ст. | 07.12-09.12 (2) | |
1 ст. | 05.12-07.12 (2) | |
2 ст. | 19.11-22.11 (3) |