1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 328 | 2 | - |
Игровой опыт | 8 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 336 | 2 | - |
2:1 | 6.53 |
0:0 | 6.18 |
1:2 | 5.91 |
0:0 | 7.21 |
0:1 | 5.46 |
0:0 | 7.25 |
1:1 | 6.13 |
1:1 | 6.46 |
2:2 | 6.32 |
2:0 | 4.58 |
с 2023-06-01 -> Динамо
4 ст. | 01.02-07.02 (6) |