Текущий уровень рейтинга: | 0.427 0.4225* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 4.42 |
Последний пересчёт: | 14 Марта 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 11667 место 11429 место |
В федерации: | 471 место 464 место |
С тем же гражданством: | 355 место 350 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 246 место 245 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 сезон | ||||||||
5 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | +2.52 | |||
6 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/8 финала | +1.6 | ||
11 сезон | ||||||||
2 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+0.3 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
12 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
10 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
9 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
7 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
5 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
3 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.007 |
2 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
11 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
10 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
9 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0032 |
7 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
6 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.6 |
5 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +2.52 |
3 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
2 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
31 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
29 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
26 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
24 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
22 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
20 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
19 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
17 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
15 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0204 |
13 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
12 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0021 |
10 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
8 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
6 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0211 |
3 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
1 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0204 |
30 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
27 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0153 |
26 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0123 |
25 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0206 |
23 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0201 |
20 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0225 |
18 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0196 |
13 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0246 |
11 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0219 |
9 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0214 |
8 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0038 |
6 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
4 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
2 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0041 |
29 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0197 |
28 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0164 |
27 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
25 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
24 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.003 |
22 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
20 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
18 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0044 |
15 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
13 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0214 |
2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +0.3 |
с 2023-04-01 -> Кьево
с 2023-06-26 -> свободный агент
с 2023-07-08 -> Этуаль дю Сахель
с 2024-01-05 -> Эмполи
1 ст. | 30.12-02.01 (3) | ![]() |
3 ст. | 12.09-17.09 (5) | ![]() |
2 ст. | 18.08-22.08 (4) | ![]() |