Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | ![]() | CF | Эугенио Иснальдо | ![]() | 22 | 3(2) | 7 | 2/о | 45.25 | 100 | 94 | ||
19 | ![]() | ![]() | CF | Билель Меджри | 22 | 20(5) | 48(1) | 3/о | 39.25 | 100 | 100 | |||
18 | ![]() | ![]() | RW | Алая Бригуи | 28 | 25 | 1 | 1 | 3/о | 37.25 | 95 | 100 | ||
17 | ![]() | ![]() | AM | Малек Байу | ![]() | 28 | 21(4) | 46 | 2/о | 39 | 100 | 100 | ||
16 | ![]() | ![]() | AM | Джихеб Джемаль | ![]() ![]() | ![]() | 21 | 6(8) | 8 | 2/о | 29.75 | 94 | 100 | |
15 | ![]() | ![]() | LW | Махер Ханнаджи | 28 | 26 | 2/о | 36.5 | 93 | 100 | ||||
14 | ![]() | ![]() | CM | Мухамед Меснани | 28 | 17(4) | 1 | 3/о | 40.5 | 93 | 100 | |||
13 | ![]() | ![]() | CM | Яссине Джихауи | ![]() ![]() ![]() | 28 | 13(10) | 6 | 2/о | 34.2 | 97 | 100 | ||
12 | ![]() | ![]() | CM | Лукас Лукцо | ![]() | 21 | 21(1) | 2/о | 38.75 | 94 | 96 | |||
11 | ![]() | ![]() | CM | Карим Аджаф | ![]() | 22 | 6(16) | 1/и | 30.25 | 95 | 100 | |||
10 | ![]() | ![]() | DM | Мухамед Амине Бен А… | ![]() | 28 | 19(2) | 1/и | 38.25 | 99 | 100 | |||
9 | ![]() | ![]() | RD | Ваджди Кеджрида | ![]() ![]() | 28 | 9 | 1/и | 32.18 | 99 | 100 | |||
8 | ![]() | ![]() | RD | Зиэд Бухаттас | ![]() ![]() ![]() | 29 | 15(1) | 3/о | 34.58 | 97 | 100 | |||
7 | ![]() | ![]() | CD | Феди Мтири | ![]() | ![]() | 24 | 14(2) | 2/о | 31.25 | 98 | 97 | ||
6 | ![]() | ![]() | CD | Моаме Конат | ![]() | 28 | 19(2) | 1/о | 37 | 95 | 100 | |||
5 | ![]() | ![]() | LD | Муртаза Бен Уанес | ![]() | 28 | 16(1) | 1/и | 36.75 | 99 | 99 | |||
4 | ![]() | ![]() | LD | Веллингтон Дербали | 20 | 7 | 2/о | 18 | 94 | 100 | ||||
3 | ![]() | ![]() | SW | Саддам Бен Азиза | 27 | 14(2) | 2/о | 35 | 100 | 100 | ||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Хассен Сала Мхазеби | 21 | 17 | 15 | 2/о | 39.67 | 100 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Макрам Бедири | 31 | 11 | 5 | 1/и | 42 | 99 | 100 |
Клуб Африкен
3:4
Татавин
2:1
Гуарани
3:0
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | ![]() | CF | Саиф-Эддин Суисси | ![]() | 21 | 9 | 2 | 2/о | 30 | 100 | 98 | ||
13 | ![]() | ![]() | CF | Рэн Ямато | ![]() ![]() | 20 | 9(1) | 6 | 1/и | 28.5 | 80 | 100 | ||
12 | ![]() | ![]() | CF | Хазем Хадж-Хассен | ![]() ![]() | 30 | 2 | 1 | 1/и | 36.34 | 93 | 100 | ||
11 | ![]() | ![]() | AM | Аджраф Дали | ![]() | 20 | 13 | 3 | 5 | 1/и | 26.75 | 90 | 100 | |
10 | ![]() | ![]() | RM | Хази Сасси | ![]() | 18 | 13 | 2/о | 19.75 | 89 | 100 | |||
9 | ![]() | ![]() | CM | Мабрук Халифа | ![]() | ![]() | 19 | 13 | 1 | 2/о | 23 | 94 | 100 | |
8 | ![]() | ![]() | LM | Ихеб Мсакни | ![]() ![]() | 28 | 11 | 1 | 2/о | 31.76 | 84 | 100 | ||
7 | ![]() | ![]() | DM | Абдалла Дагу | 22 | 4(4) | 1/и | 23.75 | 99 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | DM | Ахмед Амеур | ![]() | ![]() | 22 | 12(1) | 1 | 1/и | 25 | 97 | 100 | |
5 | ![]() | ![]() | RD | Ала Маслуси | 21 | 1(3) | 1/и | 18 | 98 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | CD | Моатаз Ифа | ![]() | ![]() | 17 | 13 | 1/о | 19.25 | 94 | 99 | ||
3 | ![]() | ![]() | CD | Махер Курди | ![]() | 23 | 13 | 1/и | 24.75 | 98 | 100 | |||
2 | ![]() | ![]() | SW | Мохамед Сардук | ![]() | 20 | 11 | 1/и | 18 | 99 | 95 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Тео Сандер | 20 | 13 | 6 | 2/о | 32.67 | 100 | 100 |
Клуб Африкен
0:1
Стад Тунизьен
1:0