Пас | Отбор | Удар | Дрбл. | Штр. | Угл. | Пен. | Тактика | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 | 11 | - | 128% x6 | - | - | - | - | - | - | |
#13 | 10 | - | 140% x6 | - | - | - | - | - | - | |
58% x13 | - | - | - | - | - | - | - | |||
09 | 31% x7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
08 | 115% x26 | - | - | - | - | - | - | - | ||
07 | 123% x31 | - | - | - | - | - | - | - | ||
#12 | 06 | 194% x30 | - | - | - | - | - | - | - | |
05 | 188% x31 | - | - | - | - | - | - | - | ||
04 | - | 48% x2 | - | - | - | - | - | - | ||
160% x30 | - | - | - | - | - | - | - | |||
03 | - | 122% x5 | - | - | - | - | - | - | ||
35% x8 | 13% x3 | - | - | - | - | - | - |
Итоговый прогресс: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пас | Отбор | Удар | Дрбл. | Штр. | Угл. | Пен. | Тактика | |||
- | 438% x19 | - | - | - | - | - | - | |||
904% x176 | 13% x3 | - | - | - | - | - | - | |||
904% | 451% | - | - | - | - | - | - | |||
Рост навыков: | ||||||||||
+9 | +4.5 | - | - | - | - | - | - |
Информация по развитию талантов не найдена.
1:0 | 4.33 |
1:1 | 5.41 |
2:3 | 6.13 |
0:3 | 9.49 |
0:0 | 6.92 |
2:1 | 4.56 |
2:1 | 6.6 |
1:1 | 7.29 |
0:1 | 3.57 |
2:0 | 5.79 |
с 2023-02-17 -> Гройтер Фюрт
4 ст. | 17.03-22.03 (5) |