Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Джей Родригес | ![]() | 5(4) | 2 | 1 | 39 | 100 | 95.53 | |||
| CF | Седрик Тучерт | ![]() | 1(1) | 35.5 | 100 | 93.64 | |||||
| CF | Бен Дюк | 25 | 46 | 2 | 52.5 | 100 | 96 | ||||
| CF | Хамза Тайдер | 40.25 | 100 | 90.7 | |||||||
| RW | Риккардо Теста | 26 | 7 | 50.25 | 100 | 96 | |||||
| AM | Александр Гончаренко | ![]() | 7(5) | 5 | 49.75 | 100 | 93.94 | ||||
| LW | Себастьян Эрнст | 0(2) | 34 | 100 | 91.03 | ||||||
| LW | Феликс Риттер![]() | ![]() | 7 | 3 | 31.54 | 100 | 90.23 | ||||
| LW | Лукас Ялчин | ![]() | 23(1) | 7 | 47.5 | 100 | 95.56 | ||||
| CM | Гаэль Ондуа![]() | 19 | 18 | 40.25 | 100 | 94.65 | |||||
| CM | Фабиан Кунце | ![]() | 29.13 | 100 | 90.45 | ||||||
| CM | Диего | 21 | 1 | 47.25 | 100 | 92.8 | |||||
| CM | Рикардо Силва | 15(3) | 3 | 42.75 | 100 | 95.18 | |||||
| DM | Франсиско Санчес | 22 | 37.25 | 100 | 93.64 | ||||||
| DM | Лука Крайнч | ![]() | ![]() | 10(2) | 42.14 | 99.06 | 92.75 | ||||
| RD | Гекхан Фолодер | 21(1) | 42.75 | 100 | 94.76 | ||||||
| RD | Гидо Родригес | 4(2) | 42.25 | 100 | 92.52 | ||||||
| CD | Сэи Муроя | 26 | 45 | 100 | 96 | ||||||
| LD | Деррик Кён | 26 | 1(1) | 41.25 | 99.47 | 96 | |||||
| LD | Джулиан Бёрнер | 0(1) | 36.25 | 97.96 | 90.74 | ||||||
| GK | Гонсалу Калила | 26 | 27 | 52.33 | 100 | 96 | |||||
| GK | Тони Шталь | 37.67 | 100 | 90.85 |
Контракт до 17 Мая 2026
Ганновер 96 дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Давид Фаббри | ![]() | 11 | 1 | 15.5 | 100 | 95.58 | ||||
| RF | Юлиан Бредлов | 5 | 1 | 1 | 18.25 | 100 | 91.79 | ||||
| CF | Бен-Лука Юстван![]() | 1 | 10.25 | 100 | 94.62 | ||||||
| CF | Хендрик Вайдант | ![]() | 27 | 8 | 4 | 30.08 | 100 | 96 | |||
| LF | Милан Феджич | ![]() | 9 | 5 | 1 | 18.75 | 100 | 90.95 | |||
| RW | Йонас Голлер | 12 | 14.5 | 100 | 95.19 | ||||||
| RW | Оливер Вернер![]() | ![]() | ![]() | 18 | 1 | 17 | 100 | 92.34 | |||
| LW | Себастьян Штольце | ![]() | 7 | 2 | 2 | 28.99 | 100 | 91.5 | |||
| CM | Эрик Ульманн | ![]() | 7 | 2 | 28.64 | 100 | 92.37 | ||||
| CM | Арне Райн | ![]() | 29 | 2 | 17.5 | 100 | 96 | ||||
| LM | Экин Челеби | 31.5 | 100 | 90.59 | |||||||
| LM | Даниэль Тиггес | 21 | 2 | 17.25 | 100 | 94.34 | |||||
| DM | Дмитрий Немченок![]() | 22.25 | 100 | 95.05 | |||||||
| RD | Левент Мюллер | ![]() | 19 | 2 | 19 | 100 | 94.59 | ||||
| RD | Маркус Рааб | ![]() | 18 | 14.75 | 100 | 94.52 | |||||
| RD | Мадоу Самассеку | ![]() | 11 | 13.25 | 100 | 94.89 | |||||
| RD | Янник Люрс | ![]() | 3 | 36 | 100 | 91.06 | |||||
| CD | Джессик Дорн | 29 | 18.25 | 100 | 96 | ||||||
| LD | Оливер Сэм | ![]() | 22 | 15 | 100 | 95.95 | |||||
| LD | Михаэль Брунст | 18 | 13.5 | 100 | 95.13 | ||||||
| GK | Рон-Роберт Цилер | ![]() | 8 | 12 | 32.64 | 100 | 92.08 |