Игрок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | RF | Марио Гётце | 29 | 13(2) | 19 | 1/и | 7.77 | 59.5 | 99 | 100 | |||||
31 | CF | Феликс Чихос | 27 | 1/о | 44.75 | 100 | 100 | ||||||||
30 | CF | Баран Базут | 30 | 1/о | 56.5 | 100 | 100 | ||||||||
29 | CF | Александр Хадарцев | 25 | 12(1) | 33 | 1/и | 8.76 | 48.5 | 98 | 100 | |||||
28 | LF | Энри Мартин | 29 | 14(1) | 25(1) | 2/о | 8.22 | 58.75 | 100 | 100 | |||||
27 | RW | Рахимжан Канаткали | 26 | 14(1) | 14 | 1/и | 7.94 | 45.75 | 99 | 100 | |||||
26 | RW | Штеффен Тиггес | 27 | 1 | 2/и | 5.47 | 53.25 | 96 | 100 | ||||||
25 | RW | Махмуд Дауд | 29 | 12 | 1/и | 5.97 | 54.75 | 97 | 100 | ||||||
24 | AM | Ллойд-Аддо Куффур | 25 | 14 | 28 | 2/о | 8.73 | 41 | 100 | 100 | |||||
23 | LW | Джейдон Санчо | 29 | 5(1) | 3/о | 5.96 | 54 | 100 | 100 | ||||||
22 | LW | Ян Подберезкин | 23 | 14 | 1 | 3/о | 5.73 | 42.25 | 100 | 98 | |||||
21 | LW | Хаким Ханнаджи | 30 | 13(1) | 14 | 2/о | 7.52 | 46.5 | 100 | 100 | |||||
20 | LW | Давид Якобс | 26 | 1 | 1/о | 5.55 | 46.25 | 100 | 100 | ||||||
19 | CM | Максимилиан Майер | 31 | 3(3) | 2/о | 6.5 | 49.25 | 100 | 100 | ||||||
18 | CM | Матс Хуммельс | 29 | 13 | 8 | 2/о | 7.42 | 51.25 | 100 | 95 | |||||
17 | CM | Юлиус Шелль | 30 | 12 | 1/и | 7.59 | 45.75 | 98 | 100 | ||||||
16 | CM | Марко Ренте | 31 | 13 | 3 | 2/о | 7.09 | 49.5 | 98 | 100 | |||||
15 | CM | Камаль Бафунта | 27 | 16(2) | 1/и | 6.9 | 48.75 | 98 | 100 | ||||||
14 | CM | Торстен Майер | 27 | 1/о | 30.25 | 100 | 100 | ||||||||
13 | CM | Феликс Арслан | 24 | 4(2) | 3 | 2/о | 8.06 | 44.5 | 100 | 100 | |||||
12 | DM | Ларс Ломб | 23 | 8 | 1/о | 7 | 39.5 | 100 | 100 | ||||||
11 | RD | Юлиан Бормут | 28 | 13 | 1/о | 5.7 | 37.75 | 100 | 100 | ||||||
10 | RD | Махаме Сиби | 28 | 13 | 1/и | 5.93 | 48.25 | 99 | 100 | ||||||
9 | CD | Леннард Мэлони | 29 | 13 | 2/о | 6.24 | 43.75 | 100 | 100 | ||||||
8 | CD | Хенри Вайгельт | 29 | 13 | 1/и | 6.15 | 46.5 | 99 | 100 | ||||||
7 | CD | Михаил Бедножей | 22 | 13 | 1/и | 5.56 | 43.75 | 98 | 100 | ||||||
6 | LD | Штеффен Боздоган | 25 | 13 | 1/о | 5.93 | 36.75 | 100 | 100 | ||||||
5 | GK | Дмитрий Гемега | 29 | 11 | 15 | 1/и | 5.58 | 66.33 | 99 | 100 | |||||
4 | GK | Эрик Эльшлегель | 29 | 14 | 1 | 3/о | 5.72 | 65.67 | 100 | 100 | |||||
3 | GK | Ду Цзысюань | 28 | 5/о | 35.33 | 100 | 98 | ||||||||
2 | GK | Флориан Монтаг | 24 | 1/о | 41.33 | 100 | 100 | ||||||||
1 | GK | Дариус Луте | 22 | 1 | 4/о | 5.61 | 54 | 100 | 100 |
Чукарички
2:3
Гамбург
0:3
РБ Лейпциг
1:0
Игрок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | RF | Бастион Гонсалес | 24 | 5 | 1/о | 5.14 | 14 | 100 | 92 | ||||||
15 | CF | Жером Сама | 19 | 16(10) | 3 | 2 | 1/о | 5.61 | 18 | 99 | 100 | ||||
14 | CF | Лекс-Тайгер Пуш | 20 | 20 | 7 | 1/о | 6.08 | 22.25 | 98 | 100 | |||||
13 | CF | Данияр Емельянов | 24 | 7 | 1/о | 4.33 | 14.4 | 100 | 74 | ||||||
12 | RW | Дэнни Сона | 26 | 23 | 1/о | 5.42 | 21 | 100 | 100 | ||||||
11 | AM | Лорензо Бранка | 25 | 28 | 1 | 1/о | 6.21 | 26.5 | 100 | 100 | |||||
10 | LW | Юя Иссака | 27 | 22 | 2 | 1/о | 5.35 | 22.79 | 100 | 100 | |||||
9 | CM | Бен Велленройтер | 19 | 18 | 1 | 6 | 1/о | 5.59 | 16.75 | 99 | 100 | ||||
8 | CM | Деррик Шлессер | 19 | 22 | 1/о | 5.54 | 16.25 | 100 | 100 | ||||||
7 | CM | Патрик Контенто | 26 | 29 | 1 | 1/о | 6.72 | 26.75 | 100 | 100 | |||||
6 | DM | Лазар Спасич | 27 | 18 | 1(1) | 1/о | 5.4 | 21.5 | 100 | 100 | |||||
5 | CD | Мервель Грос | 19 | 9 | 1 | 1/о | 4.79 | 13 | 100 | 100 | |||||
4 | CD | Морис Ноа Редам | 20 | 29 | 1/о | 4.65 | 11.25 | 100 | 100 | ||||||
3 | CD | Тони Пирингер | 23 | 15 | 1/о | 6.45 | 32.25 | 100 | 100 | ||||||
2 | LD | Серджи Гассер | 26 | 29 | 1/о | 5.99 | 21.75 | 100 | 100 | ||||||
1 | GK | Фин Хартманн | 27 | 21 | 44 | 1/о | 5.4 | 21.34 | 100 | 68 |