Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | RF | Энри Мартин | 33 | 1 | 1 | 3/о | 7.92 | 65 | 100 | 100 | |||||
| 26 | RF | Баран Базут | 34 | 1 | 1/и | 5.3 | 64.5 | 99 | 100 | ||||||
| 25 | CF | Александр Хадарцев | 29 | 0(1) | 4 | 1/и | 10 | 59.5 | 99 | 100 | |||||
| 24 | CF | Ян Подберезкин | 27 | 1 | 1 | 3/о | 7.64 | 49 | 100 | 100 | |||||
| 23 | LF | Марио Гётце | 33 | 0(1) | 3/о | 5.54 | 65.75 | 100 | 100 | ||||||
| 22 | RW | Рахимжан Канаткали | ![]() | 30 | 1 | 5/о | 6.17 | 53.25 | 100 | 92 | |||||
| 21 | AM | Ллойд-Аддо Куффур | 29 | 1 | 2 | 3/о | 9.85 | 49 | 98 | 100 | |||||
| 20 | AM | Штефан Якубяк | 23 | 1 | 1 | 2/и | 8.07 | 37.75 | 93 | 100 | |||||
| 19 | LW | Хаким Ханнаджи | 34 | 1 | 1 | 1/и | 6.88 | 52.75 | 98 | 100 | |||||
| 18 | CM | Матс Хуммельс | 33 | 3/о | 55 | 99 | 100 | ||||||||
| 17 | CM | Феликс Арслан | 28 | 1 | 1/и | 7.21 | 50 | 99 | 100 | ||||||
| 16 | CM | Максимилиан Майер | 35 | 1 | 1/и | 7.61 | 52.75 | 98 | 100 | ||||||
| 15 | CM | Бастиан Эйнхаузен | 22 | 1 | 2/и | 5.66 | 37.25 | 93 | 100 | ||||||
| 14 | CM | Камаль Бафунта | 31 | 1 | 1/и | 6.97 | 54.5 | 98 | 100 | ||||||
| 13 | DM | Ларс Ломб | 27 | 1 | 3/о | 6 | 47.75 | 100 | 100 | ||||||
| 12 | RD | Владислав Петренко | 27 | 1 | 1/и | 7.51 | 30.5 | 98 | 100 | ||||||
| 11 | RD | Махаме Сиби | 32 | 1 | 3/о | 4.83 | 53.25 | 94 | 100 | ||||||
| 10 | CD | Михаил Бедножей | 26 | 2 | 1/и | 8.04 | 50.5 | 98 | 100 | ||||||
| 9 | CD | Тони Пирингер | 27 | 1 | 3/о | 6.55 | 45.25 | 100 | 100 | ||||||
| 8 | CD | Сейт-Даут Игнатович | 20 | 1 | 5/о | 6.61 | 36.5 | 100 | 100 | ||||||
| 7 | LD | Хенри Вайгельт | 33 | 1 | 3/о | 6.06 | 51.25 | 100 | 98 | ||||||
| 6 | LD | Штеффен Боздоган | ![]() | 29 | 1 | 1/и | 5.4 | 41.13 | 98 | 100 | |||||
| 5 | GK | Дариус Луте | 26 | 1 | 1 | 3/о | 6.42 | 67.33 | 100 | 100 | |||||
| 4 | GK | Лукас Лоди | 21 | 1/о | 66.33 | 99 | 84 | ||||||||
| 3 | GK | Флориан Монтаг | 28 | 5/о | 54.33 | 100 | 94 | ||||||||
| 2 | GK | Эрик Эльшлегель | 33 | 1 | 1/и | 5.45 | 70.67 | 99 | 100 | ||||||
| 1 | GK | Марсель Фолланд | 20 | 5/о | 56 | 100 | 100 |
Контракт до конца текущего сезона
Кёльн
2:1
Лидс Юнайтед
3:0
Гамбург
2:0
Боруссия дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | CF | Александер Нганкам | 19 | 8 | 2 | 1/и | 5.91 | 29 | 98 | 100 | |||||
| 19 | CF | Рон Тальхаммер | ![]() | 17 | 20(2) | 6 | 2 | 1/и | 6.32 | 25.25 | 100 | 100 | |||
| 18 | CF | Фахад аль-Давсари | 21 | 27(2) | 2 | 2 | 1/и | 5.91 | 22.25 | 98 | 100 | ||||
| 17 | CF | Жозе Нуньеш Соареш | 23 | 20(6) | 7 | 1 | 2/и | 5.84 | 27.5 | 98 | 100 | ||||
| 16 | LW | Чжан Хуэй | 22 | 7 | 1/о | 4.94 | 21.5 | 100 | 100 | ||||||
| 15 | CM | Деррик Шлессер | ![]() | 23 | 12 | 5/о | 5.86 | 28.5 | 100 | 100 | |||||
| 14 | CM | Бен Велленройтер | ![]() | 19 | 23 | 1/и | 5.57 | 25.75 | 99 | 100 | |||||
| 13 | CM | Леон Хюбнер | ![]() | 19 | 23 | 5 | 1/и | 7.09 | 31.75 | 99 | 100 | ||||
| 12 | DM | Абдулла Аль-Наср | ![]() | 23 | 26 | 1 | 2/и | 5.1 | 17.5 | 97 | 100 | ||||
| 11 | DM | Паскаль Юнгехюльсинг | ![]() | 20 | 29 | 2 | 2/и | 6.48 | 29.75 | 97 | 100 | ||||
| 10 | DM | Лукаш Цолински | 19 | 5 | 5/о | 6 | 24.25 | 100 | 100 | ||||||
| 9 | DM | Карим Байер | 21 | 10 | 1 | 1/о | 6.05 | 25 | 100 | 100 | |||||
| 8 | RD | Маттиас Дракслер | 20 | 7 | 5/о | 5.17 | 14.25 | 100 | 100 | ||||||
| 7 | CD | Масилаке Нкабинде | ![]() | 21 | 26 | 2/и | 5.7 | 19.25 | 97 | 100 | |||||
| 6 | CD | Роман Яковлев | 21 | 26 | 1/и | 5.92 | 20 | 99 | 100 | ||||||
| 5 | CD | Киан Дорэн | 22 | 5 | 5/о | 5.8 | 21.25 | 100 | 100 | ||||||
| 4 | CD | Даррен Ромео | 21 | 26 | 1/и | 5.17 | 16.5 | 99 | 100 | ||||||
| 3 | CD | Морис Ноа Редам | ![]() | 24 | 5 | 1/о | 4.69 | 18.25 | 100 | 100 | |||||
| 2 | LD | Виталий Джуниор Лта… | ![]() | 27 | 5 | 1/о | 4.42 | 17.44 | 100 | 100 | |||||
| 1 | GK | Ян Чихос | 22 | 31 | 51 | 1/и | 6.39 | 28.67 | 100 | 100 |
Штутгарт
1:2
Хоффенхайм
1:1
Айнтрахт
0:3