Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | RF | Джанни Серра | ![]() | 29 | 6 | 41.5 | 100 | 92 | |||||
| 34 | RF | Робин Эйбил | 22 | 15 | 100 | 90 | |||||||
| 33 | CF | Илья Мартынюк | ![]() | 31 | 3 | 2 | 40.05 | 100 | 94 | ||||
| 32 | CF | Лерой Шрёдер | 21 | 15.75 | 100 | 90 | |||||||
| 31 | LF | Адам Котора | 24 | 15.75 | 100 | 93 | |||||||
| 30 | RW | Кристофер Шепп | 23 | 35.25 | 100 | 90 | |||||||
| 29 | AM | Марко Бизяк | 29 | 6 | 1 | 1 | 53 | 96 | 96 | ||||
| 28 | AM | Масая Окугава | 23 | 3 | 30.75 | 100 | 90 | ||||||
| 27 | LW | Бастиан Ощипка | 29 | 6 | 2 | 38.5 | 100 | 90 | |||||
| 26 | LW | Тобиас Очипка | 20 | 13.75 | 100 | 94 | |||||||
| 25 | LW | Лео Боатенг | 21 | 14.25 | 100 | 90 | |||||||
| 24 | RM | Кристиан Гебауэр | 29 | 38.75 | 100 | 92 | |||||||
| 23 | CM | Йошуа Циммерман | 21 | 16 | 100 | 90 | |||||||
| 22 | CM | Феликс Чиборра | 22 | 16.75 | 100 | 93 | |||||||
| 21 | CM | Марио Тартаротти | ![]() | ![]() | 28 | 6 | 42.25 | 99 | 93 | ||||
| 20 | CM | Филипп Штраух | 22 | 16.75 | 100 | 93 | |||||||
| 19 | CM | Сильван Зидлер | ![]() | 29 | 6 | 39.5 | 100 | 93 | |||||
| 18 | LM | Левин Красуцки | 21 | 16 | 100 | 93 | |||||||
| 17 | DM | Леннарт Грисбек | 19 | 13.75 | 100 | 94 | |||||||
| 16 | DM | Себастиан Василиадис | ![]() | 29 | 6 | 41.5 | 100 | 93 | |||||
| 15 | DM | Ян Миттельштадт | 20 | 14.75 | 100 | 93 | |||||||
| 14 | DM | Мëргим Иттер | 20 | 14.25 | 100 | 90 | |||||||
| 13 | RD | Лукас Клюнтер | 29 | 6 | 42.25 | 100 | 95 | ||||||
| 12 | CD | Брайт Бауэр | 21 | 13.25 | 100 | 90 | |||||||
| 11 | CD | Маттиас Циммерман | 24 | 6 | 37.5 | 97 | 97 | ||||||
| 10 | CD | Оливер Хюсинг | 23 | 30.5 | 100 | 90 | |||||||
| 9 | CD | Арне Шульц | 23 | 37.25 | 100 | 94 | |||||||
| 8 | CD | Патрик Луте | 20 | 12.75 | 100 | 92 | |||||||
| 7 | CD | Лассе Ощипка | 22 | 14.25 | 100 | 90 | |||||||
| 6 | LD | Себастьян Манкарц | 20 | 16.25 | 100 | 90 | |||||||
| 5 | LD | Йоханнес Грисбек | 21 | 19.5 | 100 | 92 | |||||||
| 4 | LD | Нильс Хане | 29 | 6 | 41.25 | 100 | 95 | ||||||
| 3 | GK | Армин Гремсль | 23 | 40.33 | 100 | 94 | |||||||
| 2 | GK | Мартин Фрайсль | 29 | 6 | 11(1) | 42.33 | 100 | 96 | |||||
| 1 | GK | Свен Гентнер | 23 | 18.33 | 100 | 90 |
Ганновер 96
0:2
Бохум
0:2
Кайзерслаутерн
1:1