Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Мая 2024 | 92 | RD | 4.04 | 5:2 | |||||
29 Мая 2024 | 93 | RD | 5.51 | 0:3 | |||||
27 Мая 2024 | 92 | RD | 5.45 | 3:1 | |||||
24 Мая 2024 | 94 | RD | 4.96 | 10:0 | |||||
22 Мая 2024 | - | - | - | 0:8 | |||||
20 Мая 2024 | - | - | - | 0:7 | |||||
17 Мая 2024 | - | - | - | 0:6 | |||||
15 Мая 2024 | - | - | - | 0:4 | |||||
13 Мая 2024 | - | - | - | 1:7 | |||||
10 Мая 2024 | - | - | - | 0:4 | |||||
8 Мая 2024 | - | - | - | 0:6 | |||||
6 Мая 2024 | - | - | - | 0:8 | |||||
3 Мая 2024 | 94 | RD | 5.65 | 5:3 | |||||
1 Мая 2024 | 93 | RD | 3.52 | 0:5 | |||||
29 Апреля 2024 | 93 | RD | 4.99 | 6:2 | |||||
26 Апреля 2024 | 90 | RD | 5.46 | 4:2 | |||||
24 Апреля 2024 | 92 | RD | 5.70 | 7:2 | |||||
22 Апреля 2024 | 95 | RD | 4.67 | 6:3 | |||||
19 Апреля 2024 | 94 | DM | 6.17 | x1 | 7:2 | ||||
17 Апреля 2024 | 95 | RD | 6.03 | x1 | 6:4 | ||||
15 Апреля 2024 | 95 | RD | 5.70 | 5:0 | |||||
12 Апреля 2024 | 93 | LCM | 5.36 | 2:4 | |||||
10 Апреля 2024 | 95 | LCM | 6.53 | 3:4 | |||||
8 Апреля 2024 | 93 | RD | 5.23 | 4:1 | |||||
5 Апреля 2024 | 92 | RD | 5.78 | 5:1 | |||||
3 Апреля 2024 | 93 | RD | 4.61 | 4:3 | |||||
1 Апреля 2024 | 92 | RD | 5.02 | 4:0 | |||||
31 Марта 2024 | 93 | RD | 6.41 | x1 | 5:0 | ||||
29 Марта 2024 | 91 | RD | 5.45 | x1 | 7:0 | ||||
27 Марта 2024 | 93 | DM | 6.27 | 4:1 | |||||
25 Марта 2024 | 94 | RD | 5.60 | 3:3 | |||||
22 Марта 2024 | 92 | RD | 5.74 | 5:5 | |||||
20 Марта 2024 | 93 | RD | 3.82 | 1:2 | |||||
18 Марта 2024 | 21 | AM | 5.82 | 3:3 | |||||
15 Марта 2024 | - | - | - | 3:2 | |||||
13 Марта 2024 | 1 | LCM | 5.43 | 3:3 | |||||
11 Марта 2024 | - | - | - | 1:4 | |||||
7 Марта 2024 | - | - | - | 0:5 |
4:3 | 3.78 |
1:2 | 5.86 |
4:0 | 6.21 |
4:4 | 4.37 |
2:2 | 6.14 |
3:3 | 5.19 |
3:2 | 3.66 |
4:3 | 3 |
2:2 | 6.63 |
2:3 | 4.29 |
с 2023-02-16 -> Америка Минейро
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался