#14 | Ков Рэмблерс | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | ||||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
#13 | Ков Рэмблерс | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | ||||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
#12 | Ков Рэмблерс | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | ||||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
Итого за всю карьеру: | 81 | 0 | 0 |
---|
с 2023-02-15 -> Ков Рэмблерс