Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Июня 2024 | 65 | LAM | 7.13 | 1:4 | |||||
9 Июня 2024 | - | - | - | 3:0 | |||||
8 Июня 2024 | - | - | - | 0:6 | |||||
7 Июня 2024 | 93 | AM | 7.44 | x1 | 1:3 | ||||
5 Июня 2024 | 94 | AM | 6.89 | 2:2 | |||||
3 Июня 2024 | - | - | - | 0:1 | |||||
2 Июня 2024 | - | - | - | 2:2 | |||||
1 Июня 2024 | - | - | - | 3:7 | |||||
20 Мая 2024 | 56 | RW | 5.24 | 1:4 | |||||
19 Мая 2024 | - | - | - | 5:1 | |||||
17 Мая 2024 | 96 | AM | 7.37 | x1 | 3:3 | ||||
15 Мая 2024 | 94 | AM | 8.45 | 2:3 | |||||
13 Мая 2024 | 92 | AM | 5.63 | 0:1 | |||||
10 Мая 2024 | 93 | AM | 6.47 | 0:3 | |||||
8 Мая 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
6 Мая 2024 | - | - | - | 0:5 | |||||
5 Мая 2024 | - | - | - | 5:0 | |||||
3 Мая 2024 | 76 | AM | 7.56 | x2 | 5:4 | ||||
1 Мая 2024 | 75 | AM | 9.07 | x2 | 2:2 | ||||
29 Апреля 2024 | 73 | AM | 8.35 | x1 | 2:0 | ||||
28 Апреля 2024 | - | - | - | 1:3 | |||||
26 Апреля 2024 | 70 | AM | 8.99 | x2 | 2:2 | ||||
24 Апреля 2024 | 93 | AM | 5.48 | 0:3 | |||||
22 Апреля 2024 | 95 | RW | 6.07 | 0:4 | |||||
21 Апреля 2024 | - | - | - | 1:0 | |||||
19 Апреля 2024 | 69 | AM | 8.67 | 0:0 | |||||
17 Апреля 2024 | 93 | AM | 8.30 | x1 | 3:3 | ||||
15 Апреля 2024 | 94 | AM | 7.02 | x1 | 1:4 | ||||
14 Апреля 2024 | - | - | - | 2:1 | |||||
12 Апреля 2024 | 94 | AM | 9.97 | x1 | 2:1 | ||||
10 Апреля 2024 | 93 | AM | 8.05 | 3:0 | |||||
8 Апреля 2024 | 92 | AM | 7.04 | 0:0 | |||||
7 Апреля 2024 | - | - | - | 1:1 | |||||
5 Апреля 2024 | 79 | AM | 5.57 | 1:3 | |||||
3 Апреля 2024 | - | - | - | 0:1 | |||||
1 Апреля 2024 | 90 | RCM | 8.89 | 0:0 | |||||
31 Марта 2024 | - | - | - | 4:0 | |||||
29 Марта 2024 | 93 | LAM | 6.71 | 0:1 | |||||
28 Марта 2024 | 72 | AM | 7.48 | 0:1 | |||||
22 Марта 2024 | 58 | AM | 5.54 | 1:2 | |||||
20 Марта 2024 | 92 | AM | 5.27 | 0:4 | |||||
18 Марта 2024 | - | - | - | 2:0 | |||||
17 Марта 2024 | 38 | AM | 7.41 | 1:1 | |||||
15 Марта 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
13 Марта 2024 | 82 | LAM | 7.18 | x2 | 4:6 | ||||
8 Марта 2024 | 61 | AM | 5.94 | 0:1 | |||||
6 Марта 2024 | 92 | AM | 6.16 | 4:2 | |||||
4 Марта 2024 | 75 | AM | 8.49 | x1 | 3:2 | ||||
1 Марта 2024 | - | - | - | 0:0 |
с 2020-05-24 -> Тоттенхэм Хотспур