#13 | Славия | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | ||||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
#12 | Славия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
#11 | Тоттенхэм Хотспур | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | ||||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
#10 | Тоттенхэм Хотспур | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | ||||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
#9 | Тоттенхэм Хотспур | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | ||||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
#8 | Тоттенхэм Хотспур | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | ||||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
#7 | Тоттенхэм Хотспур | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | ||||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
#6 | Тоттенхэм Хотспур | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | ||||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
#5 | Тоттенхэм Хотспур | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | ||||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
#4 | Тоттенхэм Хотспур | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | ||||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
#3 | Тоттенхэм Хотспур | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | ||||||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
#1 | Тоттенхэм Хотспур | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Иг | Гл | Пс | Иг | Гл | Пс | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого за всю карьеру: | 343 | 0 | 0 |
---|
с 2020-05-24 -> Тоттенхэм Хотспур
с 2020-10-29 -> Саутгемптон
с 2021-02-04 -> Тоттенхэм Хотспур
с 2024-02-25 -> Славия