Игрок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | CF | Пэн Гуанфу | 25 | 4(1) | 1/и | 5.94 | 57.25 | 100 | 99 | ||||||
23 | CF | Альфредо Морелос | 30 | 2 | 1 | 1/о | 6.12 | 61 | 99 | 100 | |||||
22 | CF | Дапо Мебуде | 30 | 4(1) | 4 | 1/о | 6.65 | 56.75 | 99 | 100 | |||||
21 | CF | Мартин Ренни | 31 | 0(4) | 3 | 1/и | 6.56 | 61.5 | 98 | 100 | |||||
20 | RW | Алекс Кэмбелл | 25 | 5 | 1 | 1/о | 5.89 | 53.5 | 82 | 97 | |||||
19 | AM | Самат Мажит | 30 | 1(3) | 2 | 4/и | 7.39 | 52.5 | 89 | 100 | |||||
18 | LW | Джордан Джонс | 30 | 5 | 1 | 4/и | 6.61 | 55.25 | 81 | 100 | |||||
17 | LW | Аллан Кейн | 23 | 5(1) | 1/и | 5.85 | 48 | 99 | 97 | ||||||
16 | LW | Джейсон Холт | 30 | 5(1) | 1/о | 6.97 | 58.25 | 85 | 100 | ||||||
15 | CM | Гленн Миддлтон | 29 | 5(1) | 1/о | 6.91 | 54.75 | 87 | 100 | ||||||
14 | CM | Ян Беднарек | 30 | 2 | 1/о | 6.42 | 59.25 | 99 | 94 | ||||||
13 | CM | Филип Хеландер | 30 | 6(1) | 1/о | 7.18 | 57.5 | 84 | 100 | ||||||
12 | CM | Симоне Пафунди | 26 | 7(1) | 1 | 4/и | 8.39 | 44.25 | 82 | 100 | |||||
11 | CM | Стюарт МакНалти | 22 | 5(1) | 4/и | 7.85 | 36.5 | 87 | 99 | ||||||
10 | CM | Росс Харрис | 21 | 5/о | 29 | 100 | 96 | ||||||||
9 | DM | Джо Суонсон | 22 | 4 | 1/и | 6.23 | 31.75 | 99 | 99 | ||||||
8 | DM | Киран О'Коннор | 19 | 5(1) | 1/и | 6.23 | 31.5 | 94 | 97 | ||||||
7 | RD | Скотт Гордон | 22 | 1(1) | 1/и | 5.18 | 26.25 | 97 | 100 | ||||||
6 | CD | Даррен МакГрегор | 30 | 6 | 1/о | 6.15 | 45.5 | 88 | 100 | ||||||
5 | CD | Джордан Манро | 19 | 1/о | 15.5 | 100 | 100 | ||||||||
4 | LD | Дариан Аллан | 23 | 7 | 4/и | 5.71 | 33.5 | 75 | 100 | ||||||
3 | GK | Джей Хогарт | 29 | 3 | 1 | 1/и | 7.07 | 62 | 99 | 100 | |||||
2 | GK | Джош Гилкрист | 21 | 1 | 1/и | 5.35 | 37 | 98 | 100 | ||||||
1 | GK | Инал Кацуба | 24 | 5 | 1/о | 6.41 | 66.67 | 94 | 100 |
Хиберниан
0:0
Шеффилд Юнайтед
9:5
Сент-Джонстон
2:0
Игрок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | CF | Джон Крэйг | 17 | 5/о | 18 | 100 | 100 | ||||||||
5 | CF | Гленн Скаллион | 21 | 5/о | 19 | 100 | 94 | ||||||||
4 | AM | Кэмерон Уокер | 19 | 5/о | 20.25 | 100 | 100 | ||||||||
3 | RD | Лиам Абед | 20 | 5/о | 23.25 | 100 | 100 | ||||||||
2 | LD | Мэтт Харрис | 18 | 5/о | 20.5 | 100 | 100 | ||||||||
1 | GK | Джейк Кристи | 20 | 5/о | 29.33 | 100 | 96 |
Сент-Джонстон
3:2
Килмарнок
3:3
Абердин
0:6