Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Оле Якобсен | ![]() ![]() | 7(1) | 1 | 42.25 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CF | Адам Клемент Вендел… | ![]() ![]() | 11(3) | 3 | 46.75 | 99 | 100 | ||
![]() | ![]() | CF | Эмека Ннамани | ![]() | 7(2) | 35.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CF | Евгений Щербак | ![]() | 1 | 1 | 37.5 | 98 | 100 | ||
![]() | ![]() | RW | Милас Швенсен | ![]() ![]() | 10 | 37.5 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Иван Раузан | ![]() ![]() | 0(1) | 44.25 | 99 | 90 | |||
![]() | ![]() | AM | Матиас Гехрт | ![]() ![]() ![]() | 11(2) | 44.4 | 98 | 99 | |||
![]() | ![]() | LW | Эмилио Симонсен | ![]() ![]() | 10 | 2 | 40.5 | 99 | 99 | ||
![]() | ![]() | CM | Лукас Нюман | ![]() ![]() | 13(2) | 41.25 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Мас Карлсон | ![]() ![]() | 15 | 43.75 | 97 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Зак Фрейзер-Гранте | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 45 | 100 | 99 | |
![]() | ![]() | LM | Виллас Дельвин | ![]() ![]() | 1(2) | 33.5 | 100 | 99 | |||
![]() | ![]() | DM | Виктур Кристианссон | ![]() ![]() ![]() | 12 | 44.3 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | RD | Александр Валлюс | 16 | 39.25 | 91 | 99 | ||||
![]() | ![]() | RD | Каспер Йенсен | 0(1) | 34.75 | 100 | 96 | ||||
![]() | ![]() | CD | Элиас Гартиг | ![]() | 11(2) | 46 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Салах Дуррер | ![]() | 13 | 38.75 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | LD | Симон Масен | ![]() ![]() | 1(1) | 35.25 | 100 | 97 | |||
![]() | ![]() | LD | Маркус Бакманн | ![]() ![]() | ![]() | 17 | 41.5 | 98 | 99 | ||
![]() | ![]() | GK | Мортен Банк | ![]() ![]() | 17 | 60 | 42.67 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | GK | Хуан Оспина | ![]() | 1 | 4 | 43.67 | 99 | 100 |
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RF | Кевин Стеффенсен | ![]() | 17.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CF | Оливер Бальтсер | ![]() | 22 | 22 | 36.5 | 95 | 100 | ||
![]() | ![]() | RW | Лассе Хермансен | ![]() ![]() ![]() | 14 | 2 | 16.75 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | AM | Эмиль Педерсен | ![]() ![]() ![]() | 0(1) | 18.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | LW | Йоэль Чайковски | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 3 | 17.5 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | LW | Тор Амундсен | ![]() ![]() | 1(2) | 18.25 | 100 | 97 | |||
![]() | ![]() | RM | Расмус Йонсен | ![]() ![]() | 7(1) | 31.5 | 100 | 98 | |||
![]() | ![]() | CM | Валон Люти | ![]() ![]() | ![]() | 17 | 2 | 35.5 | 100 | 100 | |
![]() | ![]() | CM | Ларс Плейдруп | ![]() ![]() | ![]() | 21 | 5 | 35.5 | 100 | 100 | |
![]() | ![]() | DM | Якоб Кристьянсен | ![]() | ![]() | 7 | 16.75 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | DM | Йенс Маттссон | ![]() ![]() | 0(1) | 16.5 | 100 | 96 | |||
![]() | ![]() | DM | Али Кохлер | ![]() ![]() | 5(1) | 16.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | RD | Рубен Соуза | ![]() ![]() | 22 | 19 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Эмиль Сков | ![]() ![]() | 22 | 13.25 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Беньямин Лаурисен | ![]() ![]() | 5 | 37.75 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Оливер Ангус | ![]() ![]() | ![]() | 22 | 14 | 100 | 99 | ||
![]() | ![]() | GK | Йеппе Расмуссен | ![]() ![]() | 18 | 26 | 28.33 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | GK | Родриго Ромо | ![]() ![]() ![]() | 23.67 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | GK | Георги Гелашвили | ![]() ![]() | 2 | 5 | 18 | 100 | 95 | ||
![]() | ![]() | GK | Марсель Дорн | ![]() ![]() ![]() | 2 | 6 | 21 | 100 | 100 |
Люнгбю
0:2
Копенгаген
1:1
Брондбю
0:2