1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 428 | 3 | - |
Игровой опыт | 236 | 2 | - |
Турнирный рейтинг | - | 9 | 2 |
Итог | 664 | 14 | 2 |
3:3 | 9.3 |
1:3 | 4.13 |
0:4 | 5.68 |
1:1 | 5.74 |
0:1 | 5.42 |
6:0 | 5.72 |
1:2 | 5.43 |
5:0 | 5.47 |
3:0 | 9.86 |
5:0 | 5.87 |
с 2023-01-01 -> Сантос
1 ст. | 20.10-22.10 (2) | |
1 ст. | 12.10-14.10 (2) | |
1 ст. | 15.09-19.09 (4) | |
1 ст. | 23.11-25.11 (2) | |
3 ст. | 21.09-27.09 (6) | |
1 ст. | 14.09-16.09 (2) |