Игрок | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | Диегу Кавальери | 30 | 5/о | 58.67 | 100 | 96 | |||||||
GK | Бруну Тормена | 19 | 2 | 1/и | 52.33 | 98 | 100 | ||||||
GK | Жоао Фернандо | 22 | 5/о | 49.67 | 100 | 99 | |||||||
GK | Виктор Полли | 22 | 4 | 1 | 4/о | 67.33 | 100 | 98 | |||||
LD | Родригу | 30 | 2/о | 45 | 100 | 100 | |||||||
LD | Риксон | 25 | 4 | 1/и | 47.5 | 99 | 100 | ||||||
CD | Элерсон | 30 | 3 | 5/о | 47.75 | 100 | 100 | ||||||
CD | Эливелтон | 24 | 3 | 5/о | 46.25 | 100 | 100 | ||||||
CD | Гильерме Силвейра | 21 | 2/о | 38.75 | 100 | 100 | |||||||
CD | Диегу Андерсон | 25 | 4 | 1/и | 46.5 | 98 | 100 | ||||||
CD | Сезар Алтер | 19 | 1/о | 32 | 99 | 100 | |||||||
CD | Игорь Сена | 21 | 5/о | 38.25 | 100 | 100 | |||||||
RD | Марселу Беневенуту | 30 | 4 | 1/и | 51 | 98 | 99 | ||||||
RD | Давид | 28 | 1 | 2/о | 44.5 | 100 | 100 | ||||||
CM | Каю Алешандре | 30 | 3(2) | 2 | 1/и | 53.75 | 99 | 100 | |||||
CM | Эвертон | 23 | 3/о | 48.25 | 100 | 100 | |||||||
CM | Гильерме Чагыран | 21 | 2/о | 43 | 100 | 100 | |||||||
CM | Элис Кортес | 18 | 2/о | 33.25 | 100 | 100 | |||||||
CM | Натан Куэйроз | 23 | 2/о | 43.75 | 100 | 100 | |||||||
CM | Ромилду | 30 | 5/о | 48 | 100 | 74 | |||||||
CM | Лукас Матос | 24 | 1(1) | 1/о | 51.5 | 100 | 100 | ||||||
CM | Вендел Лесса | 28 | 3(3) | 1 | 1/и | 51.75 | 99 | 100 | |||||
CM | Мигел Лопес | 25 | 5 | 1 | 1/и | 48.75 | 98 | 100 | |||||
CM | Ренан Витал | 26 | 1(1) | 2/о | 50.75 | 100 | 98 | ||||||
LW | Мешал Абдулла | 22 | 1/о | 41.5 | 100 | 100 | |||||||
AM | Витор Жуниор | 23 | 5(1) | 5 | 1/и | 41.25 | 98 | 100 | |||||
AM | Сисеру | 30 | 0(1) | 5/о | 56 | 100 | 100 | ||||||
AM | Луис Чумасеро | 22 | 0(2) | 1 | 2/о | 45.75 | 100 | 100 | |||||
LF | Патрик Педро | 24 | 5(1) | 9 | 1/и | 58.5 | 99 | 100 | |||||
LF | Педру Раул | 30 | 4 | 2 | 1/и | 60.75 | 98 | 100 | |||||
CF | Матеус Жорже | 28 | 6 | 7 | 1/и | 48.25 | 99 | 100 | |||||
CF | Весли Фелипе | 19 | 2/о | 31 | 100 | 100 | |||||||
CF | Мигел Кариока | 21 | 1/о | 48.75 | 100 | 100 | |||||||
CF | Юри Алберту | 30 | 5 | 5 | 1/и | 64.75 | 99 | 100 | |||||
CF | Игор Касиу | 30 | 3(2) | 1 | 1/и | 59.25 | 100 | 100 | |||||
CF | Жуниор Габриел | 22 | 5/о | 37.5 | 100 | 90 | |||||||
CF | Рикардо Тавареc | 21 | 2/о | 42.5 | 100 | 100 |
Крузейро
3:0
Интернасьонал
2:1
Спорт Ресифи
6:0
Игрок | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | Фредрик Хилдрум | 24 | 8 | 7 | 1/и | 33 | 99 | 93 | |||||
LD | Лукас Мота | 17 | 8 | 1 | 1/и | 29.5 | 99 | 100 | |||||
LD | Матеус Матос | 19 | 8 | 1/и | 25.5 | 99 | 100 | ||||||
CD | Сезар Андерсон | 18 | 4 | 1/и | 28 | 99 | 100 | ||||||
RD | Маркос Ратао | 19 | 8 | 1/и | 31.25 | 99 | 100 | ||||||
RD | Ислам Абделаати | 25 | 8 | 1/и | 25.75 | 99 | 100 | ||||||
CM | Габриэль Рибейро | 20 | 8 | 1/и | 29.5 | 99 | 100 | ||||||
CM | Леонардо Анжус | 20 | 7 | 7 | 2/о | 37 | 100 | 98 | |||||
CM | Мохамед Атхиу | 23 | 1 | 1/и | 25.5 | 99 | 93 | ||||||
CM | Альфи Уорд | 26 | 1 | 1/и | 19.25 | 99 | 64 | ||||||
AM | Эдуардо Тейлор | 19 | 5/о | 29.25 | 100 | 100 | |||||||
LF | Рафаэл Алвес | 17 | 8 | 5 | 1/и | 26 | 99 | 100 | |||||
CF | Вильям Луиш | 18 | 7 | 10 | 14 | 2/о | 30.75 | 96 | 98 | ||||
CF | Ренан Диас Араухо | 21 | 5/о | 24.75 | 100 | 99 | |||||||
CF | Диегу Мендес | 18 | 8 | 11 | 1 | 1/и | 29.5 | 95 | 100 |