Игрок | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | CF | Мартин Бичик | 24 | 3 | 7 | 64 | 100 | 100 | |||||
26 | CF | Мартин Минчев | 26 | 4 | 10 | 63.75 | 91 | 100 | |||||
25 | RW | Нгай-Хои Вай-Цун | 21 | 3 | 39.5 | 100 | 100 | ||||||
24 | RW | Томаш Малинский | 31 | 4 | 47.25 | 89 | 100 | ||||||
23 | AM | Нестор Гальван | 27 | 4 | 10 | 46.75 | 96 | 100 | |||||
22 | AM | Энес Тилль | 19 | 41 | 100 | 100 | |||||||
21 | AM | Томаш Барош | 21 | 3 | 7 | 50.5 | 100 | 100 | |||||
20 | LW | Давид Крейчи | 24 | 4 | 42.25 | 92 | 100 | ||||||
19 | LW | Ондржей Загустел | 29 | 3 | 46.5 | 100 | 100 | ||||||
18 | CM | Павел Гулка | 19 | 2 | 37 | 100 | 100 | ||||||
17 | CM | Цзэн | 19 | 42 | 100 | 100 | |||||||
16 | CM | Ян Чи Хо | 26 | 39.5 | 100 | 92 | |||||||
15 | CM | Ян Фортельны | 29 | 3 | 50.49 | 100 | 100 | ||||||
14 | CM | Давид Хитил | 24 | 3 | 51.75 | 100 | 100 | ||||||
13 | CM | Адам Цоуфал | 24 | 4 | 52.75 | 98 | 100 | ||||||
12 | CM | Томаш Нгуен | 23 | 5 | 55 | 96 | 100 | ||||||
11 | DM | Мартин Витик | 28 | 4 | 49 | 95 | 100 | ||||||
10 | RD | Ян Клима | 21 | 3 | 43.25 | 100 | 100 | ||||||
9 | RD | Доминик Горжава | 24 | 4 | 45.75 | 96 | 100 | ||||||
8 | CD | Клод Самбу | 21 | 31.75 | 100 | 98 | |||||||
7 | CD | Адам Вотт | 20 | 3 | 42.75 | 100 | 100 | ||||||
6 | CD | Петр Гольцер | 19 | 31.5 | 100 | 100 | |||||||
5 | CD | Матей Чурма | 35 | 4 | 48 | 87 | 100 | ||||||
4 | LD | Роман Янас | 25 | 7 | 42 | 83 | 100 | ||||||
3 | SW | Ян Черны | 17 | 30.75 | 100 | 100 | |||||||
2 | GK | Вацлав Кухта | 23 | 4 | 10 | 65.67 | 98 | 100 | |||||
1 | GK | Лукаш Гаек | 21 | 3 | 1 | 60.67 | 100 | 100 |
Игрок | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | CF | Тим Синани | 17 | 0(7) | 5 | 33 | 97 | 100 | |||||
13 | CF | Вит Говорка | 18 | 7 | 18(3) | 37.75 | 91 | 100 | |||||
12 | DM | Ноа Тилль | 18 | 7 | 13 | 27.5 | 99 | 100 | |||||
11 | DM | Гиорги Эргемлидзе | 21 | 7 | 28 | 98 | 93 | ||||||
10 | RD | Азат Скорых | 22 | 7 | 21 | 98 | 92 | ||||||
9 | CD | Максим Мартинс | 17 | 2(5) | 27 | 98 | 100 | ||||||
8 | CD | Максим Жерсон | 18 | 25.75 | 100 | 100 | |||||||
7 | CD | Даниэль Тилль | 17 | 0(7) | 2 | 30.25 | 95 | 100 | |||||
6 | CD | Мартин Нгуен | 17 | 7 | 34.25 | 98 | 100 | ||||||
5 | CD | Тауфик Аль-Накхли | 19 | 7 | 22.75 | 98 | 97 | ||||||
4 | CD | Дино Кризманич | 20 | 7 | 1 | 17.25 | 98 | 100 | |||||
3 | LD | Штефан Шибер | 20 | 7 | 22.75 | 98 | 93 | ||||||
2 | SW | Радим Нгуен | 18 | 7 | 27.75 | 98 | 100 | ||||||
1 | GK | Данила Мосейчук | 23 | 7 | 6 | 31.67 | 99 | 90 |
Пардубице
5:2
Динамо
3:0
Богемианс 1905
2:1