Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Февраля 2024 | 94 | GK | 5.01 | 4:1 | |||||
6 Февраля 2024 | 92 | GK | 5.44 | 5:0 | |||||
5 Февраля 2024 | 91 | GK | 4.16 | 1:2 | |||||
4 Февраля 2024 | 91 | GK | 5.32 | 1:0 | |||||
2 Февраля 2024 | 92 | GK | 4.91 | 3:1 | |||||
31 Января 2024 | 93 | GK | 6.01 | 2:0 | |||||
29 Января 2024 | 92 | GK | 4.99 | 4:1 | |||||
28 Января 2024 | 91 | GK | 5.27 | 2:1 | |||||
26 Января 2024 | 94 | GK | 4.49 | 2:2 | |||||
21 Января 2024 | 92 | GK | 6.79 | 4:0 | |||||
14 Января 2024 | 94 | GK | 5.18 | 0:0 | |||||
5 Января 2024 | 91 | GK | 3.42 | 2:3 | |||||
4 Января 2024 | 90 | GK | 2.00 | 0:6 | |||||
30 Декабря 2023 | - | - | - | 4:0 | |||||
20 Ноября 2023 | 94 | GK | 5.40 | 5:0 | |||||
17 Ноября 2023 | 94 | GK | 6.46 | 5:0 | |||||
15 Ноября 2023 | 92 | GK | 6.16 | 3:1 | |||||
13 Ноября 2023 | 93 | GK | 6.33 | 5:2 | |||||
12 Ноября 2023 | 95 | GK | 6.16 | 2:0 | |||||
8 Ноября 2023 | 91 | GK | 5.39 | 5:0 | |||||
6 Ноября 2023 | 91 | GK | 8.83 | 0:0 | |||||
5 Ноября 2023 | 94 | GK | 3.96 | 0:2 | |||||
1 Ноября 2023 | 93 | GK | 5.64 | 0:2 |
с 2022-12-01 -> Ривер Плейт Асунсьон
с 2023-11-25 -> свободный агент
с 2023-12-23 -> Насьональ Асунсьон
1 ст. | 01.04-03.04 (2) |