Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Февраля 2022 | 38 | DM | 6.81 | 4:0 | |||||
26 Февраля 2022 | - | - | - | 6:0 | |||||
25 Февраля 2022 | 44 | DM | 7.05 | 4:3 | |||||
24 Февраля 2022 | 94 | LD | 5.66 | 0:0 | |||||
23 Февраля 2022 | 33 | DM | 9.82 | 1:0 | |||||
22 Февраля 2022 | 14 | DM | 6.89 | 3:2 | |||||
21 Февраля 2022 | - | - | - | 3:0 | |||||
20 Февраля 2022 | 26 | LCM | 7.28 | 4:0 | |||||
19 Февраля 2022 | 90 | LD | 6.21 | 4:0 | |||||
18 Февраля 2022 | 47 | LCM | 5.21 | 3:2 | |||||
17 Февраля 2022 | 45 | LCM | 7.36 | 8:0 | |||||
16 Февраля 2022 | 93 | LD | 6.31 | 6:0 | |||||
15 Февраля 2022 | 96 | SW | 5.32 | 0:1 | |||||
14 Февраля 2022 | 95 | SW | 6.34 | 1:0 | |||||
13 Февраля 2022 | 91 | RD | 5.42 | 6:0 | |||||
11 Февраля 2022 | 29 | CD | 5.87 | 0:4 | |||||
9 Февраля 2022 | 26 | CD | 5.62 | 0:2 | |||||
7 Февраля 2022 | 32 | CD | 4.69 | 2:3 | |||||
6 Февраля 2022 | - | - | - | 0:2 | |||||
4 Февраля 2022 | 27 | CD | 8.63 | 0:1 | |||||
3 Февраля 2022 | - | - | - | 3:4 | |||||
2 Февраля 2022 | 23 | LCD | 6.63 | 3:0 | |||||
28 Января 2022 | 94 | DM | 6.20 | 2:2 | |||||
25 Января 2022 | 60 | DM | 3.87 | 0:1 | |||||
23 Января 2022 | 93 | LD | 5.19 | 2:5 | |||||
21 Января 2022 | 77 | DM | 8.33 | 0:0 | |||||
19 Января 2022 | 95 | DM | 9.96 | 0:0 | |||||
17 Января 2022 | 94 | DM | 8.87 | 2:0 | |||||
14 Января 2022 | 74 | DM | 9.12 | 2:1 | |||||
12 Января 2022 | 13 | RCM | 5.51 | 0:0 | |||||
10 Января 2022 | 23 | LCM | 5.89 | 5:0 | |||||
7 Января 2022 | 93 | LD | 5.39 | 2:0 | |||||
5 Января 2022 | - | - | - | 1:2 | |||||
3 Января 2022 | 94 | LD | 5.92 | 6:0 | |||||
2 Января 2022 | - | - | - | 3:0 | |||||
28 Декабря 2021 | 93 | DM | 8.10 | 0:0 | |||||
27 Декабря 2021 | 93 | LCD | 5.32 | 0:0 | |||||
24 Декабря 2021 | - | - | - | 0:0 | |||||
22 Декабря 2021 | 91 | LD | 6.35 | 0:0 | |||||
21 Декабря 2021 | - | - | - | 0:1 | |||||
19 Декабря 2021 | 93 | DM | 6.46 | 4:0 | |||||
17 Декабря 2021 | 92 | LCM | 7.05 | 5:0 | |||||
15 Декабря 2021 | 92 | CD | 7.68 | 3:0 | |||||
13 Декабря 2021 | 25 | DM | 6.86 | 2:0 | |||||
12 Декабря 2021 | 92 | CD | 6.17 | 2:0 | |||||
8 Декабря 2021 | 94 | LD | 7.74 | 5:0 | |||||
7 Декабря 2021 | - | - | - | 0:2 | |||||
6 Декабря 2021 | 62 | DM | 4.21 | 0:2 | |||||
5 Декабря 2021 | 94 | CD | 7.97 | 1:0 | |||||
3 Декабря 2021 | - | - | - | 0:0 | |||||
1 Декабря 2021 | 93 | LD | 5.35 | 3:0 | |||||
29 Ноября 2021 | 94 | LD | 5.26 | 4:2 | |||||
26 Ноября 2021 | 92 | LD | 5.68 | 5:0 | |||||
23 Ноября 2021 | 97 | LD | 6.67 | 6:2 | |||||
19 Ноября 2021 | 94 | LD | 3.96 | 3:3 | |||||
17 Ноября 2021 | 96 | LD | 4.91 | 0:3 | |||||
16 Ноября 2021 | 19 | RCM | 6.64 | 5:0 | |||||
14 Ноября 2021 | 93 | RCD | 6.99 | 0:0 | |||||
12 Ноября 2021 | 94 | DM | 7.31 | 0:0 | |||||
10 Ноября 2021 | - | - | - | 4:0 | |||||
8 Ноября 2021 | - | - | - | 0:0 | |||||
5 Ноября 2021 | 94 | LD | 4.63 | 0:1 | |||||
3 Ноября 2021 | 92 | LD | 5.67 | 3:0 | |||||
1 Ноября 2021 | - | - | - | 6:0 | |||||
31 Октября 2021 | 92 | CD | 6.92 | 3:0 | |||||
30 Октября 2021 | 28 | RCM | 7.88 | 1:0 |
1:5 | 6.65 |
7:6 | 8.92 |
2:2 | 7.04 |
7:2 | 6.46 |
2:1 | 8.03 |
6:3 | 5.89 |
4:1 | 7.46 |
2:5 | 6.09 |
7:6 | 6.63 |
4:2 | 5.31 |
с 2020-05-24 -> Сувон Самсунг Блюуингз
с 2023-02-14 -> Аль-Вахда
с 2023-02-28 -> на пенсии
1 ст. | 30.11-02.12 (2) | |
1 ст. | 02.10-03.10 (1) | |
2 ст. | 18.01-21.01 (3) | |
4 ст. | 10.01-15.01 (5) |