Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Леонардо Бранка | 15 | 1 | 57 | 100 | 100 | |||||
| CF | Франческо Копполаро | 3 | 1 | 58.25 | 100 | 100 | |||||
| CF | Данило Биццотто | 4 | 1 | 61.5 | 100 | 100 | |||||
| RM | Микеле Маринаро | ![]() | 31.5 | 98 | 100 | ||||||
| RM | Давиде Пиццини | ![]() | 15 | 46.25 | 100 | 100 | |||||
| CM | Леотрим Адеми | ![]() | 9 | 1 | 48.25 | 100 | 99 | ||||
| CM | Никола Контини | ![]() | 14 | 46.25 | 99 | 100 | |||||
| CM | Вито Стаити | 8 | 45.25 | 99 | 100 | ||||||
| CM | Андреа Д'Элия | 10 | 54.75 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Самуэле Паделли | 8 | 2 | 50.5 | 96 | 100 | |||||
| DM | Стефано Крочата | ![]() | ![]() | 14 | 50.25 | 99 | 97 | ||||
| DM | Андреа Раноккия | ![]() | ![]() | 15 | 45 | 100 | 100 | ||||
| CD | Маттиа Фонтана | 18 | 45.5 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Улисес Ромеро | 18 | 42.25 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Анес Бошняк | ![]() | 28.75 | 99 | 81 | ||||||
| CD | Алессандро Бастони | ![]() | 18 | 43.75 | 100 | 100 | |||||
| CD | Риккардо Вивьяни | ![]() | 3 | 34.25 | 99 | 100 | |||||
| GK | Маттиа Пиньята | 18 | 6 | 72.33 | 100 | 100 | |||||
| GK | Афонсу Нуньеш Соареш | ![]() | 36.33 | 100 | 100 | ||||||
| GK | Петер дос Сантос | ![]() | 53.08 | 100 | 100 | ||||||
| GK | Ноуреддин Фархати | 64.33 | 100 | 100 |
Контракт до 9 Января 2026
Интер дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Лоренцо Сориано | ![]() | 16 | 7 | 25.5 | 100 | 100 | ||||
| CF | Лука Орсолини | ![]() | 16 | 7 | 26 | 100 | 100 | ||||
| CF | Йон Андресон | ![]() | 1(1) | 19.75 | 100 | 100 | |||||
| CF | Мартен Маласиа | ![]() | 1(12) | 6 | 25 | 100 | 100 | ||||
| CF | Карл Сыэрде | ![]() | 2(12) | 1 | 1 | 21.25 | 100 | 100 | |||
| RW | Альберто Барраган | 1(2) | 16.75 | 100 | 97 | ||||||
| RM | Риккардо Гори | ![]() | 16 | 1 | 25.25 | 100 | 100 | ||||
| CM | Марко Ловиза | ![]() | ![]() | 6(6) | 1 | 5 | 29.75 | 100 | 100 | ||
| CM | Джошуа Тенкоранг | ![]() | 16 | 10 | 28.75 | 100 | 100 | ||||
| LM | Лука Вольта | ![]() | 15 | 27.75 | 99 | 100 | |||||
| CD | Антонио Росси | ![]() | 16 | 27.25 | 99 | 95 | |||||
| CD | Симоне Вентури | ![]() | 2(2) | 17.15 | 100 | 87 | |||||
| CD | Джакомо Маселла | 16 | 16.25 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Массимо Канделлоне | ![]() | ![]() | 16 | 17 | 100 | 100 | ||||
| LD | Джузеппе Коста | ![]() | 0(2) | 13.48 | 100 | 86 | |||||
| SW | Риккардо Запелла | 3 | 15.75 | 100 | 86 | ||||||
| GK | Мануэль Сопранци | 16 | 9 | 36.33 | 100 | 100 | |||||
| GK | Валентин Сальви | ![]() | 19 | 100 | 100 |
Торино
0:0
Читтаделла
5:1
Читтаделла
2:0