Текущий уровень рейтинга: | 0.1047 0.1047* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 1.46 |
Последний пересчёт: | 2 Февраля 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 18827 место 18775 место |
В федерации: | 360 место 357 место |
С тем же гражданством: | 307 место 304 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 207 место 204 место |
Дата | Турнир | Стадия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
2 Октября 2024 | Чемпионат дублёров | 1 | +0.3 | |||||
12 сезон | ||||||||
3 Июня 2024 | Чемпионат дублёров | 1 | +0.3 | |||||
11 сезон | ||||||||
2 Февраля 2024 | Чемпионат дублёров | 1 | +0.3 | |||||
10 сезон | ||||||||
4 Октября 2023 | Чемпионат дублёров | 1 | +0.3 | |||||
9 сезон | ||||||||
2 Июня 2023 | Чемпионат дублёров | 2 | +0.26 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
29 Января 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
22 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
12 Января 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
5 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
18 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.004 |
16 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0199 |
3 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0041 |
31 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.004 |
29 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.004 |
28 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
27 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.005 |
26 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
25 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0041 |
24 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
23 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0041 |
22 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
21 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.003 |
20 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
19 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0046 |
18 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.004 |
17 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.004 |
16 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
15 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.004 |
14 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
6 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.004 |
2 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.3 |
3 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.3 |
2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +0.3 |
4 Октября 2023 | Участие в турнире | +0.3 |
2 Июня 2023 | Участие в турнире | +0.26 |
с 2022-11-01 -> Аукас
с 2023-01-03 -> свободный агент
с 2023-03-31 -> Барселона
с 2023-06-15 -> Локомотив
с 2023-07-13 -> Барселона
1 ст. | 20.02-22.02 (2) |