Пас | Отбор | Удар | Дрбл. | Штр. | Угл. | Пен. | Тактика | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 9% x1 | |
65% x21 | - | 112% x17 | - | - | - | - | - | |||
10 | - | - | 7% x1 | - | - | - | - | - | ||
#13 | 10 | 271% x16 | 222% x8 | 44% x8 | 223% x8 | 240% x16 | 122% x8 | - | - | |
37% x11 | - | 75% x13 | - | - | - | - | - | |||
09 | 62% x20 | - | 113% x19 | - | - | - | - | - | ||
08 | - | - | - | - | - | - | - | 1% x1 | ||
102% x31 | - | 123% x20 | - | - | - | - | - | |||
07 | 11% x2 | - | - | - | - | - | - | 9% x1 | ||
92% x27 | - | 168% x21 | - | - | - | - | - | |||
#12 | 06 | 353% x16 | 453% x16 | - | - | 243% x16 | 239% x16 | - | 478% x16 | |
19% x2 | - | - | 16% x1 | - | - | - | 18% x1 | |||
- | - | 33% x4 | - | - | - | - | 38% x4 | |||
05 | 18% x2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
81% x4 | - | 119% x14 | - | - | - | - | 274% x25 | |||
04 | 23% x2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
236% x13 | - | 18% x2 | - | - | - | - | 297% x26 | |||
03 | 41% x3 | - | - | 32% x2 | - | - | - | 60% x2 | ||
95% x18 | - | 53% x6 | - | - | - | - | 1006% x33 | |||
#11 | 12 | 107% x8 | - | 117% x8 | 207% x8 | - | - | 104% x8 | - | |
241% x27 | - | 118% x11 | - | - | - | - | - | |||
11 | 24% x1 | - | 7% x3 | - | - | - | - | 18% x1 | ||
152% x30 | - | 350% x30 | - | - | - | - | - | |||
10 | 6% x1 | - | 12% x1 | - | - | - | - | - | ||
02 | 239% x16 | - | 202% x16 | 416% x16 | - | - | 243% x16 | 454% x15 | ||
87% x5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
58% x10 | - | 55% x6 | - | - | - | - | 72% x2 | |||
01 | 50% x4 | - | 56% x4 | 111% x4 | - | - | 54% x4 | - | ||
179% x29 | - | 228% x25 | - | - | - | - | - | |||
#10 | 10 | 211% x16 | - | 272% x16 | 417% x16 | - | - | 208% x16 | - | |
86% x3 | - | 5% x1 | - | - | - | - | - | |||
76% x13 | - | 162% x13 | - | - | - | - | - | |||
09 | 75% x6 | - | 152% x6 | 157% x6 | - | - | 75% x6 | - | ||
16% x1 | - | 22% x3 | - | - | - | - | - | |||
286% x33 | - | 216% x11 | - | - | - | - | - | |||
08 | 76% x6 | - | 162% x6 | 159% x6 | - | - | 78% x6 | - | ||
17% x1 | - | 31% x4 | - | - | - | - | 63% x2 | |||
77% x5 | - | 269% x22 | - | - | - | - | - | |||
07 | 57% x2 | - | 92% x10 | - | - | - | - | 126% x7 | ||
501% x26 | - | 140% x26 | - | - | - | - | - | |||
#9 | 06 | 210% x16 | - | 417% x16 | 414% x16 | - | - | 205% x16 | - | |
- | - | 99% x4 | - | 26% x1 | - | - | 18% x1 | |||
95% x6 | - | 65% x13 | - | - | - | - | - | |||
05 | 89% x7 | - | 192% x7 | 184% x7 | - | - | 90% x7 | - | ||
22% x1 | - | 96% x7 | 35% x1 | - | - | - | 63% x4 | |||
79% x5 | - | 367% x39 | - | - | - | - | - | |||
04 | 66% x5 | - | 130% x5 | 129% x5 | - | - | 64% x5 | - | ||
145% x3 | - | 121% x5 | - | - | - | - | 9% x1 | |||
128% x10 | - | 390% x32 | - | - | - | - | - | |||
03 | 53% x2 | - | 58% x2 | - | - | - | - | - | ||
410% x34 | - | - | - | - | - | - | 44% x1 | |||
5% x1 | 3% x1 | 14% x1 | 12% x1 | 7% x1 | 3% x1 | 7% x1 | 14% x1 | |||
#8 | 12 | 174% x29 | 128% x29 | 396% x29 | 394% x29 | 168% x29 | 115% x29 | 174% x29 | 393% x29 | |
11 | 183% x30 | 119% x30 | 411% x30 | 405% x30 | 185% x30 | 117% x30 | 180% x30 | 405% x30 | ||
02 | 169% x28 | 114% x28 | 375% x28 | 379% x28 | 164% x28 | 113% x28 | 172% x28 | 378% x28 | ||
01 | 178% x31 | 122% x31 | 412% x31 | 423% x31 | 186% x31 | 128% x31 | 187% x31 | 404% x31 |
Итоговый прогресс: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пас | Отбор | Удар | Дрбл. | Штр. | Угл. | Пен. | Тактика | |||
619% x30 | - | 531% x39 | 83% x4 | 26% x1 | - | - | 394% x22 | |||
3058% x374 | - | 3193% x346 | - | - | - | - | 1731% x91 | |||
1747% x116 | 675% x24 | 1744% x92 | 2417% x92 | 483% x32 | 361% x24 | 1121% x84 | 932% x31 | |||
709% x119 | 486% x119 | 1608% x119 | 1613% x119 | 710% x119 | 476% x119 | 720% x119 | 1594% x119 | |||
6133% | 1161% | 7076% | 4113% | 1219% | 837% | 1841% | 4651% | |||
Рост навыков: | ||||||||||
+61.3 | +11.6 | +70.8 | +41.1 | +12.2 | +8.4 | +18.4 | +46.5 |
Информация по развитию талантов не найдена.
с 2022-11-01 -> Таврия
с 2023-03-02 -> свободный агент
с 2023-03-13 -> Сент-Патрикс Атлетик
3 ст. | 28.09-02.10 (4) | |
4 ст. | 04.06-09.06 (5) | |
3 ст. | 08.05-12.05 (4) | |
2 ст. | 19.04-22.04 (3) | |
1 ст. | 16.04-18.04 (2) | |
1 ст. | 11.12-14.12 (3) | |
1 ст. | 12.08-14.08 (2) | |
4 ст. | 14.07-19.07 (5) | |
1 ст. | 13.04-15.04 (2) | |
1 ст. | 26.03-28.03 (2) |