1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 335 | 2 | - |
Игровой опыт | 101 | 1 | - |
Турнирный рейтинг | - | 1 | - |
Итог | 436 | 4 | - |
![]() ![]() | 7.28![]() |
![]() ![]() | 9.26![]() |
![]() ![]() | 5.55 |
![]() ![]() | 5.03 |
![]() ![]() | 5.65 |
![]() ![]() | 4.79 |
![]() ![]() | 5.35 |
![]() ![]() | 5.67 |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 4.15 |
с 2022-09-01 -> Будё-Глимт
2 ст. | 05.02-08.02 (3) | ![]() |
2 ст. | 12.12-15.12 (3) | ![]() |
1 ст. | 16.11-18.11 (2) | ![]() |
1 ст. | 21.07-23.07 (2) | ![]() |
2 ст. | 13.09-17.09 (4) | ![]() |
3 ст. | 26.05-30.05 (4) | ![]() |
1 ст. | 12.05-14.05 (2) | ![]() |
1 ст. | 28.01-30.01 (2) | ![]() |