Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Октября 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
11 Октября 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
9 Октября 2024 | - | - | - | 1:1 | |||||
8 Октября 2024 | 94 | LAM | 6.45 | 3:4 | |||||
7 Октября 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
2 Октября 2024 | - | - | - | 3:0 | |||||
1 Октября 2024 | 94 | LAM | 10.00 | x2 | 3:1 | ||||
29 Сентября 2024 | - | - | - | 0:1 | |||||
25 Сентября 2024 | 93 | LAM | 6.15 | 1:0 | |||||
24 Сентября 2024 | 93 | LAM | 9.86 | x3 | 6:2 | ||||
23 Сентября 2024 | 92 | RCM | 4.63 | 0:0 | |||||
22 Сентября 2024 | 29 | AM | 5.57 | 0:0 | |||||
20 Сентября 2024 | 92 | LAM | 7.24 | 2:0 | |||||
18 Сентября 2024 | 30 | AM | 9.66 | x2 | 4:1 | ||||
16 Сентября 2024 | 69 | LAM | 10.00 | x3 | 5:0 | ||||
13 Сентября 2024 | 94 | LM | 9.06 | x1 | 3:0 | ||||
12 Сентября 2024 | 71 | AM | 10.00 | x2 | 4:0 | ||||
11 Сентября 2024 | 65 | LM | 7.51 | x1 | 1:0 | ||||
9 Сентября 2024 | 65 | LM | 7.68 | x1 | 3:3 | ||||
8 Сентября 2024 | 93 | AM | 9.68 | x1 | 1:0 | ||||
6 Сентября 2024 | 50 | LM | 7.63 | x2 | 5:0 | ||||
5 Сентября 2024 | - | - | - | 1:0 | |||||
4 Сентября 2024 | 75 | LM | 7.99 | 3:0 | |||||
2 Сентября 2024 | 23 | AM | 5.25 | 0:0 | |||||
1 Сентября 2024 | - | - | - | 1:0 | |||||
30 Августа 2024 | 53 | LM | 9.34 | 0:0 | |||||
28 Августа 2024 | 94 | LM | 9.79 | x2 | 3:0 | ||||
26 Августа 2024 | 77 | LM | 7.15 | 2:0 | |||||
25 Августа 2024 | 74 | LM | 8.67 | 1:0 | |||||
23 Августа 2024 | 94 | LM | 8.08 | x3 | 4:2 | ||||
21 Августа 2024 | 94 | LM | 9.25 | x1 | 3:0 | ||||
20 Августа 2024 | 70 | LM | 4.82 | 1:0 | |||||
18 Августа 2024 | 93 | LM | 8.00 | x1 | 3:1 | ||||
16 Августа 2024 | 30 | AM | 4.42 | 0:0 | |||||
14 Августа 2024 | 95 | LM | 7.28 | x1 | 5:0 | ||||
11 Августа 2024 | 28 | AM | 8.18 | x1 | 2:1 | ||||
9 Августа 2024 | 16 | AM | 8.31 | x1 | 3:0 | ||||
7 Августа 2024 | 89 | LM | 7.95 | 1:1 | |||||
6 Августа 2024 | 28 | AM | 7.01 | 1:0 | |||||
4 Августа 2024 | 70 | LM | 9.58 | x1 | 1:1 | ||||
3 Августа 2024 | 92 | LM | 8.38 | x3 | 4:4 | ||||
2 Августа 2024 | 41 | AM | 7.06 | x1 | 3:0 | ||||
31 Июля 2024 | 44 | AM | 9.21 | x1 | 2:0 | ||||
29 Июля 2024 | 70 | LM | 8.65 | x2 | 5:0 | ||||
28 Июля 2024 | - | - | - | 0:2 | |||||
26 Июля 2024 | 94 | LM | 6.27 | x1 | 4:1 | ||||
24 Июля 2024 | 65 | LM | 8.58 | x2 | 2:2 | ||||
21 Июля 2024 | - | - | - | 3:0 | |||||
19 Июля 2024 | 92 | AM | 8.37 | x1 | 1:1 | ||||
17 Июля 2024 | 65 | LM | 8.68 | x1 | 2:0 | ||||
14 Июля 2024 | - | - | - | 3:2 | |||||
13 Июля 2024 | 94 | CM | 6.63 | 0:1 | |||||
12 Июля 2024 | 64 | CF | 3.91 | 0:0 | |||||
11 Июля 2024 | 92 | LM | 7.05 | x1 | 1:0 | ||||
10 Июля 2024 | 94 | AM | 6.18 | 0:1 | |||||
8 Июля 2024 | 55 | AM | 9.96 | x2 | 2:1 | ||||
6 Июля 2024 | 94 | LM | 5.92 | 0:2 | |||||
5 Июля 2024 | 83 | LM | 10.00 | x1 | 3:0 | ||||
3 Июля 2024 | - | - | - | 2:1 |
с 2022-08-01 -> Лехия
с 2022-12-09 -> свободный агент
с 2023-02-16 -> Богемианс 1905
с 2023-09-01 -> Феникс