Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | GK | Брэдли Наит Брахим![]() | 20 | 1/о | 53.67 | 99.73 | 97.28 | |||||||
| 1 | GK | Науэль да Сильва![]() | 28 | 24(3) | 29 | 1/и | 63 | 99.62 | 98.24 | |||||
| 3 | SW | Сергей Парагульгов![]() | 32 | 31 | 1/и | 41.75 | 98.5 | 99.22 | ||||||
| 2 | CD | Агустин Акоста | ![]() | 32 | 30 | 1/и | 44.25 | 99.28 | 98.97 | |||||
| 22 | CD | Том Дрекслер | 18 | 0(4) | 2/и | 29 | 97.09 | 99.14 | ||||||
| 4 | CD | Пабло Бентанкур![]() | 22 | 7(11) | 2/и | 38.5 | 98.06 | 98.46 | ||||||
| 5 | CD | Джеки Тайлдеман | 25 | 29 | 1/и | 31.25 | 98.22 | 98.33 | ||||||
| 16 | DM | Леонардо Бранколини![]() | ![]() | 22 | 24(5) | 1/и | 42 | 99.65 | 99.76 | |||||
| 14 | LM | Гильермо Перейра | 23 | 31 | 2 | 1/и | 43.25 | 99.03 | 98.97 | |||||
| 11 | CM | Ландер Олаэтчеа | ![]() | 29 | 10(7) | 2 | 5/о | 43.17 | 100 | 96.61 | ||||
| 11* | CM | Джанлука Бальдини![]() | 27 | 5(1) | 1 | 1/и | 47.25 | 99.2 | 98.97 | |||||
| 10 | CM | Хуан Родригес | ![]() | 26 | 30 | 5 | 1/и | 45.25 | 99.1 | 98.58 | ||||
| 17 | CM | Тари Ахмед | 19 | 0(7) | 1 | 5/о | 37.5 | 100 | 95.68 | |||||
| 8 | RM | Йеремис Гонсалес | 26 | 31 | 2 | 1/и | 45.5 | 99.01 | 98.86 | |||||
| 7 | AM | Кристиан Элиас![]() | ![]() | 30 | 27 | 9 | 5/о | 46.8 | 100 | 98.17 | ||||
| 33 | CF | Заза Гвилия | ![]() | 23 | 0(1) | 1/о | 36.5 | 99.4 | 96.56 | |||||
| 29 | CF | Эстебан Тинальини![]() | 28 | 29 | 15 | 1/и | 51.5 | 99 | 98.97 | |||||
| 31 | CF | Карлос Корухо | ![]() | 28 | 6(4) | 1/и | 46.78 | 99 | 97.08 | |||||
| 32 | CF | Райан Джонс![]() | ![]() | 26 | 20(9) | 10 | 3 | 1/и | 39.25 | 96.56 | 98.86 |
Контракт до 2 Июня 2026
Рентистас дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | GK | Леван Окропиридзе | 22 | 26 | 36 | 1/и | 33.33 | 99.4 | 99.17 | |||||
| 30 | GK | Григорий Сергеев | 18 | 1 | 5/о | 24 | 100 | 95.81 | ||||||
| 15 | LD | Агустин Руис | ![]() | 22 | 3(2) | 2/и | 28 | 98.01 | 96.18 | |||||
| 4* | CD | Кевин Пинтос | 17 | 2 | 5/о | 16.75 | 100 | 97.19 | ||||||
| 23 | CD | Фелипе Гонсалес | ![]() | 20 | 12 | 5/о | 21.5 | 100 | 96.05 | |||||
| 6 | CD | Марсель Тинальини | 21 | 26 | 2 | 2/и | 29.75 | 97.77 | 100 | |||||
| 24 | CD | Саломон Прието | ![]() | 18 | 2 | 2/и | 19.5 | 98.04![]() | 96.22![]() | |||||
| 19 | CD | Вальтер Де Леон![]() | ![]() | 23 | 25 | 2/о | 25.75 | 100 | 99.04 | |||||
| 36 | CD | Факундо Ролан | 19 | 7 | 2 | 1/и | 18.75 | 95.5 | 98.87 | |||||
| 28 | DM | Мачей Новак | 18 | 5(4) | 1/и | 19 | 99.08 | 96.37 | ||||||
| 18 | LM | Алехандро Родригеc | ![]() | 20 | 27 | 1 | 2/и | 23.75 | 97.78 | 99.18 | ||||
| 27 | CM | Майколь Аморин![]() | ![]() | 21 | 27 | 11 | 2/и | 23.5 | 97.94 | 98.91 | ||||
| 26 | RM | Сантьяго Лейтес | 21 | 27 | 1 | 2/и | 23.75 | 97.77 | 99.21 | |||||
| 9 | AM | Хуан Кальсада![]() | ![]() | 22 | 25 | 4 | 1/о | 25 | 100 | 99.2 | ||||
| 20 | AM | Нтсикелело Лакай | ![]() | 20 | 24 | 18 | 1/о | 32.75 | 98.47 | 97.96 | ||||
| 34 | LF | Сергей Алыкулов | 17 | 0(1) | 5/о | 21.75 | 100 | 95.81 | ||||||
| 37 | CF | Родриго Акоста | 18 | 5/о | 19.5 | 100 | 96.26 | |||||||
| 18* | CF | Славолюб Сичович | 17 | 1/о | 16 | 100 | 95.65 | |||||||
| 35 | CF | Эстебан Де Лос Сантос | 18 | 26 | 9 | 1/и | 22.75 | 99.08 | 98.57 |
Ориенталь
3:2
Пласа Колония
1:0
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 290 |
| Дата ротации | 1 Мая 22:32:33 |
| Игроков | 19 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 2 из 1 ![]() |
| DEF | 8 из 3 ![]() |
| MID | 7 из 3 ![]() |
| ATT | 6 из 1 ![]() |